Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto - Calendário Escola Municipal – Ano Letivo 2024
Calendário Escola Municipal – Ano Letivo 2024
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Observações | Dias Letivos | |
| JAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 – Retorno Apoio/ Com atribuição | - | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 – Dia do Aniversário Professores | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23– Retorno dos Professores | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 a 26 - Atribuições | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 29/01 a 01/02 – Semana Pedagógica | |||||
| FEV | 1 | 2 | 3 | 02 -Acolhimento | =17 DIAS LETIVOS | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 05 – Início do Ano Letivo-1º Bimestre | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 – Formação Continuada | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 - Carnaval | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| MAR | 1 | 2 | 28- Família na escola | =19 DIAS LETIVOS | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 29- Paixão de Cristo/Sexta-feira Santa | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 31- Páscoa | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | |||||||||
| ABR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 – Enceramento 1° Bimestre | = 22 DIAS LETIVOS 1ºBIM: 51 dias | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 – Tiradentes | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 – Inicio 2° Bimestre | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | |||||||
| MAI | 1 | 2 | 3 | 4 | 01- Dia do Trabalho | = 17 DIAS LETIVOS | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 02 e 03 -Formação continuada | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 Família na escola /12 – Dia das Mães | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30– Corpus Christi | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31- Formação Continuada | |||
| JUN | 1 | 02 – Aniversário do Município | =20 DIAS LETIVOS | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||
| JUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 – Encerramento 2° Bimestre | = 12 DIAS LETIVOS 2º BIM: 54 dias | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15/07 A 29/07 Férias Escolares | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 –Inicio do 3° Bimestre | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| AGO | 1 | 2 | 3 | 09- Família na Escola | = 21 DIAS LETIVOS | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11- Dia dos Pais | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 07 – Independência do Brasil | = 21 DIAS LETIVOS 3º BIM: 44 dias |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 09 – Letivo referente a 07 setembro | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 – Encerramento do 3º Bimestre | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | ||||||||
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01 – Início 4º Bimestre /04- Família na escola | =19 DIAS LETIVOS | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 07 – Nossa Senhora do Rosário (Padroeira) | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12- Nossa Senhora Aparecida | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 – Formação Continuada | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 15- Dia Professor | ||||
| NOV | 1 | 2 | 02-Finados | =17 DIAS LETIVOS | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15-Proclamação da República | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18- Formação continuada | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19- Formação continuada | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 20 – Consciência Negra | ||
| DEZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20– Encerramento do 4º Bimestre | = 15 DIAS LETIVOS 4º BIM: 51 dias |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23-Início das Férias Escolares | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25- Natal | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 |
______________________________ _______________________________ _______________________________
Diretor(a) da Unidade Escolar Coordenador(a) da Unidade Escolar Presidente do CDCE da Unidade Escolar
| Feriado | Ponto facultativo | Final de semana | Término de bimestre | ||||
| Dias letivos presenciais | Dias letivos tempo família | Inicio de bimestre | Férias |
| Edições | (374) 23 de Outubro de 2023 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |