LEI MUNICIPAL Nº 2417/2024 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024.
LEI MUNICIPAL Nº 2417/2024
DE22DENOVEMBRODE2024.
“INCLUI META FISCAL NO PPA PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025, NA LEI MUNICIPAL N° 2085/2021 DE 12 DE SETEMBRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
ÉRICO STEVAN GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
ARTIGO 1º - Ficam incluídas na Lei Municipal n° 2085/2021, de 12 de setembro de 2021, as seguintes metas fiscais:
Câmara Municipal
Órgão | 01 | Câmara Municipal | Exercício | Valor |
Função | 01 | Legislativa | 2022 | |
Subfunção | 031 | Ação Legislativa | 2023 | |
Programa | 0001 | Gestão e manutenção do Poder Legislativo | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 20156 | Capacitação dos Servidores Públicos do Poder Legislativo | 2025 | 180.000,00 |
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto
Órgão | 04 | Sec. Mun. De Educação Cultura e Desporto | Exercício | Valor |
Função | 12 | Educação | 2022 | |
Subfunção | 365 | Educação Infantil | 2023 | |
Programa | 0015 | Fomento a Política Municipal de Educação | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 20151 | Manutenção do Programa Novas turmas | 2025 | 100.000,00 |
Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional
Órgão | 10 | Sec. Mun. De Governo e Articulação Institucional | Exercício | Valor |
Função | 04 | Administração | 2022 | |
Subfunção | 121 | Planejamento e Orçamento | 2023 | |
Programa | 0008 | Planejamento e Gestão Estratégica | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 10167 | Emendas Legislativas Municipais | 2025 | 2.422.800,00 |
Secretaria Municipal De Assistência Social
Órgão | 08 | Secretaria De Assistência Social | Exercício | Valor |
Função | 08 | Assistência Social | 2022 | |
Subfunção | 243 | Assistência a Criança e Adolescente | 2023 | |
Programa | 0028 | Execução de Atividades Mantidas Pelo Fundo da Criança e do Adolescente | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 10166 | Construção do Lar da Criança | 2025 | 300.000,00 |
Órgão | 08 | Secretaria De Assistência Social | Exercício | Valor |
Função | 08 | Assistência Social | 2022 | |
Subfunção | 241 | Assistência ao Idoso | 2023 | |
Programa | 0027 | Manutenção dos Programas Municipais de Assistência Social | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 10165 | Aquisição de Academia da Terceira Idade | 2025 | 18.000,00 |
Órgão | 08 | Secretaria De Assistência Social | Exercício | Valor |
Função | 08 | Assistência Social | 2022 | |
Subfunção | 241 | Assistência ao Idoso | 2023 | |
Programa | 0027 | Manutenção dos programas Municipais de Assistência social | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 10164 | Construção / Reforma de Piscina na Assistência Social | 2025 | 30.000,00 |
Órgão | 08 | Secretaria De Assistência Social | Exercício | Valor |
Função | 08 | Assistência Social | 2022 | |
Subfunção | 244 | Assistência Comunitária | 2023 | |
Programa | 0027 | Manutenção dos programas Municipais de Assistência social | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 20162 | Gestão de Benefícios Eventuais | 2025 | 50.000,00 |
Órgão | 08 | Secretaria De Assistência Social | Exercício | Valor |
Função | 08 | Assistência Social | 2022 | |
Subfunção | 244 | Assistência Comunitária | 2023 | |
Programa | 0027 | Manutenção dos programas Municipais de Assistência social | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 20161 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 2025 | 125.000,00 |
Órgão | 08 | Secretaria De Assistência Social | Exercício | Valor |
Função | 08 | Assistência Social | 2022 | |
Subfunção | 244 | Assistência Comunitária | 2023 | |
Programa | 0027 | Manutenção dos programas Municipais de Assistência social | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 20160 | Bloco da Proteção Social Básica | 2025 | 230.000,00 |
Órgão | 08 | Secretaria De Assistência Social | Exercício | Valor |
Função | 08 | Assistência Social | 2022 | |
Subfunção | 122 | Administração Geral | 2023 | |
Programa | 0027 | Manutenção dos programas Municipais de Assistência social | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 20159 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | 2025 | 115.000,00 |
Órgão | 08 | Secretaria De Assistência Social | Exercício | Valor |
Função | 08 | Assistência Social | 2022 | |
Subfunção | 244 | Assistência Comunitária | 2023 | |
Programa | 0027 | Manutenção dos programas Municipais de Assistência social | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 20158 | Bloco de Gestão do SUAS – (IGD SUAS) | 2025 | 85.000,00 |
Órgão | 08 | Secretaria De Assistência Social | Exercício | Valor |
Função | 08 | Assistência Social | 2022 | |
Subfunção | 244 | Assistência Comunitária | 2023 | |
Programa | 0027 | Manutenção dos programas Municipais de Assistência social | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 20152 | Manutenção do Programa PROCAD- SUAS | 2025 | 40.000,00 |
Secretaria Municipal da Cidade
Órgão | 12 | Secretaria Municipal da Cidade | Exercício | Valor |
Função | 15 | Urbanismo | 2022 | |
Subfunção | 452 | Serviços Urbanos | 2023 | |
Programa | 0035 | Programa de Urbanização, Paisagismo e Embelezamento do Perímetro Urbano | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 10162 | Construção de Capela Mortuária No Bairro Cotrel | 2025 | 280.000,00 |
Órgão | 12 | Secretaria Municipal da Cidade | Exercício | Valor |
Função | 06 | Segurança Pública | 2022 | |
Subfunção | 181 | Policiamento | 2023 | |
Programa | 0010 | Guarantã mais Segura | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 10159 | Construção da Politec | 2025 | 3.015.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde
Órgão | 05 | Secretaria Municipal de Saúde | Exercício | Valor |
Função | 10 | Saúde | 2022 | |
Subfunção | 122 | Administração Geral | 2023 | |
Programa | 0024 | Fortalecimento do Controle Social na Gestão do SUS | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 10160 | Assistência Financeira Complementar | 2025 | 650.000,00 |
Órgão | 05 | Secretaria Municipal de Saúde | Exercício | Valor |
Função | 10 | Saúde | 2022 | |
Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2023 | |
Programa | 0022 | Fortalecimento da Atenção Especializada | 2024 | |
Projeto/ Atividade | 20155 | Manutenção do CTR – Centro de Tratamento Renal | 2025 | 5.730.000,00 |
ARTIGO2º - Os demais dispositivos da Lei Municipal n. º 2085/2021, de 12 de Setembro de 2021, continuam inalterados.
ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte/MT, aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2024.
ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado na Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional;
Afixado no Mural do Paço Municipal;
Publicada no Site da Prefeitura Municipal, disponível no Link: ; e
Publicado no Diário Oficial do Municipal, disponível no Link: https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/;
NP 1672/2024
RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Edições | (637) 26 de Novembro de 2024 (baixar) |
---|---|
Entidade | Gabinete do Prefeito |