EDITAL 006/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB-S) BAIRRO JARDIM MARANANTA – GUARANTÃ DO NORTE/MT PROCESSO REGULARIZAÇÃO Nº 163/2023.
EDITAL 006/2024 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB-S) BAIRRO JARDIM MARANANTA – GUARANTÃ DO NORTE/MT PROCESSO REGULARIZAÇÃO Nº 163/2023.
O Prefeito Municipal de Guarantã do Norte/MT Erico Stevan Gonçalves, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados não encontrados ou que recusem a recebimento da notificação por via postal ou outros interessados sabidos e reconhecidos que não foram notificados pessoalmente ou se recusarem a receber a notificação, que tramita perante o município procedimento de regularização fundiária de Interesse Social, Processo nº 163/2023, que tem por objetivo regularizar o núcleo urbano informal consolidado denominado de Bairro JARDIM MARANATA , Matrícula nº 7442 da C.R.I da Comarca de Guarantã do Norte/MT, corresponde ao lote n° 70 , com (área remanescente 01 )B, com área de 74.029,61 m² (setenta quatro mil e vinte nove metros e vinte e nove centímetros quadrados), situado no Município de Guarantã do Norte/MT. Estando em termos, expediu-se o presente Edital para Notificação do supramencionado, advertindo-se que não apresentada a discordância, ou documentação que comprove a posse ou o domínio útil perante o Município de Guarantã do Norte/MT, localizado na Rua das Oliveiras, nº 130, Bairro Jardim Vitória, nesta cidade município de Guarantã do Norte/MT, em 30 (trinta) dias subsequentes ao decurso do prazo do edital, poderá implicar em concordância e a perda de eventual direito do notificado ou titular sobre o imóvel objeto da REURB. O presente edital não será renovado caso a titulação final seja por usucapião judicial ou extrajudicial, servindo o presente para atendimento do disposto no § 4º do art. 216-A da lei 6.015/73. Os interessados abaixo relacionados e/ou aqueles que não foram mencionados, deverão apresentar a documentação comprobatória da posse ou domínio útil à Coordenadoria de Regularização Fundiária para a confecção da C.R.F. (Certidão de Regularização Fundiária). Será o presente edital, por extrato, afixado nos átrios da Prefeitura, publicado uma vez na Imprensa oficial.
| Nome | CPF | Lote | Quadra | Construção |
| Carlos Roberto H.Sobrinho | 354******00 | 1 | 1 | SIM |
| Carlos Roberto H.Sobrinho | 354******00 | 1/A | 1 | SIM |
| Carlos Roberto H.Sobrinho | 354******00 | 1/B | 1 | NÃO |
| Indefinido | 2 | 1 | SIM | |
| Indefinido | 3 | 1 | SIM | |
| Alcides Osmar da Silva | 298******63 | 4 | 1 | SIM |
| Rodrigo Klein | 046******50 | 5 | 1 | NÃO |
| Valdemiro Borelli | 452******87 | 6 | 1 | SIM |
| Lourival José dos Santos | 904******34 | 7 | 1 | SIM |
| Rui da Silva Conceição | 025******74 | 8 | 1 | SIM |
| Indefinido | 9 | 1 | NÃO | |
| Jacira Lara Mota | 650******25 | 10 | 1 | SIM |
| Francisca Xavier Araujo Moura | 651******34 | 11 | 1 | SIM |
| Gisely do Prado de Almeida da Silva | 047******93 | 12 | 1 | SIM |
| Sirley de Fatima do Prado de Souza | 964******87 | 13 | 1 | SIM |
| Indefinido | 14 | 1 | SIM | |
| Indefinido | 15 | 1 | SIM | |
| Joelma Souza Cardoso de Souza | 093******08 | 16 | 1 | SIM |
| Luciene Macedo da Silva | 022******70 | 17 | 1 | SIM |
| Indefinido | 18 | 1 | NÃO | |
| Indefinido | 19 | 1 | NÃO | |
| João Martins de Oliveira | 189******04 | 20 | 1 | SIM |
| Indefinido | 1 | 2 | SIM | |
| Marineis Feller | 020******46 | 2 | 2 | SIM |
| Ilda da Silva Andrade | 966******15 | 3 | 2 | SIM |
| Leonilda Duarte Schmitz | 789******68 | 4 | 2 | SIM |
| Maria de Socorro Souza Marinho | 024******27 | 5 | 2 | SIM |
| Iris Cláudia da Chagas de Moura | 048******73 | 6 | 2 | SIM |
| André Luiz Schimitz | 037******88 | 7 | 2 | SIM |
| Decio Delmar Schilmanko | 536******04 | 8 | 2 | SIM |
| Indefinido | 9 | 2 | SIM | |
| Indefinido | 10 | 2 | SIM | |
| Indefinido | 11 | 2 | SIM | |
| Indefinido | 12 | 2 | ||
| Alexandre Batista Mossmann | 050******70 | 13 | 2 | SIM |
| Indefinido | 14 | 2 | SIM | |
| Indefinido | 15 | 2 | SIM | |
| Indefinido | 16 | 2 | SIM | |
| Sirlene Paulina da Silva | 904******72 | 17 | 2 | SIM |
| Indefinido | 18 | 2 | SIM | |
| Indefinido | 19 | 2 | SIM | |
| Rosalina Vieira Lopes | 020******06 | 20 | 2 | SIM |
| Tereza Lopes | 976******91 | 21 | 2 | SIM |
| Lindomar da Silva Andrade | 047******25 | 22 | 2 | SIM |
| Indefinido | 23 | 2 | SIM | |
| Indefinido | 24 | 2 | SIM | |
| Indefinido | 25 | 2 | SIM | |
| Elismar Santos Pereira | 031******58 | 26 | 2 | SIM |
| Indefinido | 27 | 2 | SIM | |
| Adão Teixeira de Paula | 046******84 | 28 | 2 | SIM |
| Ivaneide Vieira Lopes | 021******93 | 29 | 2 | SIM |
| Franciane Moura Correa | 059******79 | 30 | 2 | SIM |
| Maria Ines da Mota Tavares | 019******45 | 31 | 2 | SIM |
| Maria Aparecida Peres de Menezes | 022******79 | 32 | 2 | SIM |
| Francisco da Costa Nascimento | 856******04 | 33 | 2 | SIM |
| Roberto Macedo da Silva | 943******49 | 34 | 2 | SIM |
| Kelly Costa de Loyola | 021******74 | 35 | 2 | SIM |
| Pedro Lealdino Neto | 927******87 | 36 | 2 | SIM |
| Solange Rodrigues da Silva | 007******10 | 1 | 3 | SIM |
| Municipio de Guarantã do Norte | 023*********83 | 2 | 3 | SIM |
| Municipio de Guarantã do Norte | 023*********83 | 3 | 3 | SIM |
| Gilberto Rfalski | 890******72 | 4 | 3 | NÃO |
| Gilberto Rfalski | 890******72 | 5 | 3 | SIM |
| Indefinido | 6 | 3 | SIM | |
| Antonio Pereira Lago | 472******68 | 7 | 3 | SIM |
| Jocelaine Marques Lima | 063******13 | 8 | 3 | SIM |
| Gilberto Rfalski | 890******72 | 9 | 3 | SIM |
| Olga Savi Josefavicz | 531******72 | 10 | 3 | SIM |
| Rosa Maria Teixeira de Aruda dos Santos | 024******50 | 11 | 3 | SIM |
| Carlos Alves dos Santos | 673******49 | 12 | 3 | SIM |
| Maria Sergia Nunes | 841******53 | 13 | 3 | SIM |
| Edson Roseno de Oliveira | 002******75 | 14 | 3 | SIM |
| Indefinido | 15 | 3 | SIM | |
| Indefinido | 16 | 3 | SIM | |
| Luzia Pereira da Silva | 054******64 | 17 | 3 | SIM |
| Neide de Oliveira Santos | 881******78 | 18 | 3 | SIM |
| Indefinido | 19 | 3 | SIM | |
| Indefinido | 20 | 3 | SIM | |
| Maria Aparecida de Matos | 044******30 | 21 | 3 | SIM |
| Ivonete da Silva Conceição | 940******68 | 22 | 3 | SIM |
| Josuel Pereira da Silva | 775******49 | 23 | 3 | SIM |
| Indefinido | 24 | 3 | SIM | |
| Indefinido | 25 | 3 | SIM | |
| Ivair Lopes | 862******91 | 26 | 3 | SIM |
| Elitania da Silva Conceição | 025******18 | 27 | 3 | SIM |
| Indefinido | ****** | 1 | 4 | SIM |
| José Nunes de Andrade | 344******72 | 2 | 4 | SIM |
| Indefinido | ****** | 3 | 4 | SIM |
| Valdir Hellmann | 549******00 | 4 | 4 | SIM |
| Ilma Maria da Silva | 537******04 | 5 | 4 | SIM |
| Indefinido | 7 | 4 | SIM | |
| Indefinido | 8 | 4 | SIM | |
| João Pereira da Silva | 895******34 | 9 | 4 | SIM |
| Juavan Lemos Paiva | 020******33 | 10 | 4 | SIM |
| Rosimar Garcia Vieira de Souza | 022******13 | 11 | 4 | SIM |
| Indefinido | 12 | 4 | SIM | |
| Rosinei Galindo Batista | 009******36 | 13 | 4 | SIM |
| Tarcisio Schiehl | 430******72 | 14 | 4 | SIM |
| Indefinido | 15 | 4 | SIM | |
| Eli Veronica Gehlen | 760******72 | 16 | 4 | SIM |
| Indefinido | 17 | 4 | NÃO | |
| Indefinido | 1 | 5 | SIM | |
| Wanderley Pereira da Silva | 820******72 | 2 | 5 | SIM |
| Silvia Silvestre Marim Santos | 878******49 | 3 | 5 | SIM |
| Indefinido | 4 | 5 | SIM | |
| Indefinido | 5 | 5 | NÃO | |
| Indefinido | 6 | 5 | SIM | |
| Vicente Faustino Costa | 800******00 | 8 | 5 | SIM |
| Indefinido | 9 | 5 | SIM | |
| Marli da Silva Matos | 291******09 | 10 | 5 | SIM |
| Marli da Silva Matos | 291******10 | 11 | 5 | SIM |
| Maria do Socorro Barros Perreira | 823******15 | 12 | 5 | SIM |
| Josilene da Silva Schmitz | 061******96 | 13 | 5 | SIM |
| Angelica de Lima Rodrigues | 061******37 | 14 | 5 | SIM |
| Indefinido | 15 | 5 | SIM | |
| Indefinido | 1 | 6 | NÃO | |
| Indefinido | 2 | 6 | NÃO | |
| Julita Hilleshein Monegal | 267******72 | 3 | 6 | SIM |
| Rosa Maria Vieira de Souza | 000******33 | 4 | 6 | SIM |
| Ivany Salete Sbaraini | 616******00 | 5 | 6 | SIM |
| Edineuza Duarte dos Santos | 523******15 | 6 | 6 | SIM |
| Marta Matos da Silva | 369******68 | 7 | 6 | SIM |
| Indefinido | 354******00 | 8 | 6 | SIM |
Guarantã do Norte, 17 de outubro de 2024
Prefeito Municipal
ERICO STEVAN GONÇALVES
| Edições | (616) 18 de Outubro de 2024 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |