EDITAL 001/2022 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB-S) BAIRRO JARDIM AEROPORTO II GUARANTÃ DO NORTE/MT PROCESSO REGULARIZAÇÃO Nº 352/2021
EDITAL 001/2022
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB-S) BAIRRO JARDIM AEROPORTO II GUARANTÃ DO NORTE/MT PROCESSO REGULARIZAÇÃO Nº 352/2021
O Prefeito Municipal de Guarantã do Norte/MT Erico Stevan Gonçalves, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados não encontrados ou que recusem a recebimento da notificação por via postal ou outros interessados sabidos e reconhecidos que não foram notificados pessoalmente ou se recusarem a receber a notificação, que tramita perante o município procedimento de regularização fundiária de Interesse Social, Processo nº 352/2021, que tem por objetivo regularizar o núcleo urbano informal consolidado denominado de Bairro JARDIM AEROPORTO II, Matricula nº 521, C.R.I da Comarca de Guarantã do Norte/MT, correspondente ao Lote nº 825-D2, com área de 44,5685 há (quarenta e quatro hectares, cinquenta e seis ares e oitenta e cinco centiares),sendo área apurada por georreferenciamento conforme TRT nº CFT2201790450 a quantidade de 43,5764 (quarenta e três hectares cinquenta e sete ares e sessenta e quatro centiares) situado no Município de Guarantã do Norte/MT. Estando em termos, expediu-se o presente Edital para Notificação do supramencionado, advertindo-se que não apresentada a discordância, ou documentação que comprove a posse ou o domínio útil perante o Município de Guarantã do Norte/MT, localizado na Rua das Oliveiras, nº 130, Bairro Jardim Vitória, nesta cidade município de Guarantã do Norte/MT, em 30 (trinta) dias subsequentes ao decurso do prazo do edital, poderá implicar em concordância e a perda de eventual direito do notificado ou titular sobre o imóvel objeto da REURB. O presente edital não será renovado caso a titulação final seja por usucapião judicial ou extrajudicial, servindo o presente para atendimento do disposto no § 4º do art. 216-A da lei 6.015/73. Os interessados abaixo relacionados e/ou aqueles que não foram mencionados, deverão apresentar a documentação comprobatória da posse ou domínio útil à Coordenadoria de Regularização Fundiária para a confecção da C.R.F. (Certidão de Regularização Fundiária). Será o presente edital, por extrato, afixado nos átrios da Prefeitura, publicado uma vez na Imprensa oficial.
NOME | CPF/CNPJ | LOTE | QUADRA | ÁREA DO LOTE | ÁREA CONSTRUIDA |
JOSÉ PASSOS DA SILVA | 367.749.441-91 | 1 | 1 | 5.106,28 m² | 0,00 m² |
ELIZABETH CARRARA | 835.955.111-15 | 2 | 1 | 274,76 m² | 111,62 m² |
ELIZABETH CARRARA | 835.955.111-15 | 3 | 1 | 238,65 m² | 0,00 m² |
AGNALDO VELOSO | 023.302.691-61 | 4 | 1 | 137,47 m² | 0,000 m² |
ANA PENA DE OLIVEIRA | 643.416.660-53 | 5 | 1 | 1.153,59 m² | 142,68 m² |
ADRIANA MOITA VILELA E SILVA | 044.479.911-79 | 6 | 1 | 272,49 m² | 95,10 m² |
LAURA MARIA DOS SANTOS VILELA E SILVA | 022.977.858-52 | 7 | 1 | 162,73 m² | 83,16 m² |
LÍRIO LUIZ SCHMITT | 856.606.391-00 | 8 | 1 | 3.325,51 m² | 58,29 m² |
SUELY RIBEIRO DOS SANTOS | 762.511.799-53 | 9 | 1 | 350,00 m² | 159,41 m² |
MANOEL DOMINGOS DE SOUZA | 395.471.839-15 | 10 | 1 | 2.509,60 m² | 87,26 m² |
JOSÉ PASSOS DA SILVA | 367.749.441-91 | 11 | 1 | 159.728,15 m² | 0,00 m² |
ESCOLA ESTADUAL PROF. ELCIO PRATES | 03.239.019/0001-83 | 1 | 2 | 5.236,10 m² | 0,00 m² |
ESCOLA ESTADUAL PROF. ELCIO PRATES | 03.239.019/0001-83 | 2 | 2 | 14.232,87 m² | 2.406,46 m² |
CASSIA CAMILA REZER FRUTUOSO | 022.821.821-70 | 3 | 2 | 8.792,64 m² | 510,81 m² |
CASSIA CAMILA REZER FRUTUOSO | 022.821.821-70 | 4 | 2 | 2.281,56 m² | 0,00 m² |
JOSE VALDENE SOUSA LIMA | 010.955.851-00 | 5 | 2 | 542,39 m² | 170,56 m² |
VALDENICE ELIDIO DA SILVA | 650.396.101-49 | 6 | 2 | 935,71 m² | 153,96 m² |
LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA | 053.105.573-69 | 7 | 2 | 265,67 m² | 111,74m² |
COSMO FERNANDES DA SILVA | 842.412.763-34 | 8 | 2 | 2.137,26 m² | 347,20 m² |
PÂMELA THUANY FERNANDES DE SOUZA DA SILVA | 062.697.691-08 | 9 | 2 | 705,14 m² | 0,00 m² |
NATALINA VIVIANE DA COSTA | 995.677.251-87 | 10 | 2 | 560,95 m² | 0,00 m² |
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | 11 | 2 | 6.035,65 m² | 0,00 m² | |
ADELICIO BORGES DE OLIVEIRA | 156.494.071-34 | 1 | 3 | 7.906,18 m² | 390,30 m² |
JOSÉ MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | 138.105.881-72 | 2 | 3 | 18.325,27 m² | 713,23 m² |
JOSÉ MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | 138.105.881-72 | 3 | 3 | 275,56 m² | 92,28 m² |
ANA ALVES DA SILVA | 393.737.381-00 | 4 | 3 | 4.437,09 m² | 241,77 m² |
TERESA NUNES ZIMERMANN | 421.247.431-04 | 5 | 3 | 5.362,46 m² | 165,25 m² |
MARIA LEIDE SILVA E SILVA | 781.767.351-91 | 6 | 3 | 7.014,51 m² | 123,34 m² |
EVANDIR ANTONIO GRANELLA | 299.294.581-15 | 7 | 3 | 11.695,33 m² | 216,68 m² |
EVANDIR ANTONIO GRANELLA | 299.294.581-15 | 8 | 3 | 1.726,36 m² | 0,00 m² |
ANA BELA DELGADO GOMES | 021.843.041-82 | 9 | 3 | 1.117,18 m² | 0,00 m² |
ANGELICA GRANELLA | 049.784.021-90 | 10 | 3 | 1.096,85 m² | 0,00 m² |
RAFAEL DE FATIMA PEREIRA | 163.914.031-04 | 11 | 3 | 73.234,16 m² | 0,00 m² |
JUNIOR RUDINEI KOETZ | 856.582.861-15 | 12 | 3 | 2.836,84 m² | 0,00 m² |
CARLOS ROBERTO RODRIGUES | 805.281.559-20 | 13 | 3 | 2.106,24 m² | 0,00 m² |
EDUARDO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO | 522.765.971-00 | 14 | 3 | 59.278,47 m² | 0,00 m² |
Guarantã do Norte/MT, 29 de junho 2022
.
Érico Stevan Gonçalves
Prefeito Municipal
Edições | (56) 30 de Junho de 2022 (baixar) |
---|---|
Entidade | Gabinete do Prefeito |