DECRETO Nº 152/2023 de 08/12/2023
DECRETONº 152/2023 de 08/12/2023
“ALTERA O ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº. 087/2023 DE 11 DE AGOSTO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
ÉRICO STEVAN GONÇALVES,PREFEITO MUNICIPALDEGUARANTÃDONORTE/MT,NOUSODASATRIBUIÇÕESQUELHESÃOCONFERIDASEMLEI,PELOPRESENTEDECRETO;
CONSIDERANDO, o interesse público;
DECRETA:
ARTIGO 1º - O Anexo Único do Decreto nº. 087/2023, de 11 de agosto de 2023, passa a vigorar nos termos do anexo único deste decreto.
ARTIGO 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte/MT, aos 08 dias do mês de dezembro do ano de 2023.
ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado na Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional;
Afixado no Mural do Paço Municipal;
Publicado no Site da Prefeitura Municipal, disponível no Link:https://www.guarantadonorte.mt.gov.br/Publicacoes/Decretos/;
Publicado no Diário Oficial do Municipio, disponível no Link: https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/; e
NP 01804/2023
RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
Secretária Mun. de Governo e Articulação Institucional.
ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DOS SUBSTITUTOS TRIBUTARIO
| EMPRESA RAZAO SOCIAL | CNPJ |
| FRIGORIFICO REDENTOR | 02.165.984/0001-96 |
| DONADEL GUIMARÃES E CIA LTDA - ME | 05.402.239.0001-01 |
| DEL MORO & DELMORO LTDA | 00.877.761/0010-17 |
| DEL MORO & DELMORO LTDA – ME | 00.877.761/0001-26 |
| SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA | 26.777.276/0002-55 |
| CAMPO RICO BRASIL COMERCIO FERTILIZANTES LTDA | 22.446.278/0003.91 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. GUARANTA | 00.360.305/3433-03 |
| CAIXA ECONOMICA FEDRAL | 00.360.305/0001-04 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI GRADE RIOS MT/PA | 37.442.605/0001-42 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI GRADE RIOS MT/PA | 37.442.605/0001-42 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI GRADE RIOS MT/PA | 37.442.605/0026-09 |
| BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1545-00 |
| BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 |
| BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/2383-64 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/4419-96 |
| ENERGISA MOTA GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 03.467.321.0001-99 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE | 23.623.636/0003-57 |
| ARAGUAIA S/A | 03.306.578/0070/90 |
| ARAGUAIA S/A | 03.306.578/0069-57 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) AS | 90.400.888/3325/79 |
| RAMAX MATO GROSSO LTDA | 45.335.033/0001-20 |
| SURGERY MT LTDA | 38.314.961.0001-43 |
| WATT–BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 03.908.643/0005-50 |
| AURA MATUPA MINERAÇÃO LTDA | 17.708.824/0001-13 |
| NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. | 42.416.651/0001-07 |
| VIA BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 44.067.725/0001-72 |
| INSTITUTO SAGEG – SAUDE, GESTAO E PROJETOS | 21.093.287/0001-11 |
| HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 47.611.383/0001-06 |
| HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 47.611.383/0002-89 |
| PRE-MOLDADOS LUMICENTER LTDA | 40.389.871/0001-06 |
| CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA | 29.570.797/0001-44 |
| HP CANGUCU LTDA | 35.832.234/0001-80 |
| CANGUCU PRE-MOLDADOS LTDA | 32.174.017/0001-51 |
| AGUA DE GUARANTA LTDA | 04.462.153/0001-01 |
| ARTEPLAN AREIAS E TERRAPLANAGEM LTDA | 04.139.347/0001-70 |
| JADE – ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 05.460.026/0001-16 |
| JADE – ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 05.460.026/0002-17 |
| JADE – ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 05.460.026/0011-08 |
| REBEQUI TERRAPLANAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA | 05.001.394/0001-16 |
ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
| Edições | (406) 12 de Dezembro de 2023 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |