EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO PELA NÃO LIMPEZA DE LOTES Nº 001/2023
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO PELA NÃO LIMPEZA DE LOTES Nº 001/2023
Senhor (a) Contribuinte
Notificamos por meio deste o lançamento de auto de infração e a imposição de multa aos nomes relacionados abaixo por não atender o Edital de Limpeza de Lotes e Sarjetas Fronteiriças nº 001/2022 e ter descumprindo os art. 26 e 32 da Lei Municipal nº 115/1993 sendo aplicado a multa estabelecida no art.36 da Lei Municipal nº 1364/2016. Ficam notificados a apresentar defesa das multas num prazo de 30 dias. Após decorrido o prazo e a não interposição de recurso acarretará na inscrição de dívida ativa e posterior cobrança Extrajudicial e Judicial. Caso tenha realizado o recolhimento da multa ou efetuado o parcelamento, favor desconsiderar a presente notificação.
| CONTRIBUINTE: | CPF/CNPJ: | VALOR: |
| ADELINO VALDIR DE OLIVEIRA MACEDO | ***.704.429-** | 2.645,86 |
| AFONSO PEREIRA DOS SANTOS | ***.800.251-** | 1.609,79 |
| AGAPITO TIBURTINO MARTINS | ***.023.609-** | 1.357,35 |
| ALESSANDRA APARECIDA TEIXEIRA VILLWOCK | ***.835.611-** | 1.655,34 |
| ALEXSANDRO GABALDO | ***.759.111-** | 1.613,62 |
| AMILTON RIBEIRO DE SOUZA | ***.868.571-** | 1.598,21 |
| AMINADABE ROBERTO DE ALMEIDA | ***.324.201-** | 1.322,94 |
| ANA CARLA DOS SANTOS | ***.213.031-** | 1.598,21 |
| ANA CAROLINA SAAD DIDOMENICO | **.894.262/0001-** | 4.873,46 |
| ANA PAULA PAETZOLD SCHEUERMANN | ***.663.051-** | 1.665,38 |
| ANIA MARX | ***.274.401-** | 1.381,56 |
| ANILTON LEMES DA SILVA | ***.005.101-** | 1.594,40 |
| ANTONIA HILDA PEREIRA DA SILVA | ***.673.291-** | 1.598,21 |
| APARECIDA FERREIRA LEITE PETRI | ***.253.771-** | 1.647,31 |
| BRUNO CESAR PEREIRA BATISTA | ***.690.739-** | 1.351,23 |
| CARINA OLIVEIRA LOPES | ***.239.291-** | 1.594,40 |
| CARLOS ALBERTO WOLF | ***.399.459-** | 1.598,21 |
| CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA | ***.989.711-** | 1.594,40 |
| CAUELITON DE LIMA VICENTE | ***.464.732-** | 1.598,21 |
| CLAUDIO APARECIDO ANACLETO | ***.643.751-** | 1.598,21 |
| CLEIDA ROMEIRO RAMOS | ***.085.251-** | 1.650,58 |
| CONSTANTINO DOS SANTOS | ***.144.181-** | 1.322,94 |
| DAIANY DIAS DA SILVA | ***.054.711-** | 1.322,94 |
| DOLORES ROSA DA SILVA | ***.800.101-** | 1.598,72 |
| DORALICE PEDROSA PEREIRA | ***.563.361-** | 1.657,99 |
| DOUGLAS AVELINO BORGES DO PRADO | ***.319.001-** | 1.655,34 |
| EDILSON MOSSMANN EING | ***.436.201-** | 1.609,79 |
| EDINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | ***.933.731-** | 1.655,34 |
| EDIRLENE SANTANA BEVILAQUA | ***.672.391-** | 1.322,94 |
| EDSON VIEIRA | ***.697.081-** | 1.646,27 |
| EDVALDO SANT'ANA LOURENÇO | ***.079.739-** | 1.655,34 |
| ELAINE DE FATIMA SILVA MATTEUS E OUTROS | ***.820.141-** | 1.609,79 |
| ELAINE DE FATIMA SILVA MATTEUS E OUTROS | ***.820.141-** | 1.609,79 |
| ELAINE REGINA MARTINS NUNES ROMUALDO | ***.938.491-** | 1.753,69 |
| ELIEZER MEDEIROS SILVA RODRIGUES | ***.567.871-** | 1.646,27 |
| ELOIR NERVIS | ***.975.631-** | 1.322,94 |
| ELTON LUIZ ULIANA | ***.526.422-** | 1.609,79 |
| ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO | ***.647.261-** | 1.322,94 |
| EMERSON LUIS COSTA BEBER | ***.633.851-** | 1.609,79 |
| EMERSON LUIS COSTA BEBER | ***.633.851-** | 1.322,94 |
| ESPOLIO PERCI ALVES STEFANELLO | ***.093.339-** | 1.322,94 |
| FABRISA TAVARES RODRIGUES | ***.373.276-** | 1.655,34 |
| FERNANDA DESTRI | ***.155.731-** | 1.655,34 |
| FLAVIA DAMASCENA SOUZA | ***.032.341-** | 4.821,69 |
| FRANCISCO FILHO RODRIGUES DE SOUSA | ***.776.812-** | 1.632,70 |
| FRANCISCO NEUMANN SOBRINHO | ***.371.478-** | 1.616,09 |
| GABRIEL RODRIGUES PINTO | ***.340.731-** | 1.594,40 |
| GABRIELA BATISTA DE CARVALHO PEREGO | ***.526.271-** | 1.627,17 |
| GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | ***.328.361-** | 1.351,23 |
| GEORGE TAVARES DOS SANTOS | ***.342.632-** | 1.598,21 |
| GILSON ALVES FEITOSA | ***.385.601-** | 1.351,23 |
| GUILHERME JOSÉ SANTINI DA SILVA | ***.922.068-** | 1.609,79 |
| GUILHERME JOSÉ SANTINI DA SILVA | ***.922.068-** | 1.609,79 |
| IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR | **.955.505/3664-** | 1.598,21 |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | **.237.173/0001-** | 1.768,59 |
| IRACEMA DOS PASSOS SILVA | ***.066.891-** | 1.322,94 |
| IVANILCE DA SILVA | ***.322.281-** | 4.896,04 |
| IVO ARRUDA DOS SANTOS | ***.918.311-** | 1.609,79 |
| JEFFERSON MATOS FERREIRA DA SILVA | ***.849.731-** | 1.655,34 |
| JESSICA MAYARA DA COSTA | ***.915.951-** | 1.594,40 |
| JHONATAN ZUBA ROSENDO | ***.952.471-** | 1.322,94 |
| JOÃO BORGES | ***.280.319-** | 1.322,94 |
| JONAS CAETANO DE ANDRADE | ***.862.991-** | 4.861,14 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | ***.300.811-** | 1.665,38 |
| JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS | ***.789.331-** | 1.655,34 |
| JOSE REIS COUTINHO | ***.727.681-** | 1.322,94 |
| JOSÉ ROBERTO COLADELLO | ***.732.788-** | 1.616,09 |
| JOSE VILELA | ***.142.676-** | 4.853,75 |
| JOSE VILELA | ***.142.676-**. | 4.052,78 |
| JOSE VILELA | ***.142.676-** | 4.088,10 |
| JOSE VILELA | ***.142.676-** | 2.657,29 |
| JULMAR CASSIMIRO NEVES | ***.829.861-** | 1.594,40 |
| JULMAR CASSIMIRO NEVES | ***.829.861-** | 1.594,40 |
| JUSIMAR GONÇALVES DA SILVA GOMES | ***.674.101-** | 1.594,40 |
| KEITH DAIANE MAIA | ***.181.919-** | 1.598,21 |
| LAURA DE JESUS DAMASCENO | ***.581.401-** | 1.655,34 |
| LAURA SILVA DOS SANTOS | ***.880.401-** | 1.594,40 |
| LEANDRO PEREIRA DA SILVA | ***.651.801-** | 1.598,21 |
| LEONARDO KOTOVICZ | ***.259.831-** | 1.791,78 |
| LEONILDO QUEIROZ SOARES | ***.343.801-** | 1.598,21 |
| LINEUZA SOARES GAMA | ***.725.481-** | 1.594,40 |
| LUCAS BATAIELLO | ***.830.851-** | 1.646,27 |
| MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN | ***.093.301-** | 1.613,62 |
| MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN | ***.093.301-** | 1.616,09 |
| MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN | ***.093.301-** | 1.594,40 |
| MARCOS EUGENIO MARTINS ZENI | ***.929.629-** | 1.788,29 |
| MARIA APARECIDA COELHO | ***.772.011-** | 1.362,43 |
| MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES RAMOS | ***.575.233-** | 1.598,21 |
| MARIA DOS A. V. ESTEVES LTDA | **.176.004/0001-** | 1.609,79 |
| MARIA LOURDES DOS SANTOS | ***.117.401-** | 1.609,79 |
| MARLI ZEILINGER WOLF | ***.625.941-** | 1.598,21 |
| MATEUS FUJISAKI | ***.662.178-** | 1.351,23 |
| MATHEUS JOSEFAVICZ DOS SANTOS | ***.037.081-** | 1.594,40 |
| MATILDE RODRIGUES DALZOTTO | ***.354.191-** | 1.517,50 |
| MAURICIO HENRIQUE CHRISTONI | ***.810.138-** | 1.657,99 |
| MEIRE CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO | ***.319.542-** | 1.661,62 |
| MILTON RODRIGUES DE QUEIROZ | ***.949.271-** | 1.655,34 |
| MIRIAN JUDITH MATTEI FORNARI | ***.687.329-** | 1.609,79 |
| OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | **.535.764/0329-** | 1.322,94 |
| OZENI BARBOSA DA COSTA | ***.952.411-** | 1.655,34 |
| PAULO DONIZETE DE OLIVEIRA BRANDALISE | ***.215.971-** | 4.904,90 |
| PAULO HENRIQUE RIBEIRO SALES | ***.325.161-** | 1.594,40 |
| PEDRO HUGO PELISSARI | ***.614.029-** | 1.322,94 |
| RAFAEL GABRIEL GARLINI DAL-BO | ***.959.501-** | 1.322,94 |
| RAFAEL ZITKOSKI PEREIRA | ***.179.751-** | 1.594,40 |
| RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | ***.256.008-** | 1.598,21 |
| RENATA LEANDRA CRISOSTOMO SILVA | ***.969.842-** | 1.351,23 |
| RENATO BORGES LEAL | ***.273.421-** | 1.697,95 |
| RICARDO ABDALLAH VAZ | ***.773.551-** | 1.609,79 |
| ROBSON JACOMO ISMAEL | ***.849.201-** | 1.594,40 |
| ROSA NILDA CAMPOS | ***.239.051-** | 1.677,71 |
| ROSA NILDA CAMPOS | ***.239.051-** | 1.655,34 |
| ROSALENE ROSIM | ***.239,421-** | 1.600,66 |
| ROSALINA DE LIMA E OUTROS | ***.431.561-** | 1.646,27 |
| ROSALINA DE LIMA E OUTROS | ***.431.561-** | 1.575,93 |
| ROSANA DA SILVA | ***.159.441-** | 1.594,40 |
| ROSANA RODRIGUES COSTA QUEIROZ DA CRUZ | ***.757.311-** | 1.655,34 |
| ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA | ***.973.321-** | 1.646,27 |
| ROSELI DIAS DE CARVALHO | ***.641.119-** | 1.351,23 |
| ROZALINA MATOS | ***.639.201-** | 1.709,13 |
| ROZALINA MATOS | ***.639.201-** | 1.594,40 |
| SEBASTIÃO GALDINO DE SOUZA | ***.108.538-** | 1.665,38 |
| SEMILDA MOURA DOS SANTOS | ***.526.221-** | 1.598,21 |
| SILVINHA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | ***.637.448-** | 1.598,21 |
| SIMONE MARIA APARECIDA DA SILVA | ***.288.601-** | 1.657,99 |
| SOELI DE FRANÇA | ***.051.781-** | 1.594,40 |
| TACIANE GRIZÃO ARAUJO | ***.370.161-** | 1.598,21 |
| TERESINHA JANETE DA ROSA VICENTE | ***.808.521-91 | 1.655,34 |
| THAYNARA PIMENTEL VIDA | ***.801.281-** | 1.594,40 |
| VALDENELSO JOSE TEIXEIRA | ***.204.721-** | 1.598,21 |
| VALERIA NASCIMENTO PEREIRA | ***.045.181-** | 1.616,09 |
| VANDA BRIGIDO REIS | ***.534.792-** | 1.598,21 |
| VANIA CLAUDINO DA SILVA | ***.208.161-** | 1.322,94 |
| VANIA CLAUDINO DA SILVA | ***.208.161-** | 1.322,94 |
| VERDE AVIATION LTDA | **.290.442/0001-** | 1.398,42 |
| WELINGTON BATISTA DA SILVA | ***.976.281-** | 1.598,21 |
Guarantã do Norte, 06 de dezembro de 2023
Gutemberg Xavier Alves dos Santos
Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças
| Edições | (403) 7 de Dezembro de 2023 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |