EDITAL COMPLEMENTAR DE RETIFICAÇÃO 002 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2023
EDITAL COMPLEMENTAR DE RETIFICAÇÃO 002
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2023
A PRESIDENTE DA COMISSÃO INTITULADA PELA PORTARIA DE Nº 1280/2023 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2023, DIANE TONON CAOVILLA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE RETIFICAR A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RESULTADO PARCIAL E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:
ONDE LÊ-SE:
ZONA URBANA
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – ZELADORA/MERENDEIRA:
| N° insc. | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 06 | HAARY GABRIELA SILVESTRI COURT | 1° | --- | 25,00 | CAD. RESERVA |
| 01 | IVONETE DE JESUS FELIX | 2° | --- | 21,00 | CAD. RESERVA |
| 03 | ROSELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 3° | 24/06/1991 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 08 | VANESSA CRISTINA SOARES DIAS | 4° | 09/08/1998 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 05 | MYLENA JAQUELINE DE S. NENIT | 5° | 31/08/1998 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 04 | MAYLLON WESLEY DA S. MARTINS | 6° | 13/03/2001 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 07 | DIANA NUNES FEIJO | 7° | 04/06/2004 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 02 | NELCILENE TIBLIER CARVALHO | 8° | 12/12/1987 | 10,00 | CAD. RESERVA |
| 09 | FRANCIELE RODRIGUES DE SOUZA | 9° | 22/02/1988 | 10,00 | CAD. RESERVA |
MOTORISTA CATEGORIA D – ZONA URBANA/RURAL:
| N° insc. | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 11 | ANDERSON DENZER | 1° | --- | 10,00 | CAD. RESERVA |
| 10 | CLAUDERSON DE JESUS PEREIRA | 2° | --- | 17,50 | CAD. RESERVA |
PASSA A SER LIDO NA SEGUINTE REDAÇÃO:
ZONA URBANA
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – ZELADORA/MERENDEIRA:
| N° insc. | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 06 | HAARY GABRIELA SILVESTRI COURT | 1° | --- | 25,00 | CAD. RESERVA |
| 01 | IVONETE DE JESUS FELIX | 2° | --- | 21,00 | CAD. RESERVA |
| 03 | ROSELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 3° | 24/06/1991 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 08 | VANESSA CRISTINA SOARES DIAS | 4° | 09/08/1998 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 05 | MYLENA JAQUELINE DE S. NENIT | 5° | 31/08/1998 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 04 | MAYLLON WESLEY DA S. MARTINS | 6° | 13/03/2001 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 07 | DIANA NUNES FEIJO | 7° | 04/06/2004 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 02 | NELCILENE TIBLIER CARVALHO | 8° | 12/12/1987 | 10,00 | CAD. RESERVA |
| 09 | FRANCIELE RODRIGUES DE SOUZA | 9° | 22/02/1988 | 10,00 | CAD. RESERVA |
MOTORISTA CATEGORIA D – ZONA URBANA/RURAL:
| N° insc. | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 10 | CLAUDERSON DE JESUS PEREIRA | 1° | --- | 17,50 | CAD. RESERVA |
| 11 | ANDERSON DENZER | 2° | --- | 10,00 | CAD. RESERVA |
GUARANTÃ DO NORTE-MT 14/11/2023
DIANE TONON CAOVILLA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 003/202| Edições | (389) 16 de Novembro de 2023 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |