EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS IPTU Nº 001/2023
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS IPTU Nº 001/2023
Senhor (a) Contribuinte
Notificamos por meio deste edital que existem débitos tributários (IPTU - 2023) vencidos junto a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, MT. Nesse sentido, vossa senhoria deverá comparecer ao Departamento de Tributação para regularizar a situação pendente, ou corrigir algum erro que porventura possa ter ocorrido neste Lançamento no prazo de 30(trinta) dias a contar da data de publicação deste, conforme Artigo 45 Inciso IV da Lei Complementar Municipal 257/2017. O não atendimento da presente notificação no prazo estabelecido acarretará no encaminhamento dos Débitos para Cobrança Judicial/Protesto em Cartório conforme lei Municipal 882/2011 e Lei Municipal 1371/2016. Caso tenha realizado o recolhimento do imposto ou efetuado o parcelamento, favor desconsiderar a presente notificação.
| ABEL GOMES DA SILVA | ***673.151** | 4248/2023 | R$ 538,05 |
| A M A ALENCAR & CIA LTDA-EPP | **795.575/0003** | 1863/2023 | R$ 524,07 |
| A.L.M.FERNANDES INFORMATICA LTDA | **663.951/0007** | 1874/2023 | R$ 436,73 |
| ADAO ROZENDO | ***504.531** | 4391/2023 | R$ 343,55 |
| ADELI VIEIRA SANTANA DOS SANTOS | ***916.141** | 5384/2023 | R$ 490,48 |
| ADELINO VALDIR DE OLIVEIRA MACEDO | ***704.429** | 4325/2023 | R$ 562,81 |
| ADELOR MOSSMAN | ***649.321** | 5552/2023 | R$ 887,12 |
| ADELSO BENTO DOS SANTOS | ***850.001** | 5841/2023 | R$ 767,70 |
| ADEMAR CAVALCANTE DE SOUZA | ***652.861** | 5875/2023 | R$ 1.031,15 |
| ADEMILSON RIBEIRO DE SOUZA | ***200.361** | 3936/2023 | R$ 344,35 |
| ADEMIR JOSE DE OLIVEIRA | ***390.301** | 4111/2023 | R$ 763,55 |
| ADENIR SEBOLD | ***797.991** | 2733/2023 | R$ 585,20 |
| ADILSON DA CUNHA DE SOUZA | ***698.221** | 6242/2023 | R$ 170,21 |
| ADIMILSON SIEBRA | ***645.721** | 5859/2023 | R$ 877,38 |
| ADIOMAR NOGUEIRA DOS SANTOS | ***860.911** | 4539/2023 | R$ 865,48 |
| ADRIANA BORGES | ***082.361** | 2544/2023 | R$ 731,08 |
| ADRIANA CENA DA SILVA | ***630.941** | 5795/2023 | R$ 1.100,36 |
| ADRIANA CENA DA SILVA | ***630.941** | 5616/2023 | R$ 1.872,92 |
| ADRIANA DE SOUZA FONSECA | ***769.161** | 6199/2023 | R$ 220,41 |
| ADRIANA DE SOUZA LIMA | ***826.212** | 5969/2023 | R$ 731,14 |
| ADRIANA MARTINS | ***567.731** | 5042/2023 | R$ 726,68 |
| ADRIANA PAULINA DA SILVA | ***793.752** | 4114/2023 | R$ 640,36 |
| ADRIANE PAGANGE DE OLIVEIRA | ***000.055** | 4666/2023 | R$ 605,25 |
| ADRIANO BALBINO VIEIRA | ***122.281** | 3779/2023 | R$ 393,39 |
| ADRIANO CARDOSO DE ARAUJO | ***077.303** | 5806/2023 | R$ 877,38 |
| ADRIANO CUSTODIO NETO | ***189.831** | 3400/2023 | R$ 396,97 |
| ADRIANO GARCIA GUIMARAES | **568.729/0001** | 4976/2023 | R$ 3.902,28 |
| ADRIANO GOMES DOS SANTOS | ***523.741** | 2335/2023 | R$ 2.452,93 |
| ADRIANO GOMES DOS SANTOS | ***523.741** | 4500/2023 | R$ 1.062,07 |
| ADRIANO JESUS ALMEIDA | ***033.471** | 5564/2023 | R$ 887,12 |
| ADRIELE SOUZA DE ANDRADE | ***973.051** | 5294/2023 | R$ 749,90 |
| AGAPITO TIBURTINO MARTINS | ***023.609** | 5325/2023 | R$ 592,73 |
| AGEO MACHADO OSTEMBERG | ***119.961** | 3102/2023 | R$ 605,49 |
| AGNALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | ***839.151** | 4989/2023 | R$ 1.381,36 |
| AIRTON DE OLIVEIRA | ***848.128** | 2264/2023 | R$ 352,35 |
| ALAIDE DA SILVA SANTOS | ***468.278** | 5550/2023 | R$ 1.810,11 |
| ALAN DA SILVA CANAVARROS | ***940.911** | 5923/2023 | R$ 731,14 |
| ALAN FERREIRA DE SOUSA | ***018.831** | 5595/2023 | R$ 793,00 |
| ALAN HINSCHING MARQUEZIN | ***912.831** | 5667/2023 | R$ 1.159,40 |
| ALAN VINICIUS DE SOUZA TAGLIALENHA | ***057.351** | 5674/2023 | R$ 795,21 |
| ALBERTO SODOSKI | ***467.801** | 5428/2023 | R$ 397,44 |
| ALCIDARIO PAULO | ***526.251** | 2789/2023 | R$ 389,18 |
| ALDELINO DE ARAUJO | ***434.421** | 2956/2023 | R$ 810,09 |
| ALDEMAR FERREIRA MOURAO | ***208.851** | 5743/2023 | R$ 731,14 |
| ALDENIR GRASIOLI | ***441.031** | 4231/2023 | R$ 250,38 |
| ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO | ***898.091** | 4412/2023 | R$ 206,01 |
| ALDORI PEDROSO DOS SANTOS | ***128.481** | 6032/2023 | R$ 735,40 |
| ALESANDRA CALSON DE JESUS | ***536.351** | 5965/2023 | R$ 731,14 |
| ALESSANDRA APARECIDA TEIXEIRA VILLWORCK | ***835.611** | 5741/2023 | R$ 731,14 |
| ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***355.411** | 6294/2023 | R$ 170,21 |
| ALESSANDRO SANTANA SANTIAGO | ***849.991** | 3940/2023 | R$ 254,50 |
| ALESSON DA SILVA ROCHA | ***555.191** | 4885/2023 | R$ 911,37 |
| ALEX OLIVEIRA DE GUARDA | ***067.958** | 6031/2023 | R$ 735,40 |
| ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | ***842.181** | 5539/2023 | R$ 887,12 |
| ALEXSANDRO DE SOUZA DA COSTA | ***854.062** | 6212/2023 | R$ 556,21 |
| ALEXSANDRO DIAS | ***907.511** | 1824/2023 | R$ 742,45 |
| ALEXSANDRO GABALDO | ***759.111** | 4956/2023 | R$ 676,87 |
| ALICE CAROLINE DA SILVA MOREIRA | ***284.431** | 5845/2023 | R$ 731,14 |
| ALINE BARBIERI | ***038.111** | 5029/2023 | R$ 698,74 |
| ALINE DE ALMEIDA BAHIA | ***837.838** | 5753/2023 | R$ 1.094,88 |
| ALINI DE MORAES CARVALHO | ***733.861** | 5803/2023 | R$ 877,38 |
| ALISSON DE FREITAS DOS SANTOS | ***814.041** | 5993/2023 | R$ 1.343,54 |
| ALTAIR JOSE ROSA | ***955.586** | 4750/2023 | R$ 742,02 |
| ALTAMIRO CAVALHEIRO | ***564.561** | 4388/2023 | R$ 1.955,28 |
| ALTIVO FERNANDES DA SILVA | ***667.151** | 4439/2023 | R$ 190,39 |
| ALUIZIO ALVES RAMALHO | ***361.222** | 2503/2023 | R$ 2.388,21 |
| ALZIRA CORREIA DE OLIVEIRA | ***226.171** | 5326/2023 | R$ 588,36 |
| AMARILDO NUNES DA COSTA | ***109.526** | 3991/2023 | R$ 185,67 |
| AMILK TRANSPORTES LTDA | **906..211/0001** | 1939/2023 | R$ 262,04 |
| AMILTON RIBEIRO DE SOUZA | ***868.571** | 5147/2023 | R$ 654,26 |
| AMILTON RIBEIRO DE SOUZA | ***868.571** | 4569/2023 | R$ 1.041,44 |
| ANA CARLA DOS SANTOS | ***213.031** | 5152/2023 | R$ 654,26 |
| ANA CAROLINA RIVA | ***554.461** | 2414/2023 | R$ 890,85 |
| ANA CAROLINA SAAD DIDOMENICO | **894.262/0001** | 4733/2023 | R$ 854,65 |
| ANA CIRENE DA SILVA | ***646.141** | 4040/2023 | R$ 524,45 |
| ANA LUCIA DA SILVA | ***395.224** | 5871/2023 | R$ 826,04 |
| ANA PAULA DOS SANTOS BENIGNO | ***652.731** | 5823/2023 | R$ 826,04 |
| ANA PAULA HASTENREITER | ***630.806** | 3686/2023 | R$ 622,85 |
| ANA PAULA MEOTTI DA CHAGA DA SILVA | ***875.411** | 5551/2023 | R$ 887,12 |
| ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA | ***868.311** | 3627/2023 | R$ 913,77 |
| ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA | ***256.021** | 5958/2023 | R$ 731,14 |
| ANAIRAN GOMES RAMOS FERRETTO | ***417.001** | 5168/2023 | R$ 654,26 |
| ANANIAS BISPO DOS SANTOS | ***472.981** | 2919/2023 | R$ 1.321,64 |
| ANANIAS RIBEIRO DE SOUZA | ***152.609** | 6067/2023 | R$ 1.580,48 |
| ANDERSON DO CARMO GARCEZ | ***287.611** | 5341/2023 | R$ 656,26 |
| ANDERSON MARQUES | ***935.002** | 5523/2023 | R$ 887,12 |
| ANDIANARA JAQUELINE DA SILVA PEREIRA | **338.777/0001** | 1748/2023 | R$ 1.091,83 |
| ANDRE DE OLIVEIRA DE GUARDA | ***026.231** | 5172/2023 | R$ 654,26 |
| ANDRE FELISBINO DE MENEZES | ***784.281** | 5477/2023 | R$ 958,95 |
| ANDRE PEREIRA LEAL | ***965.041** | 5817/2023 | R$ 877,38 |
| ANDRE PEREIRA MENDES | ***043.601** | 5698/2023 | R$ 731,14 |
| ANDRE WAGNER DREWS | ***047.351** | 4860/2023 | R$ 1.024,30 |
| ANDREA AMORIM DE GOES | ***090.411** | 6187/2023 | R$ 413,26 |
| ANDREI CARLOS DA SILVA PERIN | ***198.761** | 3075/2023 | R$ 392,22 |
| ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA E SILVA | ***322.812** | 6084/2023 | R$ 393,84 |
| ANDREONE ODAIR BORSATTI | ***551.601** | 5987/2023 | R$ 731,14 |
| ANDRESSA NAYARA VINDOURA MARTIM | ***536.631** | 5399/2023 | R$ 490,48 |
| ANDREZA DALMORA DE OLIVEIRA | ***256.151** | 6196/2023 | R$ 261,08 |
| ANDRIELLY NOEMI LEITE DIAS | ***918.381** | 5664/2023 | R$ 767,70 |
| ANDRYEL SAMPAIO SOUSA | ***325.721** | 6049/2023 | R$ 1.547,59 |
| ANELITA APARECIDA DE AZEVEDO | ***147.731** | 4928/2023 | R$ 947,80 |
| ANEZIA CLEMENTE BARBOSA | ***591.401** | 5300/2023 | R$ 592,84 |
| ANGELA ADERAÇAO | ***638.792** | 3903/2023 | R$ 132,89 |
| ANGELA ALVES FERREIRA | ***242.551** | 4819/2023 | R$ 492,50 |
| ANGELA MARIA DE SOUSA RUELA | ***593.806** | 4869/2023 | R$ 497,80 |
| ANGELA MARIA SILVA RIBERO | ***040.951** | 4656/2023 | R$ 461,62 |
| ANGELICA ADOLFO SOARES | ***756.931** | 5444/2023 | R$ 241,67 |
| ANGELICA DE BARROS | ***817.081** | 5857/2023 | R$ 877,38 |
| ANGELO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | ***738.511** | 4864/2023 | R$ 786,36 |
| ANIBAL BENITES GIMENES | ***137.601** | 2256/2023 | R$ 728,86 |
| ANORINO ALVES DE OLIVEIRA | ***112.498** | 2489/2023 | R$ 759,82 |
| ANTONIA APARECIDA AGUIAR DE OLIVEIRA | ***754.791** | 3778/2023 | R$ 393,39 |
| ANTONIA HILDA PEREIRA DA SILVA | ***673.291** | 2597/2023 | R$ 412,65 |
| ANTONIO ALVES LEITE | ***947.504** | 2741/2023 | R$ 513,38 |
| ANTONIO ARAUJO GOMES | ***114.801** | 5648/2023 | R$ 1.044,93 |
| ANTONIO ARRUDA GOMES | ***346.852** | 5842/2023 | R$ 731,14 |
| ANTONIO ASSIS DE CASTRO | ***643.402** | 3550/2023 | R$ 163,88 |
| ANTONIO BATISTA GOMES | ***487.251** | 4007/2023 | R$ 551,94 |
| ANTONIO CLARINDO DA SILVA | ***000.053** | 5446/2023 | R$ 193,33 |
| ANTONIO DA SILVA RAMOS | ***643.911** | 4243/2023 | R$ 610,14 |
| ANTONIO DA SILVA RAMOS | ***643.911** | 4096/2023 | R$ 254,05 |
| ANTONIO DALMIR LOPES QUEIROZ | ***973.929** | 3456/2023 | R$ 474,06 |
| ANTONIO GERALDO PAGANOTTI | ***593.141** | 4710/2023 | R$ 2.880,51 |
| ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | ***414.821** | 4846/2023 | R$ 419,29 |
| ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | **000.000/0059** | 2882/2023 | R$ 331,02 |
| ANTONIO LIBERALINA DE SOUZA | ***462.712** | 5287/2023 | R$ 451,63 |
| ANTONIO LIMA PEREIRA | ***455.791** | 5897/2023 | R$ 324,87 |
| ANTONIO LISBOA BRITO | ***530.521** | 5169/2023 | R$ 607,91 |
| ANTONIO MORAIS DA SILVA | ***999.131** | 4143/2023 | R$ 557,28 |
| ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | ***716.651** | 4693/2023 | R$ 286,77 |
| ANTONIO PEREIRA DE LIMA | ***829.481** | 4511/2023 | R$ 646,32 |
| ANTONIO RODRIGUES FILHO | ***350.419** | 5403/2023 | R$ 445,97 |
| APARECIDA CRUZ DA SILVA | ***204.321** | 5983/2023 | R$ 830,90 |
| APARECIDA FOGAÇA DA SILVA | ***355.881** | 4124/2023 | R$ 428,38 |
| APARECIDA GOITMANN DOS SANTOS | ***718.111** | 3501/2023 | R$ 552,34 |
| APARECIDO CESAR DE ALMEIDA | ***612.801** | 6043/2023 | R$ 764,67 |
| APARECIDO MARTINS GUERREIRO | ***942.508** | 4218/2023 | R$ 510,21 |
| ARCIZIO LUIZ SALVI | ***055.000** | 3719/2023 | R$ 958,72 |
| ARIN GOMES SOUZA | ***444.121** | 4393/2023 | R$ 258,47 |
| ARLEI BELE LTDA | **646.644/0001** | 1877/2023 | R$ 436,73 |
| ARLINDO BLASIUS | ***314.861** | 4336/2023 | R$ 327,61 |
| ARLINDO MANOEL SILVA | ***324.341** | 4189/2023 | R$ 672,77 |
| ARLINDO NERIS ALVES | ***719.179** | 3766/2023 | R$ 434,33 |
| ARMINDA FERNANDES | ***000.056** | 4670/2023 | R$ 459,80 |
| AMADOR DA SILVA | ***585.529** | 2232/2023 | R$ 834,24 |
| ARNALDO MACEDO DA SILVA | ***770.353** | 3566/2023 | R$ 259,66 |
| ARTENILSON TEIXEIRA DA SILVA | ***507.103** | 6053/2023 | R$ 797,05 |
| ATELMO DEFENDI | ***388.399** | 2938/2023 | R$ 465,01 |
| AUGUSTINHO PILATI-ME | **890.845/0001** | 1771/2023 | R$ 917,14 |
| BEATRIZ DA SILVA PETERSON | ***827.251** | 5834/2023 | R$ 767,70 |
| BEATRIZ DE LIMA | ***982.481** | 5526/2023 | R$ 887,12 |
| BEATRIZ TEREZINHA RIPEL | ***812.959** | 2985/2023 | R$ 518,87 |
| BELA VISTA MADEIRAS EIRELI | **872.725/0001** | 4974/2023 | R$ 9.841,36 |
| BENEDITA ALVES DE SOUZA | ***587.631** | 2302/2023 | R$ 619,32 |
| BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS | ***933.209** | 6324/2023 | R$ 170,21 |
| BERNABE TEIXEIRA DA ROCHA NETO | ***711.181** | 4879/2023 | R$ 993,55 |
| BEZERRA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | **068.798/0001** | 1729/2023 | R$ 1.916,71 |
| BLADEMIR KICH | ***459.731** | 4435/2023 | R$ 299,02 |
| BORTOLETI CONFECÇOES LTDA | **314.669/0001** | 1858/2023 | R$ 524,07 |
| BRAZ PEREIRA OLIVEIRA | ***029.691** | 5792/2023 | R$ 756,48 |
| BRAZ PEREIRA OLIVEIRA | ***029.691** | 5687/2023 | R$ 1.254,08 |
| BRUNA CAROLINE DA SILVA BARANOSKI | ***927.351** | 5023/2023 | R$ 698,74 |
| BRUNA MAYRA SERRA DA SILVA | ***894.161** | 5733/2023 | R$ 1.058,40 |
| BRUNO EDUARDO CORDENNUZZI ORTIZ | ***932.939** | 4891/2023 | R$ 670,52 |
| BRUNO SILVA DE MELO | ***490.241** | 5898/2023 | R$ 310,02 |
| C D E CONSTRUÇOES LTDA | **531.021/0001** | 1945/2023 | R$ 262,04 |
| CAIQUE EVERTON CORREIA | ***490.291** | 5938/2023 | R$ 731,14 |
| CAMILA SOUZA NUNEZ | ***990.551** | 5836/2023 | R$ 767,70 |
| CARINA OLIVEIRA LOPES | ***239.291** | 5739/2023 | R$ 731,14 |
| CARINE RODRIGUES CANGANT | ***323.781** | 5940/2023 | R$ 731,14 |
| CARLOS ALBERTO BATISTA DE LIMA | ***709.971** | 4894/2023 | R$ 395,41 |
| CARLOS ALBERTO GUIDOLI | ***012.259** | 5231/2023 | R$ 656,26 |
| CARLOS ALBERTO GUIDOLIN | ***012.259** | 4830/2023 | R$ 1.232,95 |
| CARLOS APARECIDO HEINKLEI | ***573.741** | 2248/2023 | R$ 1.028,94 |
| CARLOS EDUARDO DE ANDRADE | ***056.511** | 5372/2023 | R$ 864,71 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | ***006.221** | 4838/2023 | R$ 1.015,49 |
| CARLOS LIVINO DE MELLO | ***957.159** | 5474/2023 | R$ 3.199,69 |
| CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA | ***866.201** | 3677/2023 | R$ 1.427,48 |
| CARMEM BENEDITA DE FREITAS | ***962.279** | 3573/2023 | R$ 543,71 |
| CAROLAINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | ***006.691** | 5967/2023 | R$ 731,14 |
| CASSIA CELVA ROSARIO GODOI | ***797.031** | 5962/2023 | R$ 731,14 |
| CASSIA CRIS ALVES | ***838.881** | 4038/2023 | R$ 585,57 |
| CAUELITON DE LIMA VICENTE | ***464.732** | 5145/2023 | R$ 654,26 |
| CECILIA LOPES GIMENES | ***902.121** | 2604/2023 | R$ 1.248,15 |
| CECILIA MACHADO SILVEIRA | ***410.091** | 4209/2023 | R$ 722,71 |
| CECILIA SZYMCZAK | ***377.861** | 2087/2023 | R$ 1.581,05 |
| CELIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | ***240.921** | 4028/2023 | R$ 262,97 |
| CELIA MARIA NOVELO SALERMO | ***097.531** | 2260/2023 | R$ 625,47 |
| CELIA VIDAL BACK | ***631.951** | 3680/2023 | R$ 1.017,62 |
| CELSO RAIMUNDO NUNES | ***991.781** | 6225/2023 | R$ 344,32 |
| CESAR AUGUSTO JUNQUEIRA VALLE | **507.853/0001** | 1955/2023 | R$ 262,04 |
| CEZAR RAFAEL DE SOUSA | ***639.401** | 5789/2023 | R$ 757,13 |
| CHRISTIANE BENTO BARBOSA | ***144.358** | 4540/2023 | R$ 860,73 |
| CHRISTOFHER CORSATO DE LIMA | ***186.708** | 5594/2023 | R$ 795,95 |
| CICERA DOURADO DE OLIVEIRA | ***000.034** | 5429/2023 | R$ 381,81 |
| CILENE PEREIRA DE CARVALHO | ***067.881** | 4374/2023 | R$ 208,54 |
| CILSO PIRES FELIPE | ***763.571** | 5953/2023 | R$ 731,14 |
| CINTIA DANIELI ZAMBORSKI | ***695.371** | 5516/2023 | R$ 887,12 |
| CIRLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | ***005.909** | 4414/2023 | R$ 640,03 |
| CLARA FERREIRA MARECO | ***589.701** | 5880/2023 | R$ 858,50 |
| CLARICE ANGONESE | ***204.112** | 4107/2023 | R$ 875,73 |
| CLAUDENIR DE FATIMA DA SILVA | ***052.191** | 2634/2023 | R$ 589,14 |
| CLAUDETE RODRIGUES PICOLOTTO | ***706.241** | 3612/2023 | R$ 809,23 |
| CLAUDIANE FERNANDES PEREIRA | ***746.662** | 5843/2023 | R$ 731,14 |
| CLAUDINEI CARDOSO DE AS | ***352.441** | 2765/2023 | R$ 1.534,75 |
| CLAUDIOMIRO HENRIQUE VIEIRA | ***238.801** | 4854/2023 | R$ 950,14 |
| CLAUDIONOR DA SILVA PAIVA | ***606.421** | 5723/2023 | R$ 731,14 |
| CLAUDIONOR SAUTER MARTINS | ***929.641** | 3453/2023 | R$ 640,88 |
| CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ***831.931** | 4701/2023 | R$ 361,21 |
| CLEBSON OLIVEIRA DA SILVA | ***468.021** | 6223/2023 | R$ 382,70 |
| CLECIANO OLIVATE LIMA DE PAULA | ***569.991** | 5216/2023 | R$ 564,35 |
| CLEICIANO OLIVATE LIMA DE PAULA | ***569.991** | 5597/2023 | R$ 750,66 |
| CLEITON DO VALE DOS SANTOS | ***504.201** | 6209/2023 | R$ 743,50 |
| CLEITON LOPES PESSOA ALVES | ***650.441** | 5950/2023 | R$ 731,14 |
| CLEONICE APARECIDO SCRABELOT SIMIANO | ***826.441** | 5696/2023 | R$ 963,50 |
| CLEONICE DE SOUZA DOS SANTOS | ***837.801** | 5882/2023 | R$ 854,26 |
| CLEONICE DE VASCONCELOS ALVES | ***737.671** | 6029/2023 | R$ 735,40 |
| CLEONICE MACARI | ***565.741** | 3775/2023 | R$ 881,21 |
| CLEUZA APARECIDA PEREIRA | ***859.401** | 5414/2023 | R$ 740,35 |
| CLEUZA APARECIDA PEREIRA | ***859.401** | 5114/2023 | R$ 740,35 |
| CLEVERSON ANTONIO SCHUMACHER | ***975.941** | 5634/2023 | R$ 754,90 |
| CLODOMIRO MOREIRA RIBEIRO | ***603.021** | 2675/2023 | R$ 544,06 |
| CREUSA RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***048.501** | 5537/2023 | R$ 887,12 |
| CREUZA DA SILVA PAIVA | ***218.011** | 5710/2023 | R$ 912,90 |
| CREUZA SILVA DA CONCEIÇÃO | ***189.362** | 6215/2023 | R$ 507,35 |
| CRISTIANA PROFIRIO DOS SANTOS | ***577.821** | 4896/2023 | R$ 296,89 |
| CRISTIANE DA SILVA CALIONI | ***030.571** | 5591/2023 | R$ 881,69 |
| CRISTIANE SCHMIDT MATTOS | ***521.181** | 4992/2023 | R$ 656,87 |
| CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI | ***852.011** | 5970/2023 | R$ 731,14 |
| CRISTIANO PRANDO BRITEZ | ***495.229** | 5868/2023 | R$ 877,38 |
| CRISTIANO WILHAVA MOREIRA DOS SANTOS | ***983.051** | 5865/2023 | R$ 877,38 |
| DABILA LAUANI MACHADO PAULA | ***811.721** | 5934/2023 | R$ 731,14 |
| DAIANA CARVALHO DE ARAUJO PEREIRA | ***663.111** | 5920/2023 | R$ 731,14 |
| DAIANE CAETANO CAMARGO | ***289.241** | 5700/2023 | R$ 2.847,96 |
| DALVA GRACIELI FARIA CHAVES | ***156.371** | 4801/2023 | R$ 820,47 |
| DAMIANA MOTA ARAUJO | ***562.335** | 4399/2023 | R$ 136,93 |
| DAMIANA VENIALGO | ***361.781** | 4946/2023 | R$ 610,53 |
| DAMIAO COSME DA SILVA | ***000.060** | 4458/2023 | R$ 346,60 |
| DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA | ***440.291** | 3856/2023 | R$ 347,80 |
| DANIEL CARMO PEREIRA DE SOUZA | ***905.281** | 4389/2023 | R$ 422,71 |
| DANIEL GARCIA DE SOUZA | ***484.501** | 4150/2023 | R$ 398,79 |
| DANIELA FERNANDES DA COSTA | ***594.581** | 5461/2023 | R$ 265,95 |
| DANIELE GRASIELE MATOS DA SILVA | ***089.711** | 5827/2023 | R$ 826,04 |
| DANIELI BORGES CORA | ***706.251** | 5788/2023 | R$ 757,23 |
| DANIELLA DE SOUZA GONÇALVES | ***715.021** | 5870/2023 | R$ 826,04 |
| DANIELA SANTOS DE LIMA | ***323.771** | 2798/2023 | R$ 746,03 |
| DANIELLY CRISTINE DOS SANTOS | ***434.691** | 5629/2023 | R$ 754,90 |
| DANILO DOS PASSOS | ***037.171** | 5830/2023 | R$ 767,70 |
| DANILTON CEZAR FREZ GARCIA | ***780.198** | 5758/2023 | R$ 810,39 |
| DARCISIO SPIES | ***756.469** | 6171/2023 | R$ 106,98 |
| DAVI DE JESUS | ***063.021** | 4893/2023 | R$ 504,40 |
| DAVI DIEL | ***272.099** | 4201/2023 | R$ 367,12 |
| DAVI RENIK DA SILVA | ***598.101** | 5948/2023 | R$ 731,14 |
| DAVIS FELIPE DIAS | **559.709** | 5587/2023 | R$ 1.109,21 |
| DAYANY CALADO DOS SANTOS | ***140.331** | 4855/2023 | R$ 780,38 |
| DEGIVAN RODRIGUES CANDIDO DO CARMO | ***336.071** | 1763/2023 | R$ 963,88 |
| DEILTON CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | ***3112/2023** | 3112/2023 | R$ 338,62 |
| DEISIANE CRISTINA EICH RUHOFF | ***388.919** | 5518/2023 | R$ 1.755,03 |
| DEIVIDI WILLIAN RODRIGUES DA SILVA | ***120.931** | 5800/2023 | R$ 877,38 |
| DEJALMA DE SOUZA | ***228.228** | 5734/2023 | R$ 1.047,00 |
| DEJIVAN DOS SANTOS DE ABREU | ***069.211** | 5974/2023 | R$ 1.295,90 |
| DELMAR ROQUE HENDGES | ***743.741** | 2235/2023 | R$ 693,26 |
| DEOCLECIO MARIA DOS SANTOS | ***334.541** | 2816/2023 | R$ 1.203,70 |
| DERÇO LUCIANO DA SILVA | ***829.001** | 5481/2023 | R$ 388,60 |
| DEUSIRENE PEREIRA CAMPOS | ***491.453** | 2900/2023 | R$ 601,85 |
| DEVANIR FERREIRA COSTA | ***777.351** | 5484/2023 | R$ 734,99 |
| DIEGO BRINQUEDO MARQUES | ***847.021** | 4945/2023 | R$ 665,76 |
| DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | ***032.611** | 6244/2023 | R$ 170,21 |
| DIENE MARCONDES PENA FIEL | ***816.761** | 5500/2023 | R$ 887,12 |
| DIMAS BALBINOT | ***645.581** | 4206/2023 | R$ 187,77 |
| DIMER ALVES DE OLIVEIRA | ***502.661** | 4566/2023 | R$ 1.590,13 |
| DINAEL NUNES NASCIMENTO | ***718.891** | 5631/2023 | R$ 754,90 |
| DIOGENES DE SOUZA DOS SANTOS | ***452.051** | 4203/2023 | R$ 306,67 |
| DIOGO FERNANDO RODRIGUES | ***912.411** | 5615/2023 | R$ 604,20 |
| DIOGO RUFINO DE SOUZA VIANA E SILVA | ***132.841** | 5646/2023 | R$ 1.044,93 |
| DIONILSON SOARES DE OLIVEIRA | ***628.856** | 5886/2023 | R$ 271,15 |
| DIONIZIO AVILA DA SILVA | ***970.311** | 5659/2023 | R$ 767,70 |
| DIRCE CORREA | ***000.040** | 5439/2023 | R$ 267,31 |
| DIRCE DE PAULA ASSIS SANTOS | ***546.268** | 5912/2023 | R$ 731,14 |
| DIRCE DOS SANTOS ROSA | ***447.738** | 5866/2023 | R$ 877,38 |
| DIRCE MARIA ZANATTA BITTENCOURT | ***440.671** | 5668/2023 | R$ 1.047,76 |
| DIRCE MARIA ZANATTA BITTENCOURT | ***440.671** | 5601/2023 | R$ 677,63 |
| DIRCE MARIA ZANATTA BITTENCOURT | ***440.671** | 3721/2023 | R$ 409,69 |
| DIRCE PEREIRA DE SOUZA | ***637.291** | 4416/2023 | R$ 399,60 |
| DIRCEU BAZEI | ***048.099** | 4930/2023 | R$ 874,90 |
| DIRCINEU FERNANDES DA CRUZ | ***262.121** | 5499/2023 | R$ 887,12 |
| DIRLILEY DOS SANTOS RODRIGUES | ***841.301** | 6169/2023 | R$ 280,16 |
| DIVINO LEITE DE SOUZA PAIVA | ***072.581** | 4132/2023 | R$ 888,93 |
| DOLORES ROSA DA SILVA | ***800.101** | 4961/2023 | R$ 635,54 |
| DORACI ALVES | ***704.831** | 4370/2023 | R$ 275,54 |
| DOUGLAS RICARDO MAIA MATOS | ***263.691** | 5656/2023 | R$ 767,70 |
| E L DE QUEIROZ ME | **502.646/0001** | 1795/2023 | R$ 786,12 |
| EDA DA SILVA SANTIAGO | ***879.571** | 3431/2023 | R$ 381,62 |
| EDELSON FARIAS GALVÃO | ***924.851** | 4899/2023 | R$ 1.136,94 |
| EDELSON SANTANA LOURENÇO | ***737.371** | 5777/2023 | R$ 950,48 |
| EDEMAR CRISTIANO BAU | ***315.601** | 3622/2023 | R$ 1.048,61 |
| EDEMAR TRAVESSINI | ***468.461** | 3342/2023 | R$ 563,67 |
