EDITAL 004/2023 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB-E) LOTE Nº 545– MATRÍCULA Nº 692 - GUARANTÃ DO NORTE/MT
EDITAL 004/2023 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB-E)
LOTE Nº 545– MATRÍCULA Nº 692 - GUARANTÃ DO NORTE/MT
PROCESSO REGULARIZAÇÃO Nº 502/2023
O Prefeito Municipal de Guarantã do Norte/MT Erico Stevan Gonçalves, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados não encontrados ou que recusem a recebimento da notificação por via postal ou outros interessados sabidos e reconhecidos que não foram notificados pessoalmente ou se recusarem a receber a notificação, que tramita perante o município procedimento de regularização fundiária de Interesse Social, Processo nº 502 /2023, que tem por objetivo regularizar a Matrícula nº 692 , C.R.I da Comarca de Guarantã do Norte/MT, corresponde ao Lote nº545, com área de 49,4599 hás (quarenta e nove hectares, quarenta e cinco ares e noventa e nove centiares), situado no Município de Guarantã do Norte/MT. Estando em termos, expediu-se o presente Edital para Notificação do supramencionado, advertindo-se que não apresentada a discordância, ou documentação que comprove a posse ou o domínio útil perante o Município de Guarantã do Norte/MT, localizado na Rua das Oliveiras, nº 130, Bairro Jardim Vitória, nesta cidade município de Guarantã do Norte/MT, em 30 (trinta) dias subsequentes ao decurso do prazo do edital, poderá implicar em concordância e a perda de eventual direito do notificado ou titular sobre o imóvel objeto da REURB. O presente edital não será renovado caso a titulação final seja por usucapião judicial ou extrajudicial, servindo o presente para atendimento do disposto no § 4º do art. 216-A da lei 6.015/73. Os interessados abaixo relacionados e/ou aqueles que não foram mencionados, deverão apresentar a documentação comprobatória da posse ou domínio útil à Coordenadoria de Regularização Fundiária para a confecção da C.R.F. (Certidão de Regularização Fundiária). Será o presente edital, por extrato, afixado nos átrios da Prefeitura, publicado uma vez na Imprensa oficial.
| MATRICULA 692 - LOTE 545 | ||||
| Nome | CPF | Lote | Área do Terreno | Área da Construção |
| Alcides José da Silva | 921.870.211-49 | 1 | 7.839,16 | 227,09 |
| Adriano Aparecido dos Santos Moura | 010.955.831-66 | 2 | 29.350,15 | 217,29 |
| Indefinido | 3 | 15.912,28 | 372,42 | |
| Indefinido | 4 | 2.688,08 | 91,74 | |
| Vicentina de Oliveira | 814.032.831-68 | 5 | 2.666,06 | 74,63 |
| Valdir Aparecido Sperafico | 055.658.289-61 | 6 | 56.191,87 | 253,88 |
| Janete Alves Machado Moreira | 027.821.831-84 | 7 | 87.360,34 | 0,00 |
| Célio Roberto Ferreira | 038.298.899-09 | 8 | 94.768,07 | 536,51 |
| Eucloir Neci Machado | 369.108.999-20 | 9 | 78.587,45 | 352,22 |
| Lourival Dias Reis | 340.215.231-20 | 10 | 58.075,82 | 76,66 |
| Marcos Fernandes da Silva | 921.471.941-15 | 11 | 15.030,37 | 293,03 |
| Edna Aparecida da Silva | 045.307.811-49 | 12 | 1.486,95 | 26,53 |
| Marcos Fernandes da Silva | 921.471.941-15 | 13 | 2245,99 | 30,04 |
| Gilda Aparecida Martins | 535.838.091-49 | 14 | 7420,30 | 161,69 |
| Maria Celia Pereira Martins | 059.670.751-78 | 15 | 1394,14 | 0,00 |
| Ailton Taborda de Oliveira | 244.279.852-20 | 16 | 620,12 | 75,17 |
| Luiz Alves dos Santos | 030.793.001-73 | 17 | 5984,43 | 130,20 |
| Natanael Duarte Taveira | 650.614.971-04 | 18 | 8804,03 | 202,87 |
| Marcolino Barbosa Alves | 030.792.131-06 | 19 | 790,67 | 48,58 |
| Comunidade | 20 | 24936,67 | 502,58 | |
| Amarildo Jair dos Santos | 616.013.731-04 | 21 | 3113,42 | 0,00 |
Guarantã do Norte/MT, 02 de outubro de 2023.
Érico Stevan Gonçalves
Prefeito Municipal
| Edições | (362) 3 de Outubro de 2023 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |