EDITAL COMPLEMENTAR 016/2023 RESULTADO PRELIMINAR - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2023
EDITAL COMPLEMENTAR 016/2023
RESULTADO PRELIMINAR
A Presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Público Senhora ELIANE BATISTA NOVAIS, nomeada pela Portaria nº 0057/2023, de 19 de janeiro de 2023, no âmbito de sua competência, e em atendimento aos ditames regulatórios deste certame, e ainda, visando cumprir rigorosamente o cronograma de trabalho, RESOLVE PUBLICAR:
| AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ||||||
| INSCRIÇÃO | NOME | NASCIMENTO | NOTA 1º FASE | NOTA 2º FASE | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
| 731 | MARCIA DE ALMEIDA CARNEIRO | 03/11/1995 | 73,00 | 76,00 | 74,50 | 1 |
| 14 | LUZIA LETICIA MONTEIRO MACHADO | 29/08/1994 | 73,00 | 64,00 | 68,50 | 2 |
| 113 | NEUZA AMARO VAZ | 11/05/1978 | 64,00 | 72,00 | 68,00 | 3 |
| 343 | ANA CRISTINA BORGERT DE ALMEIDA | 30/05/1993 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 4 |
| 402 | HELENA MARCIANO ALVES | 05/01/1965 | 70,00 | 64,00 | 67,00 | 5 |
| 437 | NUBIA CRISTINA DOS SANTOS ZANATTA | 30/12/1980 | 70,00 | 64,00 | 67,00 | 6 |
| 524 | MAYARA MAIA MARTINS | 26/12/1998 | 70,00 | 64,00 | 67,00 | 7 |
| 338 | GIOVANA RAFAELA DOS SANTOS GUERREZI | 18/11/2003 | 70,00 | 64,00 | 67,00 | 8 |
| 108 | JESSICA LEMES DE ALMEIDA | 09/01/1991 | 72,00 | 60,00 | 66,00 | 9 |
| 368 | JASSIELE ALINE MACHADO RITTER | 09/10/1992 | 68,00 | 64,00 | 66,00 | 10 |
| 243 | ELIANE RODRIGUES ANTUNES | 31/10/1980 | 63,00 | 68,00 | 65,50 | 11 |
| 74 | JAQUELINE DE MELLO MOREIRA | 18/05/1998 | 59,00 | 72,00 | 65,50 | 12 |
| 304 | DEBORA DA SILVA PEREIRA | 25/08/1982 | 60,00 | 68,00 | 64,00 | 13 |
| 650 | GEICE VERONICA SILVA LIMA | 18/12/1982 | 60,00 | 68,00 | 64,00 | 14 |
| 286 | MARIA ALINE BERGMANN | 14/11/1991 | 59,00 | 68,00 | 63,50 | 15 |
| 723 | ALEXANDRE DE MELLO RIGHETTI | 25/08/2003 | 63,00 | 64,00 | 63,50 | 16 |
| 658 | CLAUDIA REGINA NINOF MARCOMINI | 23/11/1999 | 70,00 | 56,00 | 63,00 | 17 |
| 197 | GUSTAVO DA SILVA GRASIOLI | 04/06/2002 | 58,00 | 68,00 | 63,00 | 18 |
| 695 | ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA | 23/03/1972 | 60,00 | 64,00 | 62,00 | 19 |
| 587 | REJANE LINSBINSKI | 28/01/1983 | 68,00 | 56,00 | 62,00 | 20 |
| 328 | VANESSA APARECIDA BOESING ZANATTA | 24/02/1994 | 60,00 | 64,00 | 62,00 | 21 |
| 559 | JORJANE FERREIRA NUNES | 03/01/1995 | 54,00 | 68,00 | 61,00 | 22 |
| 576 | BRUNA RAIANE ZAMPIERI RODRIGUES | 21/12/2001 | 54,00 | 68,00 | 61,00 | 23 |
| 366 | JOSE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | 19/12/1982 | 51,00 | 68,00 | 59,50 | 24 |
| 102 | ALINE VIVIANE DE BRITO SALERMO | 30/03/1994 | 59,00 | 60,00 | 59,50 | 25 |
| 578 | VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | 27/05/2003 | 59,00 | 56,00 | 57,50 | 26 |
| 76 | SOLANGE BRITO DE LIMA | 25/06/1977 | 50,00 | 64,00 | 57,00 | 27 |
| 269 | GLEYDIMARY DA SILVA CARVALHO | 22/02/2002 | 57,00 | 56,00 | 56,50 | 28 |
| 401 | LIDIANE DA SILVA LIMA | 27/06/1992 | 51,00 | 60,00 | 55,50 | 29 |
| 75 | JULIANA GONCALVES | 08/06/1984 | 52,00 | 56,00 | 54,00 | 30 |
| 398 | RUBIA KEILA DA SILVA REZENDE | 20/06/1981 | 61,00 | 0,00 | 30,50 | 31 |
ELIANE BATISTA NOVAIS
Presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Público
| Edições | (269) 18 de Maio de 2023 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |