PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 - Homologação Resultado Parcial
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023.
Homologação Resultado Parcial
Diane Tonon Caovilla, Secretária Municipal de Educação, Cultura Desporto.
RESOLVE:
DIVULGAR o Resultado Parcial, após verificação de regularidade do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023, conforme relação a seguir:
ZONA URBANA
PROFESSOR LICENCIATURA EM PEDAGOGIA:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Joel da Silva Lucas | 1° | 03/11/1969 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Osineide Gonçalves Primo | 2° | 15/05/1971 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Marinês Garbinato Cassol | 3° | 31/05/1975 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Luciana Gonzaga Costa | 4° | 27/05/1976 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Maria de Fatima Viana | 5° | 13/07/1980 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Adriana Cátia Couto | 6° | 15/11/1982 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Andreia Pacheco Gomes | 7° | 05/11/1984 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Marineis Feller | 8° | 24/11/1985 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Aparecida Maria Nascimento dos Santos | 9° | 12/02/1986 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Marcia Dutra de Oliveira | 10° | 25/09/1986 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Marcela Fatima de Oliveira de Souza | 11° | 15/02/1988 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Aline Pinheiro | 12° | 18/08/1989 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Marcia de Jesus Motta | 13° | 03/08/1991 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Samara Conceição Pereira | 14° | 05/02/1994 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Andressa Clara Rebelatto Colle | 15° | 09/06/1994 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Andressa Solivo de Mamann | 16° | 09/09/1995 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Juliana Alves Arruda | 17° | 06/02/1997 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Jayne dos Santos Cruz | 18° | 02/10/1997 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Gesieli de Almeida da Silva | 19° | 05/02/1999 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Clesia Suiane da Silva Cunha | 20° | 03/06/1999 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Rebeca de Melo Silva Goldach | 21° | --- | 34,10 | CLASSIFICADO |
| Airan Fernandes Dias | 22° | --- | 34,00 | CLASSIFICADO |
| Ingrid Lorrara Pereira Correia Neves | 23° | --- | 33,50 | CLASSIFICADO |
| Erica Filizardo da Silva Oliveira | 24° | --- | 33,35 | CLASSIFICADO |
| Aline Silverio Silva | 25° | --- | 31,50 | CLASSIFICADO |
| Ana Carolina Pereira dos Santos | 26° | --- | 30,80 | CLASSIFICADO |
| Daguima Vieira Gonçalves | 27° | --- | 30,10 | CLASSIFICADO |
| Natália Regina Bussolaro | 28° | 13/08/1984 | 30,00 | CLASSIFICADO |
| Camila Pereira de Lima | 29° | 28/06/1993 | 30,00 | CLASSIFICADO |
| Maria de Deus Sousa Oliveira | 30° | --- | 29,85 | CLASSIFICADO |
| Marlene Cogo | 31° | --- | 29,70 | CLASSIFICADO |
| Kennelly Gabrieli Vieira da Silva | 32° | --- | 28,67 | CLASSIFICADO |
| Josiane Ribeiro Romão | 33° | --- | 28,40 | CLASSIFICADO |
| Rania Larissa Rolim Fonseca | 34° | --- | 27,35 | CLASSIFICADO |
| Fernanda da Costa de Almeida | 35° | --- | 27,10 | CLASSIFICADO |
| Silmara Aparecida Cracco | 36° | --- | 27,00 | CLASSIFICADO |
| Vilani Rezende de Araújo | 37° | --- | 25,60 | CLASSIFICADO |
| Maylon Douglas Generoso Moraes | 38° | --- | 25,30 | CLASSIFICADO |
| Ingrydi Natieli Savedra | 39° | 29/01/1992 | 25,00 | CLASSIFICADO |
| Angela de Souza Costa | 40° | 02/10/2000 | 25,00 | CLASSIFICADO |
| Marilizi Rodrigues dos Santos | 41° | --- | 24,95 | CLASSIFICADO |
| Eliane Fernandes dos Santos | 42° | --- | 24,50 | CLASSIFICADO |
| Eonice Candido do Carmo | 43° | --- | 23,50 | CLASSIFICADO |
| Micheli Perim Martins de Assis | 44° | --- | 21,25 | CLASSIFICADO |
| Jocieli Silva Cardoso | 45° | --- | 20,75 | CLASSIFICADO |
| Geane Lucia Silva Sampaio | 46° | 19/05/1980 | 20,00 | CLASSIFICADO |
| Monica Silva de Souza | 47° | 18/07/1984 | 20,00 | CLASSIFICADO |
| Denise Pommerening Martins | 48° | 23/03/1995 | 20,00 | CLASSIFICADO |
| Evelin Daniele Mohr da Silva | 49° | 09/06/1995 | 20,00 | CLASSIFICADO |
| Jucimara Batista de Carvalho | 50° | 21/05/1999 | 20,00 | CLASSIFICADO |
| Alessandra de Freitas Domingos | 51° | 10/02/2001 | 20,00 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR LICENCIATURA EM LETRAS:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Nora Ney Leal Tota | 1° | 18/07/1964 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Maria Lucia de Farias da Silva | 2º | 15/10/1965 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Silvana Aparecida dos Santos | 3° | 18/09/1982 | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Ivone Pereira de Lima | 4° | --- | 30,00 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR LICENCIATURA EM MATEMÁTICA:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Losami Teresinha Dias da Silva | 1° | --- | 30,00 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR LICENCIATURA EM CIÊNCIAS:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Valéria Ferreira dos Santos | 1° | --- | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Suerlane da Costa | 2º | --- | 30,00 | CLASSIFICADO |
| Rayssi Suzano Sousa | 3° | --- | 24,00 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR LICENCIATURA EM GEOGRAFIA:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Valéria Aparecida Rodrigues Brum | 1° | --- | 30,00 | CLASSIFICADO |
| Gabriela Ramos Caballero | 2° | --- | 27,20 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Amanda Rebelatto Colle | 1° | --- | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Tauan Hanauer Avila | 2º | --- | 25,00 | CLASSIFICADO |
ZONA RURAL
PROFESSOR LICENCIATURA EM PEDAGOGIA: EMC. SOL NASCENTE
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Simone Freitas de Oliveira | 1º | --- | 35,00 | CLASSIFICADO |
| Chaniane de Freitas Trentin Cunha | 2º | --- | 30,10 | CLASSIFICADO |
| Claudineia Vieira do Nascimento Panho | 3º | --- | 28,75 | CLASSIFICADO |
| Marlei Vidarenko Ribeiro | 4° | --- | 25,50 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR LICENCIATURA EM LETRAS:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Verônica Aparecida Pereira | 1° | --- | 35,00 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR LICENCIATURA EM MATEMÁTICA:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Elton Cecon | 1° | --- | 35,00 | CLASSIFICADO |
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAR – EMC. NOVO HORIZONTE:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Angela dos Santos Macedo | 1° | --- | 15,00 | CLASSIFICADO |
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAR – EMC. SOL NASCENTE:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Jaquelina Gomes Batista da Fonseca | 1° | --- | 25,00 | CLASSIFICADO |
| Vanessa Ramos Diceti | 2° | --- | 10,00 | CLASSIFICADO |
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAR – EMC. BASE AÉREA:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Valdirene Aparecida Olimpio Machado | 1° | --- | 15,00 | CLASSIFICADO |
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAR – EMC. SANTA ANA:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Wuliane Andressa Alencar | 1° | --- | 15,00 | CLASSIFICADO |
MOTORISTA CATEGORIA D – ZONA URBANA/RURAL:
| NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| Daniel Vieira dos Santos | 1° | --- | 18,90 | CLASSIFICADO |
| Guedna Rekel | 2° | --- | 17,00 | CLASSIFICADO |
| Eliane Alves de Oliveira Lenz | 3° | --- | 16,75 | CLASSIFICADO |
| Evandro Feijo | 4° | 22/05/1975 | 15,00 | CLASSIFICADO |
| Walisson Olimpio Machado | 5° | 18/09/1997 | 15,00 | CLASSIFICADO |
| Sidney Rodrigues de Santana | 6° | --- | 11,00 | CLASSIFICADO |
| Fabiano dos Santos Antunes | 7° | 18/07/1991 | 10,00 | CLASSIFICADO |
| Cristiano Riveros Barbosa | 8° | 16/07/2000 | 10,00 | CLASSIFICADO |
Guarantã do Norte – MT, 06 de Abril de 2023.
Diane Tonon Caovilla
Presidente da Comissão Fiscalizadora do
Processo Seletivo Simplificado 001/2023
| Edições | (244) 10 de Abril de 2023 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |