PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2023 EDITAL COMPLEMENTAR 008/2023 - RESULTADO DEFINITIVO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2023
EDITAL COMPLEMENTAR 008/2023
RESULTADO DEFINITIVO
A Presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Público Senhora ELIANE BATISTA NOVAIS, nomeada pela Portaria nº 0057/2023, de 19 de janeiro de 2023, no âmbito de sua competência, e em atendimento aos ditames regulatórios deste certame, e ainda, visando cumprir rigorosamente o cronograma de trabalho, RESOLVE PUBLICAR:
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF COTREL | |||||
| INSC. | NOME | NASC | NOTA | CLASS. | RESULTADO |
| 721 | AMANDA REBELATTO COLLE | 28/02/1996 | 55,00 | 1 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 288 | CLAUDICEIA DA SILVA MELO COUTO | 24/09/1989 | 40,00 | 2 | REPROVADO |
| 510 | DAMARIS RODRIGUES CANDIDO DO CARMO | 12/10/1977 | 39,00 | 3 | REPROVADO |
| 452 | JULIANA MEURER DENZER | 10/07/2004 | 39,00 | 4 | REPROVADO |
| 472 | TEREZINHA MEURER DENZER | 18/02/1974 | 36,00 | 5 | REPROVADO |
| 612 | JHENIFER BIANCA SOUSA DIAS | 10/10/2000 | 35,00 | 6 | REPROVADO |
| 27 | ANDRESSA SOLIVO DE MAMANN | 09/09/1995 | 34,00 | 7 | REPROVADO |
| 518 | SUELY ALVES DE SOUSA | 10/06/1993 | 27,00 | 8 | REPROVADO |
| 427 | AMANDA VITORIA DUARTE BORGES | 18/05/2004 | 24,00 | 9 | REPROVADO |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF JD. VITÓRIA | |||||
| INSC. | NOME | NASC. | NOTA | CLASS. | RESULTADO |
| 307 | THALYA DE LIMA DE BARROS | 31/07/1997 | 66,00 | 1 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 673 | VANESSA PEREIRA MARTINS SILVA | 25/02/2002 | 61,00 | 2 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 580 | VALDIRENE BENEDITO HANAUER | 18/05/1970 | 49,00 | 3 | REPROVADO |
| 735 | GLAYSE BEATRIZ ROLIM ALVES PEREIRA | 21/11/2003 | 47,00 | 4 | REPROVADO |
| 533 | CLARICE DE OLIVEIRA SILVA TERCIOTI | 29/07/1979 | 45,00 | 5 | REPROVADO |
| 737 | LAYLLA KAYANNE FEITOSA DE ALBUQUERQUE | 08/10/1991 | 43,00 | 6 | REPROVADO |
| 628 | FRANCIELE SANTOS DA SILVA | 18/07/2000 | 43,00 | 7 | REPROVADO |
| 125 | LORENA LOPES PINO GARCIA | 27/06/1990 | 42,00 | 8 | REPROVADO |
| 697 | VANESSA DAVINCI BRUM | 03/04/2000 | 41,00 | 9 | REPROVADO |
| 404 | RAIELE GUIMARAES | 20/06/1989 | 37,00 | 10 | REPROVADO |
| 105 | EZILDA SCHMIDEL | 30/06/1973 | 36,00 | 11 | REPROVADO |
| 183 | CLEIA PADIM GUIMARAES | 24/10/1974 | 35,00 | 12 | REPROVADO |
| 685 | DEBORA APARECIDA ALVES DA SILVA | 14/09/1991 | 34,00 | 13 | REPROVADO |
| 442 | JANAINA CAON DE COSTA | 15/07/1999 | 34,00 | 14 | REPROVADO |
| 482 | FATIMA APARECIDA DA SILVA | 15/07/1981 | 33,00 | 15 | REPROVADO |
| 711 | EVA ROZIRES DE SOUSA | 01/10/1969 | 32,00 | 16 | REPROVADO |
| 136 | JAINE DE PELLE NUNES | 09/12/1995 | 31,00 | 17 | REPROVADO |
| 638 | ROSIANE ALVES DE CARVALHO | 21/12/1982 | 17,00 | 18 | REPROVADO |
| 448 | LUCILIA PALMIRA VENTUROSO | 31/10/1960 | AUSENTE | 19 | REPROVADO |
| 558 | EMILLY FRANCIELLY FAGUNDES DE OLIVEIRA VALDOMERI | 22/06/1997 | AUSENTE | 20 | REPROVADO |
| 406 | RAFAELA KARINE ALVES | 20/08/1991 | AUSENTE | 21 | REPROVADO |
| 616 | MAONE PEREIRA DA PAZ | 05/12/2000 | AUSENTE | 22 | REPROVADO |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF RURAL | |||||
| INSC. | NOME | NASC. | NOTA | CLASS. | RESULTADO |
| 508 | IVANEIDE PEDRO COSTA | 06/06/1977 | 63,00 | 1 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 659 | ELZA DIAS DA COSTA | 23/09/1983 | 58,00 | 2 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 36 | CICIANI JANAINA DE ABREU PEREIRA DE REZENDE DE QUEIROZ | 30/11/1985 | 35,00 | 3 | REPROVADO |
| 297 | ANDREIA MENDES QUEIROZ LENZ | 01/10/1988 | 29,00 | 4 | REPROVADO |
| 522 | ANA PAULA RAMOS DA SILVA | 03/08/2003 | 28,00 | 5 | REPROVADO |
| 707 | LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS | 13/09/1984 | 13,00 | 6 | REPROVADO |
| 233 | ANGELICA FABIANE LOPES | 11/10/1989 | AUSENTE | 7 | REPROVADO |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF SÃO CRISTOVÃO | |||||
| INSC. | NOME | NASC. | NOTA | CLASS. | RESULTADO |
| 474 | DERLI APARECIDA DOS PASSOS | 01/12/1972 | 53,00 | 1 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 567 | THAIS COSTA GONCALVES PESSOA | 24/04/1994 | 43,00 | 2 | REPROVADO |
| 166 | NILCE DAMAS | 28/09/1974 | 41,00 | 3 | REPROVADO |
| 2 | FRANCIELE DE MELLO OLIVEIRA | 01/12/1992 | 39,00 | 4 | REPROVADO |
| 644 | JULIANE CANTERI MARQUES | 11/07/1983 | 36,00 | 5 | REPROVADO |
| AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | |||||
| INSC. | NOME | NASC. | NOTA | CLASS. | RESULTADO |
| 14 | LUZIA LETICIA MONTEIRO MACHADO | 29/08/1994 | 73,00 | 1 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 731 | MARCIA DE ALMEIDA CARNEIRO | 03/11/1995 | 73,00 | 2 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 108 | JESSICA LEMES DE ALMEIDA | 09/01/1991 | 72,00 | 3 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 402 | HELENA MARCIANO ALVES | 05/01/1965 | 70,00 | 4 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 437 | NUBIA CRISTINA DOS SANTOS ZANATTA | 30/12/1980 | 70,00 | 5 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 524 | MAYARA MAIA MARTINS | 26/12/1998 | 70,00 | 6 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 658 | CLAUDIA REGINA NINOF MARCOMINI | 23/11/1999 | 70,00 | 7 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 338 | GIOVANA RAFAELA DOS SANTOS GUERREZI | 18/11/2003 | 70,00 | 8 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 587 | REJANE LINSBINSKI | 28/01/1983 | 68,00 | 9 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 368 | JASSIELE ALINE MACHADO RITTER | 09/10/1992 | 68,00 | 10 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 343 | ANA CRISTINA BORGERT DE ALMEIDA | 30/05/1993 | 68,00 | 11 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 361 | FABIANE CONSTANTINO DA SILVA | 02/05/1987 | 66,00 | 12 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 113 | NEUZA AMARO VAZ | 11/05/1978 | 64,00 | 13 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 243 | ELIANE RODRIGUES ANTUNES | 31/10/1980 | 63,00 | 14 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 723 | ALEXANDRE DE MELLO RIGHETTI | 25/08/2003 | 63,00 | 15 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 513 | ILIANE ADAMS | 16/12/1974 | 62,00 | 16 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 398 | RUBIA KEILA DA SILVA REZENDE | 20/06/1981 | 61,00 | 17 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 394 | ANDRESSA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS | 30/11/1998 | 61,00 | 18 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 695 | ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA | 23/03/1972 | 60,00 | 19 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 304 | DEBORA DA SILVA PEREIRA | 25/08/1982 | 60,00 | 20 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 650 | GEICE VERONICA SILVA LIMA | 18/12/1982 | 60,00 | 21 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 328 | VANESSA APARECIDA BOESING ZANATTA | 24/02/1994 | 60,00 | 22 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 286 | MARIA ALINE BERGMANN | 14/11/1991 | 59,00 | 23 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 102 | ALINE VIVIANE DE BRITO SALERMO | 30/03/1994 | 59,00 | 24 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 74 | JAQUELINE DE MELLO MOREIRA | 18/05/1998 | 59,00 | 25 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 578 | VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | 27/05/2003 | 59,00 | 26 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 51 | PAULO JUAREZ DA SILVA MERTZ | 26/05/1989 | 58,00 | 27 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 197 | GUSTAVO DA SILVA GRASIOLI | 04/06/2002 | 58,00 | 28 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 698 | LAURIVANIA DE FATIMA OLIVEIRA | 17/11/1978 | 57,00 | 29 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 80 | ANA PAULA DE MELO E SILVA | 10/03/1994 | 57,00 | 30 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 158 | RHAIRANE BRUNA GUINAMI DE LIMA | 02/01/1999 | 57,00 | 31 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 269 | GLEYDIMARY DA SILVA CARVALHO | 22/02/2002 | 57,00 | 32 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 130 | NATACHA APARECIDA CAVEQUIA | 22/09/1999 | 56,00 | 33 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 441 | MARCIO FELIPE DA SILVA LINS | 25/03/1986 | 55,00 | 34 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 1 | JULIANA LINSBINSKI SOBREIRA DE OLIVEIRA | 18/06/2000 | 55,00 | 35 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 449 | ABEL MENDES TEIXEIRA | 14/11/1972 | 54,00 | 36 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 559 | JORJANE FERREIRA NUNES | 03/01/1995 | 54,00 | 37 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 576 | BRUNA RAIANE ZAMPIERI RODRIGUES | 21/12/2001 | 54,00 | 38 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 235 | JHAYSON PAULO DA SILVA | 26/08/1994 | 53,00 | 39 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 138 | DOUGLAS FELIPE RUAS BALERINI | 28/09/2001 | 53,00 | 40 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 75 | JULIANA GONCALVES | 08/06/1984 | 52,00 | 41 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 403 | DOUGLAS VINICIUS DOS REIS PEREIRA | 24/02/2000 | 52,00 | 42 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 366 | JOSE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | 19/12/1982 | 51,00 | 43 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 189 | RHANGELIANE DE SOUSA ARAUJO | 03/12/1987 | 51,00 | 44 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 401 | LIDIANE DA SILVA LIMA | 27/06/1992 | 51,00 | 45 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 289 | MARCELINA APARECIDA DA SILVA ALENCAR | 09/07/1994 | 51,00 | 46 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 266 | DEBORA AMARAL SCHMITZ | 05/11/1997 | 51,00 | 47 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 58 | BEATRIZ HEINCKLEIN ARAUJO DOS SANTOS | 13/11/1997 | 51,00 | 48 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 597 | EDVALDO SIQUIERI | 12/11/1974 | 50,00 | 49 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 76 | SOLANGE BRITO DE LIMA | 25/06/1977 | 50,00 | 50 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 439 | SILVANA MARIA DOS REIS | 16/01/1982 | 50,00 | 51 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 411 | ANDREIA PACHECO GOMES | 05/11/1984 | 50,00 | 52 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 500 | NILMA RODRIGUES DOS SANTOS | 10/05/1985 | 50,00 | 53 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 95 | DANIEL BOTESINI DA SILVA | 11/07/2003 | 50,00 | 54 | CLASSIFICADO PARA 2° FASE |
| 188 | ADRIANA AMBROSIO DA SILVA DIAS | 15/08/1979 | 49,00 | 55 | REPROVADO |
| 283 | MARIA ZILDA DA SILVA | 02/08/1974 | 48,00 | 56 | REPROVADO |
| 55 | LIANE BATTISTEL | 21/07/1982 | 48,00 | 57 | REPROVADO |
| 563 | MARIA DOMINGAS LOPES SILVA | 05/07/1987 | 48,00 | 58 | REPROVADO |
| 296 | VALERIA CRISTINA ARNDT DOS SANTOS | 27/05/1997 | 48,00 | 59 | REPROVADO |
| 554 | JEAN WAGNER ESPIRITO SANTO SILVA | 05/12/2000 | 48,00 | 60 | REPROVADO |
| 387 | MARIA EDUARDA SANTOS ARANEGA | 26/06/2003 | 48,00 | 61 | REPROVADO |
| 213 | EDNEIA SCAVAZINI | 08/05/1967 | 47,00 | 62 | REPROVADO |
| 496 | ELIZIANI DA SILVA SANTOS DA CUNHA | 22/06/1979 | 47,00 | 63 | REPROVADO |
| 143 | PATRICIA MARQUES DUARTE FERREIRA | 24/01/1987 | 47,00 | 64 | REPROVADO |
| 264 | VANESSA FERREIRA SANTOS | 07/09/1989 | 47,00 | 65 | REPROVADO |
| 239 | GLEICE YSTEFANNE MENDES DA SILVA | 08/09/1992 | 47,00 | 66 | REPROVADO |
| 740 | LUCAS MARQUES DA COSTA | 06/08/1999 | 47,00 | 67 | REPROVADO |
| 451 | PAMELA RAYANE BATISTA DE SIQUEIRA | 19/07/2001 | 47,00 | 68 | REPROVADO |
| 435 | THAILINI DA SILVA SANTOS | 13/10/2001 | 47,00 | 69 | REPROVADO |
| 556 | SAMYA THALINY FERNANDES DE SOUZA DA SILVA | 29/10/2003 | 47,00 | 70 | REPROVADO |
| 476 | TAISSA BARALDI | 05/05/2004 | 47,00 | 71 | REPROVADO |
| 696 | RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO | 20/07/2004 | 47,00 | 72 | REPROVADO |
| 584 | MARIA JOANA DE SOUZA | 10/05/1968 | 46,00 | 73 | REPROVADO |
| 516 | SALETE ADAMS | 19/09/1969 | 46,00 | 74 | REPROVADO |
| 467 | EDA SA SILVA SANTIAGO | 20/10/1981 | 46,00 | 75 | REPROVADO |
| 611 | SANDRA DE SIQUEIRA PERETO | 31/08/1982 | 46,00 | 76 | REPROVADO |
| 90 | MICHELE MUNIZ MORBEQUE | 28/06/1988 | 46,00 | 77 | REPROVADO |
| 71 | JOCIELI SILVA CARDOSO | 14/03/1993 | 46,00 | 78 | REPROVADO |
| 665 | MATEUS WILGES DA CUNHA | 02/08/2003 | 46,00 | 79 | REPROVADO |
| 83 | MARIA JOSE GOMES | 23/08/1972 | 45,00 | 80 | REPROVADO |
| 179 | JAQUELINE AMERICO GRIZAO | 11/09/1995 | 45,00 | 81 | REPROVADO |
| 364 | LARISSA SOUZA DOS SANTOS | 02/01/1997 | 45,00 | 82 | REPROVADO |
| 187 | DANIELA NUNES CALIXTRO | 15/10/1999 | 45,00 | 83 | REPROVADO |
| 392 | THAMIRES BARBOSA DE PAULA | 20/04/2001 | 45,00 | 84 | REPROVADO |
| 602 | THIAGO VIEIRA SCHMIDEL | 09/07/2003 | 45,00 | 85 | REPROVADO |
| 595 | KELBER GABRIEL DE SOUSA RODRIGUES | 05/08/2003 | 45,00 | 86 | REPROVADO |
| 459 | CLAUDIOMIRO ZANELLA DOS SANTOS | 07/03/1974 | 44,00 | 87 | REPROVADO |
| 385 | ELAINE BANDIEIRA | 24/04/1976 | 44,00 | 88 | REPROVADO |
| 88 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA | 30/12/1978 | 44,00 | 89 | REPROVADO |
| 585 | PAULO FRANKLIN DE BARROS | 20/04/1988 | 44,00 | 90 | REPROVADO |
| 640 | ROSANGELA CONCEICAO DE QUEIROZ BORGERT | 22/04/1989 | 44,00 | 91 | REPROVADO |
| 174 | LEONICE DA SILVA SANTOS | 10/05/1993 | 44,00 | 92 | REPROVADO |
| 201 | JOAO CLEITON DA SILVA FERREIRA LIMA | 24/02/1998 | 44,00 | 93 | REPROVADO |
| 568 | GLEISSON HENRIQUE CABRAL DE SOUZA | 09/12/1998 | 44,00 | 94 | REPROVADO |
| 553 | CLAIR SCHMITZ | 17/12/1977 | 43,00 | 95 | REPROVADO |
| 380 | MARIA DE FATIMA VIANA | 13/07/1980 | 43,00 | 96 | REPROVADO |
| 244 | LUCELIA RIQUELME LEMOS | 06/12/1980 | 43,00 | 97 | REPROVADO |
| 170 | EDNEIA RODRIGUES MORREIRA GALVAO | 28/10/1986 | 43,00 | 98 | REPROVADO |
| 371 | SIDINEIA DOS SANTOS CAMPOS | 17/05/1991 | 43,00 | 99 | REPROVADO |
| 359 | MIGUEL ANGELO LOPES GUIMARAES JUNIOR | 31/08/1996 | 43,00 | 100 | REPROVADO |
| 168 | RAFAELA CRISTINA BALERINI | 30/07/1999 | 43,00 | 101 | REPROVADO |
| 617 | ORLANDO PEREIRA DE SOUZA | 16/02/1987 | 42,00 | 102 | REPROVADO |
| 84 | ANA PAULA LUDWIG PEREIRA | 08/12/1989 | 42,00 | 103 | |
| 32 | JACQUELYNE DE SOUZA CUNHA ARAGAO | 28/04/1990 | 42,00 | 104 | REPROVADO |
| 633 | MARILIZI RODRIGUES DOS SANTOS | 27/09/1994 | 42,00 | 105 | REPROVADO |
| 29 | GABRIELE APARECIDA ZAMBORSKI | 22/04/1998 | 42,00 | 106 | REPROVADO |
| 167 | ALINE AMERICO GRIZAO | 26/02/2003 | 42,00 | 107 | REPROVADO |
| 428 | RUTE DE ARAUJO COSTA CAMINHA | 11/07/1981 | 41,00 | 108 | REPROVADO |
| 129 | ANA PAULA ALVES GUIMARAES | 13/02/1986 | 41,00 | 109 | REPROVADO |
| 107 | RAYLA DE JESUS DOS SANTOS | 26/06/1996 | 41,00 | 110 | REPROVADO |
| 11 | LEOCIMARA DA SILVA SANTOS | 07/04/1991 | 40,00 | 111 | REPROVADO |
| 384 | ANA PAULA RAMOS LOBATO | 14/05/1996 | 40,00 | 112 | REPROVADO |
| 643 | MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA | 14/06/2001 | 40,00 | 113 | REPROVADO |
| 714 | ODILON MOREIRA DA SILVA | 28/07/1973 | 39,00 | 114 | REPROVADO |
| 543 | MARINES GARBINATO CASSOL | 31/05/1975 | 39,00 | 115 | REPROVADO |
| 626 | RODRIGO FAGUNDES | 11/04/1993 | 39,00 | 116 | REPROVADO |
| 629 | JESSICA SOUZA COSTA | 17/05/1993 | 39,00 | 117 | REPROVADO |
| 528 | MICHELLE WALZ | 10/05/1994 | 39,00 | 118 | REPROVADO |
| 33 | VIVIANE STEFANI TRIZOTO | 05/08/1995 | 39,00 | 119 | REPROVADO |
| 18 | CARLOS HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA | 28/08/2000 | 39,00 | 120 | REPROVADO |
| 395 | SIMONE LETISSIA DOS SANTOS | 11/12/1966 | 38,00 | 121 | REPROVADO |
| 453 | LUCIENE GOMES BATISTA | 03/07/1983 | 38,00 | 122 | REPROVADO |
| 137 | NATIANE DA SILVA SANTOS DE JESUS | 26/07/1990 | 38,00 | 123 | REPROVADO |
| 383 | LUIS FELIPE DE MELLO MOREIRA | 20/07/2000 | 38,00 | 124 | REPROVADO |
| 312 | FRANCISCA CLAUDIA DAMASCENO | 15/04/1976 | 37,00 | 125 | REPROVADO |
| 152 | MARIA CRISTINA ROCHA | 03/02/1987 | 37,00 | 126 | REPROVADO |
| 313 | SANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 22/03/1987 | 37,00 | 127 | REPROVADO |
| 331 | ELIVANE MACEDO DE SOUSA | 08/06/1989 | 37,00 | 128 | REPROVADO |
| 268 | NILSON ROGNER JANTSCH | 22/09/1989 | 37,00 | 129 | REPROVADO |
| 717 | MICHELE ALVES DA SILVA | 15/05/1995 | 37,00 | 130 | REPROVADO |
| 172 | DAYANE APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | 14/11/1996 | 37,00 | 131 | REPROVADO |
| 272 | CLEIDIANE ARAUJO | 09/05/1997 | 37,00 | 132 | REPROVADO |
| 236 | THAYS DA SILVA DOS SANTOS | 15/01/1999 | 37,00 | 133 | REPROVADO |
| 645 | MILENI COSTA DA SILVA | 22/06/2001 | 37,00 | 134 | REPROVADO |
| 87 | CINTIA DANIELI ZAMBORSKI | 04/03/2003 | 37,00 | 135 | REPROVADO |
| 334 | RAUL DE SOUZA DOLCE JUNIOR | 27/03/2003 | 37,00 | 136 | REPROVADO |
| 686 | BRUNO DE ALMEIDA CARNEIRO | 13/12/2003 | 37,00 | 137 | REPROVADO |
| 324 | JAMILLI DE SOUZA COELHO | 25/06/2004 | 37,00 | 138 | REPROVADO |
| 155 | MARIA CIOLANI COUTINHO DA SILVA | 18/04/1985 | 36,00 | 139 | REPROVADO |
| 530 | ANA PAULA PERIM | 30/01/1987 | 36,00 | 140 | REPROVADO |
| 732 | JESSICA DA SILVA URBIETA DE SOUZA | 16/01/1988 | 36,00 | 141 | REPROVADO |
| 230 | THAYNA MAHENA LEMOS DA SILVEIRA | 15/01/1992 | 36,00 | 142 | REPROVADO |
| 260 | ELLEN MUNIZ MORBEQUE | 20/08/1996 | 36,00 | 143 | REPROVADO |
| 68 | EDHUARDO VINYCIUS DE AMORIM SOUZA | 04/02/1997 | 36,00 | 144 | REPROVADO |
| 52 | CAMILA NERIS MARINS | 04/05/1998 | 36,00 | 145 | REPROVADO |
| 148 | LIGIA TAMARA CHARCKOSKI GOMES | 08/11/2000 | 36,00 | 146 | REPROVADO |
| 110 | THALITA DE JESUS DE SOUZA | 14/02/2002 | 36,00 | 147 | REPROVADO |
| 323 | CAMILA DE SOUZA COELHO SCHMITZ | 28/04/2002 | 36,00 | 148 | REPROVADO |
| 193 | LARA RAFAELA DA SILVA FRIDER | 11/01/2005 | 36,00 | 149 | REPROVADO |
| 443 | DAVI ALEXANDRE DA SILVA | 27/02/1977 | 35,00 | 150 | REPROVADO |
| 265 | EMANUELLA APARECIDA SILVA | 01/09/1981 | 35,00 | 151 | REPROVADO |
| 676 | JULIANE KAREN SCHMIDT | 16/05/1990 | 35,00 | 152 | REPROVADO |
| 165 | TAINAN MARIANO PINTO | 24/11/1991 | 35,00 | 153 | REPROVADO |
| 320 | NATHALIA FONTOURA ALVES | 21/06/1998 | 35,00 | 154 | REPROVADO |
| 250 | FERNANDA GABRIELA DOS SANTOS GUERREZI | 12/03/2002 | 35,00 | 155 | REPROVADO |
| 538 | HERLON ALVES LIMA | 23/03/1973 | 34,00 | 156 | REPROVADO |
| 475 | MARIA MIRIAN DA SILVA | 10/08/1977 | 34,00 | 157 | REPROVADO |
| 634 | LUZINETE PEREIRA DE CARVALHO | 07/09/1980 | 34,00 | 158 | REPROVADO |
| 662 | ROZIVALDO GOMES TEIXEIRA DE SOUZA | 14/06/1985 | 34,00 | 159 | REPROVADO |
| 86 | ANA PAULA MELO DA SILVA | 06/02/1986 | 34,00 | 160 | REPROVADO |
| 497 | ROSILEI APARECIDA ELIDIO | 22/09/1988 | 34,00 | 161 | REPROVADO |
| 710 | CAREM RAMOS | 15/12/1991 | 34,00 | 162 | REPROVADO |
| 540 | GUSTAVO DO CARMO SANTOS | 13/06/1995 | 34,00 | 163 | REPROVADO |
| 535 | JANETE BRANDINI NARDI | 10/04/1964 | 33,00 | 164 | REPROVADO |
| 495 | ELENILDE DA SILVA SANTOS ROECKER | 09/07/1975 | 33,00 | 165 | REPROVADO |
| 308 | IVONETE DA CRUZ DOS SANTOS | 15/10/1981 | 33,00 | 166 | REPROVADO |
| 461 | MONICA VIEIRA SILVA ALVES | 24/12/1991 | 33,00 | 167 | REPROVADO |
| 202 | JONAS MARTINS NEGRAO | 28/11/1993 | 33,00 | 168 | REPROVADO |
| 502 | LEICE CAROLINA KAPPES DA SILVA | 14/07/1998 | 33,00 | 169 | REPROVADO |
| 672 | TALYSON ANTONIO LIMA SILVA | 21/05/2000 | 33,00 | 170 | REPROVADO |
| 564 | ANA PAULA FERREIRA GUICONI | 21/06/2000 | 33,00 | 171 | REPROVADO |
| 529 | RUBIA GENY GALUCIO GOMES | 18/10/1976 | 32,00 | 172 | REPROVADO |
| 596 | CIRLENE MAGALHAES DE SA | 05/11/1977 | 32,00 | 173 | REPROVADO |
| 601 | MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS | 01/07/1983 | 32,00 | 174 | REPROVADO |
| 413 | MARCIA PEREIRA DE SOUSA | 25/04/1984 | 32,00 | 175 | REPROVADO |
| 515 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUSA | 01/03/1998 | 32,00 | 176 | REPROVADO |
| 145 | GABRIEL FERNANDO BORGES DA SILVA | 29/11/2002 | 32,00 | 177 | REPROVADO |
| 6 | ANDERSON DA SILVEIRA MARTINS | 14/08/2003 | 32,00 | 178 | REPROVADO |
| 736 | EDIA FERREIRA BRANDAO SANTOS | 15/06/1980 | 31,00 | 179 | REPROVADO |
| 708 | QUERMESON ALEXANDREDA SILVA | 04/12/1982 | 31,00 | 180 | REPROVADO |
| 499 | GENIVALDO NATAL ROCHA DOS SANTOS | 25/12/1983 | 31,00 | 181 | REPROVADO |
| 43 | SIDNEI DAROS | 19/05/1985 | 31,00 | 182 | REPROVADO |
| 353 | LEIDE TANIA MOREIRA LEITE | 31/10/1985 | 31,00 | 183 | REPROVADO |
| 350 | SIMONE DO NASCIMENTO SANTOS | 07/09/1988 | 31,00 | 184 | REPROVADO |
| 231 | ELENICE DE SOUZA | 13/04/1989 | 31,00 | 185 | REPROVADO |
| 305 | JULIANA GONCALVES DO SANTOS | 18/02/1991 | 31,00 | 186 | REPROVADO |
| 42 | ANA PAULA VASQUEZ DO NASCIMENTO MARTINS PEREIRA ALVES | 11/12/1991 | 31,00 | 187 | REPROVADO |
| 303 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | 27/03/1993 | 31,00 | 188 | REPROVADO |
| 112 | ANDRESSA SCAVAZINI DA COSTA FORTUNATO | 06/09/1993 | 31,00 | 189 | REPROVADO |
| 294 | JHENIFFER CAROLINE ARNDT DOS SANTOS | 20/07/2000 | 31,00 | 190 | REPROVADO |
| 4 | CARLOS ROBERTO DE AMORIM SANTOS | 24/07/1963 | 30,00 | 191 | REPROVADO |
| 225 | DEUSINETE SOUSA DE ARAUJO | 12/07/1987 | 30,00 | 192 | REPROVADO |
| 635 | MARIA APARECIDA GODOY ALEXANDRE | 16/10/1988 | 30,00 | 193 | REPROVADO |
| 317 | INDIAMARA ROSELI LOTERIO CARVALHO | 06/11/1998 | 30,00 | 194 | REPROVADO |
| 321 | AMANDA DE SENE DA SILVA | 04/06/2002 | 30,00 | 195 | REPROVADO |
| 196 | EDINEIA APARECIDA FERREIRA SCHMITT | 29/08/1976 | 29,00 | 196 | REPROVADO |
| 198 | ROMILDA OLIMPIO MACHADO | 10/01/1980 | 29,00 | 197 | REPROVADO |
| 544 | NARUBIA PEREIRA DA SILVEIRA | 29/11/1982 | 29,00 | 198 | REPROVADO |
| 163 | CLEITON MARCELO KUFFEL | 01/02/1985 | 29,00 | 199 | REPROVADO |
