DECRETO Nº 120/2022 de 24/10/2022.
DECRETO Nº 120/2022 de 24/10/2022.
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE ACORDO COM ARTIGO 43 DA LEI Nº 4.320/64”
ERICO STEVAN GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE – MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,
CONSIDERANDO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 2086/20 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021, ARTIGO 24º:
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 2102/21 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021, ARTIGO 6º, INCISO I:
DECRETA:
ARTIGO 1° - Fica aberto no Orçamento Anual do Município de Guarantã do Norte, a favor da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte no exercício financeiro de 2022, Crédito Adicional Suplementar no valor total de R$ 1.731.000,00 (Um Milhão Setecentos e Trinta e Um Mil Reais), destinados a atender a(s) seguinte(s) dotação(ões):
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
| 04.001.12.361.0015.10015.449051 - Obras e Instalações | R$: | 124.200,00 |
| 04.001.12.361.0015.20027.339014 - Diarias Civil | R$: | 3.000,00 |
| 04.001.12.361.0015.20027.339030 - Material de Consumo | R$: | 15.100,00 |
| 04.001.12.361.0015.20027.339030 - Material de Consumo | R$: | 30.000,00 |
| 04.001.12.367.0015.20029.319004 - Contratação Por Tempo Determinado | R$: | 8.000,00 |
FUNDEB
| 04.005.12.361.0016.20031.319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil | R$: | 900.000,00 |
| 04.005.12.365.0016.20032.319113 - Obrigações Patronais | R$: | 60.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
| 05.001.10.301.0020.20041.319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil | R$: | 2.000,00 |
| 05.001.10.301.0020.20042.319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil | R$: | 140.000,00 |
| 05.001.10.301.0020.20042.319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil | R$: | 127.000,00 |
| 05.001.10.301.0020.20042.319113 - Obrigações Patronais | R$: | 30.000,00 |
| 05.001.10.305.0021.20129.319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil | R$: | 65.000,00 |
| 05.001.10.305.0021.20129.319113 - Obrigações Patronais | R$: | 1.500,00 |
| 05.001.10.305.0021.20129.335043 - Subvenções Sociais | R$: | 10.600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS
| 06.001.04.122.0031.20080.319113 - Obrigações Patronais | R$: | 25.000,00 |
| 06.001.15.452.0034.20082.339034 - Outras Desp. Pess. Decorr Contratos Terc | R$: | 140.000,00 |
SECRETARIA MUNICIAOL DE DESENV. ECONOM. M. AMB. E TURISMO
SECRETARIA MUNICIAOL DE DESENV. ECONOM. M. AMB. E TURISMO
| 09.001.04.122.0038.10078.449052 - Equipamentos e Mat Permanente | R$: | 1.400,00 |
| 09.001.04.122.0038.20124.339014 - Diarias Civil | R$: | 1.500,00 |
| 09.001.04.122.0038.20124.339014 - Diarias Civil | R$: | 1.500,00 |
| 09.001.04.122.0038.20124.339030 - Material de Consumo | R$: | 3.000,00 |
| 09.002.18.541.0034.20099.339039 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | R$: | 17.000,00 |
| 09.003.23.695.0040.20103.339030 - Material de Consumo | R$: | 1.500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
| 12.001.04.122.0029.20077.339030 - Material de Consumo | R$: | 23.200,00 |
| 12.001.04.122.0029.20077.339039 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | R$: | 2.000,00 |
ARTIGO 2º - Para dar cobertura a alteração autorizada no artigo anterior, será reduzida em igual importância a(s) seguinte(s) dotação(ões):
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
| 04.001.12.361.0015.10005.339039 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | R$: | 34.000,00 |
| 04.001.12.361.0015.10040.449052 - Equipamentos e Mat Permanente | R$: | 124.200,00 |
| 04.001.12.365.0015.20028.319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil | R$: | 8.000,00 |
| 04.001.12.365.0017.20030.339040 - Serv. Tecnologia da Informação | R$: | 3.000,00 |
| 04.001.12.366.0015.20132.339030 - Material de Consumo | R$: | 11.100,00 |
FUNDEB
| 04.005.12.361.0016.20033.319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil | R$: | 920.000,00 |
| 04.005.12.365.0016.20032.319004 - Contratação Por Tempo Determinado | R$: | 40.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
| 05.001.10.301.0020.20041.319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil | R$: | 157.000,00 |
| 05.001.10.302.0022.20035.339030 - Material de Consumo | R$: | 2.000,00 |
| 05.001.10.302.0022.20052.335085 - Contratos de Gestao | R$: | 205.000,00 |
| 05.001.10.302.0022.20052.339030 - Material de Consumo | R$: | 10.600,00 |
| 05.001.10.305.0021.20129.319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil | R$: | 1.500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS
| 06.001.04.122.0031.20080.319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil | R$: | 25.000,00 |
| 06.001.15.451.0031.20078.339039 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | R$: | 140.000,00 |
SECRETARIA MUNICIAOL DE DESENV. ECONOM. M. AMB. E TURISMO
SECRETARIA MUNICIAOL DE DESENV. ECONOM. M. AMB. E TURISMO
| 09.002.20.605.0037.20126.339039 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | R$: | 3.000,00 |
| 09.001.20.606.0037.20095.339039 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | R$: | 1.500,00 |
| 09.001.20.692.0037.10035.449051 - Obras e Instalações | R$: | 1.400,00 |
FUNDO M. DO MEIO AMBIENTE
| 09.002.18.541.0039.10105.339039 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | R$: | 1.000,00 |
| 09.002.18.541.0039.20109.339014 - Diarias Civil | R$: | 5.000,00 |
| 09.002.18.541.0039.20109.339040 - Serv. Tecnologia da Informação | R$: | 3.000,00 |
| 09.002.18.541.003.20123.339030 - Material de Consumo | R$: | 3.000,00 |
| 09.002.18.541.0039.20123.339039 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | R$: | 5.000,00 |
FUNDO M. DO TURISMO
| 09.03.23.695.0040.20127.339030 - Material de Consumo | R$: | 1.500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
| 12.001.06.181.0010.20018.339040 - Serv. Tecnologia da Informação | R$: | 14.400,00 |
| 12.001.06.181.0010.20018.339043 - Subvenções Sociais | R$: | 1.000,00 |
| 12.001.15.451.0030.10024.339030 - Material de Consumo | R$: | 5.000,00 |
| 12.001.15.452.0035.10106.339039 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | R$: | 3.000,00 |
| 12.001.16.127.0029.10071.339039 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | R$: | 1.800,00 |
ARTIGO 3º - Este decreto em vigor na data de sua publicação e ou afixação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte – MT, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de 2022.
ERICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada na Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional
Afixada no Mural do Paço Municipal;
Publicado no site da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT, disponível no link: https://www.guarantadonorte.mt.gov.br/Publicacoes/Decretos/;
Publicado no Diário Oficial do Municipal, disponível no Link: .
RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
Secretária Mun. de Governo e Articulação Institucional.
| Edições | (168) 16 de Dezembro de 2022 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |