EDITAL DE NOTIFICAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO LOTE SUJO nº 001/2022
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO LOTE SUJO nº 001/2022
28 DE NOVEMBRO DE 2022
Senhor (a) Contribuinte
Notificamos por meio deste edital que existem débitos tributários referente a multa por infração (lote sujo) de acordo com o art. 36 da Lei Municipal nº 1364/2016 de 01 de fevereiro de 2016 pela não observação do art. 32 da Lei Municipal nº 1364/2016 de 01 de fevereiro de 2016. Nesse sentido, vossa senhoria deverá comparecer ao Departamento de Tributação para regularizar a situação pendente, ou apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação deste, conforme Artigo 45 Inciso IV da Lei Complementar Municipal 257/2017. O não atendimento da presente notificação no prazo estabelecido acarretará no encaminhamento dos Débitos para Cobrança Judicial/Protesto em Cartório conforme Lei Municipal nº 1371/2016 01 de fevereiro de 2016. CASO TENHA SOLUCIONADO A SITUAÇÃO, DESCONSIDERE ESTE EDITAL.
| CPF/CNPJ | Contribuinte | Total |
| 17.453.195/0001-28 | JOSE MISAEL MOREIRA 39551741900 | 992,62 |
| 933.046.091-72 | ANDERSON JOSE SEVERO DA SILVA | 615,42 |
| 910.917.301-30 | IVANETE MOSSMANN | 615,42 |
| 886.034.151-53 | DONARIA DA SILVA SANTOS | 609,86 |
| 308.752.558-84 | CRISTINA OLIVEIRA SOUZA | 615,42 |
| 918.056.511-53 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE | 1.219,71 |
| 537.260.141-87 | CONCEICAO NARCISO DE MELO | 410,67 |
| 032.789.331-17 | JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS | 1.170,61 |
| 218.954.538-28 | PAULO PRUDENTE POLIZEL | 1.079,10 |
| 049.155.731-09 | FERNANDA DESTRI | 1.170,61 |
| 059.034.601-60 | EVERSON FABIANO WITTES | 1.170,61 |
| 021.372.861-30 | VINICIUS SALVADOR | 1.170,61 |
| 021.372.861-30 | VINICIUS SALVADOR | 1.170,61 |
| 636.520.219-91 | CARLOS EVALDO BRAND | 1.170,61 |
| 853.964.511-49 | JANETE RIVA ZAMINHAN | 1.170,61 |
| 057.413.111-64 | TAINARA DAMASCENO DOS SANTOS | 1.170,61 |
| 054.291.551-01 | EDIO SANTANA LEITE JUNIOR | 1.170,61 |
| 416.161.928-60 | FABIANA EVANGELISTA DE LIMA | 1.170,61 |
| 915.994.401-30 | ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA | 1.170,61 |
| 826.173.172-34 | JOEL DE OLIVEIRA DIAS | 1.170,61 |
| 403.806.728-98 | SILAS ORTIZ TAVARES | 1.170,61 |
| 930.757.311-53 | ROSANA RODRIGUES COSTA QUEIROZ DA CRUZ | 1.170,61 |
| 003.931.131-75 | BETANIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 1.170,61 |
| 039.278.161-16 | LUANE LETICIA DA SILVA | 1.170,61 |
| 042.952.411-05 | OZENI BARBOSA DA COSTA | 1.170,61 |
| 025.716.701-31 | EDIMAR SOARES DA SILVA | 1.170,61 |
| 030.488.991-11 | CLAUDINEI SOARES | 1.170,61 |
| 054.567.531-62 | THAIS MUNIZ DA SILVA | 1.170,61 |
| 059.248.901-98 | VANESSA TIBURCIO DOS SANTOS | 1.170,61 |
| 007.649.153-63 | EDINUBIA DE OLIVEIRA SOUSA | 1.170,61 |
| 015.668.401-20 | RENATA ADAIANA DE OLIVEIRA | 1.170,61 |
| 061.694.201-03 | LUCAS RODRIGUES DE SOUZA | 1.170,61 |
| 195.142.041-15 | ANOE ALVES FONSECA | 1.170,61 |
| 010.098.651-02 | ANAGELI DA SILVA | 1.170,61 |
| 022.168.751-39 | GILMAR GOLICZESKI | 1.170,61 |
| 004.173.640-08 | RICHARD DEVES | 1.170,61 |
| 058.386.771-55 | ROBSON RODRIGUES RIBEIRO | 1.079,10 |
| 34.678.606/0001-00 | LEIDIANE DOMINGUES DE ARAUJO | 1.170,61 |
| 820.808.521-91 | TERESINHA JANETE DA ROSA VICENTE | 1.170,61 |
| 700.933.731-47 | EDINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | 1.170,61 |
| 043.999.951-06 | ISAC CREMA FERRAZ | 1.170,61 |
| 031.672.391-66 | EDIRLENE SANTANA BEVILAQUA | 1.170,61 |
| 956.716.761-34 | FABIANA DA SILVA MENDES | 1.170,61 |
| 074.079.739-54 | EDVALDO SANT'ANA LOURENÇO | 1.170,61 |
| 958.154.061-04 | LEANDRO BRAZ DA SILVA | 1.170,61 |
| 218.954.538-28 | PAULO PRUDENTE POLIZEL | 1.079,10 |
| 011.043.601-60 | ANDRE PEREIRA MENDES E | 1.170,61 |
| 157.293.113-20 | FRANSCISCO ALVES DA SILVA | 1.170,61 |
| 839.409.879-72 | DECIO LUIZ GIBBERT | 1.079,10 |
| 218.954.538-28 | PAULO PRUDENTE POLIZEL | 1.079,10 |
| 006.033.939-00 | ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA | 1.170,61 |
| 025.051.241-67 | ANELISE HATSUMI MORITA | 1.079,10 |
| 025.051.241-67 | ANELISE HATSUMI MORITA | 1.097,10 |
| 839.409.879-72 | DECIO LUIZ GIBBERT | 1.079,10 |
| 839.409.879-72 | DECIO LUIZ GIBBERT | 1.079,10 |
| 036.471.511-14 | LUCAS SANDIM DE MELO TONON | 1.170,61 |
| 036.471.511-14 | LUCAS SANDIM DE MELO TONON | 1.170,61 |
| 048.168.583-93 | RONALDO LIMA PAIXAO | 1.170,61 |
| 005.589.701-09 | CLARA FERREIRA MARECO | 1.170,61 |
| 017.407.271-69 | EDILSON DO COUTO QUEIROZ FILHO | 1.170,61 |
| 922.837.801-87 | CLEONICE DE SOUZA DOS SANTOS | 1.170,61 |
| 030.009.471-08 | VANESSA INES HOLSCHUCH | 1.170,61 |
| 013.047.892-09 | CARINA DIAS DA SILVA | 1.170,61 |
| 026.039.861-63 | LORENI NERVIS SCHNEIDR | 1.170,61 |
| 016.384.471-28 | JAQUELINE RODRIGUES DANTAS | 1.170,61 |
| 105.904.294-00 | AFONSO ADOLFO ARRUDA MELO DA SILVA | 1.170,61 |
| 891.894.858-15 | ANTONIO NORBERTO COSTACURTA | 1.170,61 |
| 039.410.411-00 | ELIEL LUIZ DA ROSA | 1.170,61 |
| 007.812.571-58 | MISLENE CATARINA DA SILVA | 1.170,61 |
| 008.923.751-08 | PAULIANE PEREIRA PIRES | 1.170,61 |
| 030.652.741-32 | JOSIANE STELLA | 1.170,61 |
| 040.202.561-01 | ROSANGELA MOREIRA DOS SANTOS | 1.170,61 |
| 006.346.852-28 | ANTONIO ARRUDA GOMES | 1.170,61 |
| 037.990.551-50 | CAMILA SOUZA NUNEZ | 1.170,61 |
| 015.856.501-02 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | 1.170,61 |
| 355.696.202-06 | LUIS CARLOS SANCHES | 1.170,61 |
| 048.525.501-40 | BISMAEL OLIVEIRA DA SILVA | 1.170,61 |
| 056.611.591-37 | ROBSON SANTOS DA SILVA | 1.170,61 |
| 059.425.471-06 | ALINE DE ASSIS PEREIRA | 1.170,61 |
| 824.038.482-04 | WANDERLEI RODRIGUES DE SOUZA | 1.170,61 |
| 059.120.931-40 | DEIVIDI WILLIAN RODRIGUES DA SILVA | 1.170,61 |
| 029.970.849-70 | EDEVALDO SOUZA KRUGER | 1.170,61 |
| 330.865.308-71 | HARLEY SERGIO DOS SANTOS MORAES | 1.170,61 |
| 015.087.161-96 | MARIZETE RAUBER | 1.170,61 |
| 044.945.851-22 | THARIK HENRIQUE GTENS DE OLIVEIRA | 1.170,61 |
| 061.746.741-26 | JUNIOR JOSÉ GODOY ALEXANDRE | 1.170,61 |
| 027.652.731-38 | ANA PAULA DOS SANTOS BENIGNO | 1.170,61 |
| 040.413.061-59 | ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA | 1.170,61 |
| 030.924.871-09 | FABIANO DOS SANTOS LIMA | 1.170,61 |
| 024.965.041-01 | ANDRE PEREIRA LEAL | 1.170,61 |
| 993.758.931-20 | NAIR DE LOURDES MAZUREK FELIZARDO | 1.079,10 |
| 842.818.551-49 | JOSE ROBERTO DO CARMO SANTOS | 1.079,10 |
| 099.347.637-61 | WAGNER COLETTI DUARTE | 1.079,10 |
| 099.347.637-61 | WAGNER COLETTI DUARTE | 1.079,10 |
| 031.544.621-80 | MESSIAS REINALDO | 1.170,61 |
| 271.470.368-24 | MARCOS ANTONIO BUENO | 1.170,61 |
| 29.926.476/0001-30 | ALAN CRISTIANO DE SOUZA LTDA | 585,30 |
| 019.948.491-00 | ROSILDA DE OLIVEIRA | 1.170,61 |
| 071.734.521-12 | ITALO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS | 1.170,61 |
| 257.056.102-97 | ROMAO CAETANO DA SILVA | 1.170,61 |
| 036.733.861-07 | ALINI DE MORAES CARVALHO | 1.170,61 |
| 012.654.101-94 | GILMAR NOVAIS SILVA | 1.170,61 |
| 042.079.091-84 | CLAUDIO HEBER COIMBRA DOS SANTOS | 1.079,10 |
| 099.347.637-61 | WAGNER COLETTI DUARTE | 1.079,10 |
| 538.029.691-20 | BRAZ PEREIRA OLIVEIRA | 1.079,10 |
| 830.778.121-34 | VANDERLEIA TEREZA DE OLIVEIRA | 1.079,10 |
| 016.979.651-56 | WELTON DE ALENCAR | 375,78 |
| 856.741.412-15 | DALILA SANTOS DA SILVA | 1.170,61 |
| 052.032.341-67 | FLAVIA DAMASCENA SOUZA | 1.122,26 |
| 974.185.791-87 | DIRCEU LEMES DA SILVA | 1.122,26 |
| 884.030.769-91 | ANNY CHRISTIANN GARCIA | 1.122,26 |
| 984.651.391-72 | KEILA APARECIDA BONFIM | 1.122,26 |
| 739.717.158-34 | SAMUEL BRAGANÇA ELLER | 1.122,26 |
| 165.854.701-25 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | 1.122,26 |
| 006.497.511-83 | MARIO PEREIRA DA SILVA | 1.122,26 |
| 001.221.351-99 | CARLA CRISTINA HUBER | 1.122,26 |
| 378.545.778-20 | EDSON POLITANO | 1.122,26 |
| 05.538.553/0001-16 | J. A. DE FREITAS FILHO LTDA | 3.105,19 |
| 05.538.553/0001-16 | J. A. DE FREITAS FILHO LTDA | 1.805,47 |
GUTEMBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL
| Edições | (155) 29 de Novembro de 2022 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |