PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2022 - Homologação Resultado Final
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2022.
Homologação Resultado Final
Diane Tonon Caovilla, Secretária Municipal de Educação, Cultura Desporto.
RESOLVE:
DIVULGAR o Resultado Final, após verificação de regularidade do Processo Seletivo Simplificado Nº 005/2022, conforme relação a seguir:
PROFESSOR LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – ZONA URBANA
| IINSC. | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 002 | Elis Regia Teixeira de Oliveira | 1º | 17/01/1971 | 35,00 | CAD. RESERVA |
| 022 | Osineide Gonçalves Primo | 2º | 15/05/1971 | 35,00 | CAD. RESERVA |
| 034 | Geny Ribeiro de Souza | 3º | 21/10/1972 | 35,00 | CAD. RESERVA |
| 013 | Simone Pereira da Silva | 4º | 14/11/1975 | 35,00 | CAD. RESERVA |
| 005 | Marineis Feller | 5º | 24/11/1985 | 35,00 | CAD. RESERVA |
| 004 | Sandra Pereira do Nascimento | 6º | 22/03/1987 | 35,00 | CAD. RESERVA |
| 018 | Gilsei de Fátima Calioni | 7º | 28/02/1974 | 30,00 | CLASSIFICADO |
| 015 | Samara Conceição Pereira | 8º | 05/02/1994 | 30,00 | CLASSIFICADO |
| 011 | Juliana Patricia dos Santos Prates | 9º | 08/12/1999 | 30,00 | CLASSIFICADO |
| 003 | Adriana Catia Couto | 10º | -- | 29,85 | CLASSIFICADO |
| 031 | Marcina Conceição R. Nunes Barros | 11º | -- | 25,20 | CLASSIFICADO |
| 020 | Eliane Bastos Cavalli | 12º | -- | 25,00 | CLASSIFICADO |
| 006 | Eonice Candido do Carmo | 13º | -- | 24,00 | CLASSIFICADO |
| 014 | Samara de Sousa Martins | 14º | -- | 22,25 | CLASSIFICADO |
| 012 | Evelin Daniele Mohr da Silva | 15º | -- | 21,00 | CLASSIFICADO |
| 037 | Maria Cícera do Nascimento | 16º | -- | 20,00 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR LICENCIATURA EM LETRAS – ZONA URBANA
| IINSC. | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 030 | Raylani Silva do Nascimento | 1º | -- | 35,00 | CAD. RESERVA |
| 001 | Vanessa Diniz Vieira da Silva | 2º | -- | 31,45 | CLASSIFICADO |
| 026 | Ivone Pereira de Lima | 3º | -- | 30,00 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR LICENCIATURA EM MATEMÁTICA – ZONA URBANA
| IINSC. | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 038 | Schaiane Hasse | 1º | -- | 30,00 | CAD. RESERVA |
| 036 | Felipe de Souza Sandre Ferreira | 2º | -- | 21,00 | CLASSIFICADO |
| 025 | Hozani Okada de Moura Oliveira | 3º | -- | 20,00 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR LICENCIATURA EM CIÊNCIAS – ZONA URBANA
| IINSC. | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 033 | Renata Teixeira Nascimento | 1º | -- | 20,00 | CAD. RESERVA |
PROFESSOR LICENCIATURA EM GEOGRAFIA – ZONA URBANA
| IINSC. | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 023 | Samuel Ferreira da Fonseca | 1º | -- | 25,00 | CAD. RESERVA |
| 029 | Simone Hirch Schindler | 2º | -- | 20,00 | CAD. RESERVA |
PROFESSOR LICENCIATURA EM ED. FÍSICA – ZONA URBANA
| IINSC. | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 021 | Ricardo Toscan | 1º | -- | 35,00 | CAD. RESERVA |
| 028 | Odirlei Rodrigo Gwinski | 2º | -- | 31,50 | CAD. RESERVA |
| 017 | Cristiane Honorio Tambani Biela | 3º | -- | 25,00 | CLASSIFICADO |
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAR – ZONA URBANA
| IINSC. | NOME , | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 035 | Livia Maria da Silva Pacheco | 1º | 15,50 | CAD. RESERVA | |
| 007 | Eli Veronica Gehlen | 2º | 16/09/1967 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 019 | Eda da Silva Santiago | 3º | 20/10/1981 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 027 | Regina de Paula | 4º | 20/11/1983 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 008 | Adriana Andreia Raimundi Dias | 5º | 28/11/1985 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 009 | Manuela Josiane Moraes | 6º | 27/05/1994 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 016 | Kesia Pereira da Silva | 7º | 11/03/1998 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 024 | Debora Aparecida C. de Carvalho | 8º | 03/07/1998 | 15,00 | CAD. RESERVA |
MOTORISTA CATEGORIA D – ZONA URBANA/RURAL
| IINSC. | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | RESULTADO |
| 032 | Ivonete Corcini Rocha | 1º | 21/01/1977 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 039 | Ana Maria Ramos | 2º | 10/08/1980 | 15,00 | CAD. RESERVA |
| 010 | Emerson Cesar Dalabeto da Silva | 3º | 15/07/1989 | 15,00 | CAD. RESERVA |
Guarantã do Norte – MT, 30 de Setembro de 2022.
Diane Tonon Caovilla
Presidente da Comissão Fiscalizadora do
Processo Seletivo Simplificado 005/2022
| Edições | (120) 3 de Outubro de 2022 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |