LEI MUNICIPAL Nº 2204/2022 DE 20 DE SETEMBRO DE 2022.
LEI MUNICIPAL Nº 2204/2022
DE20DESETEMBRODE2022.
“INCLUI META FISCAL NO PPA PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025, NA LEI MUNICIPAL N° 2085/2021 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
ÉRICO STEVAN GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
ARTIGO 1º - Ficam incluídas na Lei Municipal nº 2085/2021, de 12 de novembro de 2021, as seguintes metas fiscais:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS
| Órgão | 03 | Sec. Mun. Coordenação E Finanças | Exercício | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2022 | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | 2023 | 60.000,00 |
| Programa | 0003 | Gestão Da Ordem Administrativa Econômica E Financeira Do Município | 2024 | |
| Projeto/ Atividade | 20148 | Publicação De Atos Licitatórios | 2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| Órgão | 05 | Sec. Municipal De Saúde | Exercício | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 2022 | |
| Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar E Ambulatorial | 2023 | 78.000,00 |
| Programa | 0022 | Gestão Das Políticas Da Secretaria Municipal De Saúde | 2024 | 78.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 20139 | Manutenção Da Unidade Descentralizada De Reabilitação – Udr | 2025 | 78.000,00 |
| Órgão | 05 | Sec. Municipal De Saúde | Exercício | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 2022 | |
| Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar E Ambulatorial | 2023 | 201.000,00 |
| Programa | 0022 | Gestão Das Políticas Da Secretaria Municipal De Saúde | 2024 | 213.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 20140 | Manutenção Das Atividades Da Agencia Transfusional | 2025 | 225.000,00 |
| Órgão | 05 | Sec. Municipal De Saúde | Exercício | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 2022 | |
| Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar E Ambulatorial | 2023 | 176.000,00 |
| Programa | 0022 | Gestão Das Políticas Da Secretaria Municipal De Saúde | 2024 | 183.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 20141 | Manutenção Do Laboratório Municipal | 2025 | 190.000,00 |
| Órgão | 05 | Sec. Municipal De Saúde | Exercício | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 2022 | |
| Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar E Ambulatorial | 2023 | 196.000,00 |
| Programa | 0022 | Gestão Das Políticas Da Secretaria Municipal De Saúde | 2024 | 200.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 20141 | Manutenção Do Centro De Especialidades Médicas | 2025 | 205.000,00 |
| Órgão | 05 | Sec. Municipal De Saúde | Exercício | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 2022 | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | 2023 | 45.000,00 |
| Programa | 0024 | Fortalecimento Do Controle Social Na Gestão Do Sus | 2024 | 50.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 20143 | Manutenção Da Central De Regulação | 2025 | 55.000,00 |
| Órgão | 05 | Sec. Municipal De Saúde | Exercício | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 2022 | |
| Subfunção | 301 | Atenção Básica | 2023 | 1.040.000,00 |
| Programa | 0020 | Fortalecimento Da Atenção Primaria | 2024 | 1.060.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 20144 | Manutenção Do Programa Saúde Bucal | 2025 | 1.085.000,00 |
| Órgão | 05 | Sec. Municipal De Saúde | Exercício | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 2022 | |
| Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar E Ambulatoria | 2023 | 16.900.000,00 |
| Programa | 0022 | Fortalecimento Da Atenção Especializada | 2024 | 20.660.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 20145 | Manutenção Do Hospital Municipal | 2025 | 20.900.000,00 |
| Órgão | 05 | Sec. Municipal De Saúde | Exercício | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 2022 | |
| Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar E Ambulatoria | 2023 | 8.460.000,00 |
| Programa | 0022 | Fortalecimento Da Atenção Especializada | 2024 | 8.600.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 20146 | Manutençao Dos Leitos Uti | 2025 | 8.700.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
| Órgão | 04 | Sec. Municipal De Educação Cultura E Desporto | Exercício | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 2022 | |
| Subfunção | 392 | Difusão Cultural | 2023 | 30.000,00 |
| Programa | 0011 | Desenvolvimento E Fomento A Cultura | 2024 | 32.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 10147 | Aquisição De Material Permanente Para O Departamento De Cultura | 2025 | 30.000,00 |
| Órgão | 04 | Sec. Municipal De Educação Cultura E Desporto | Exercício | Valor |
| Função | 12 | Educação | 2022 | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | 2023 | 20.000,00 |
| Programa | 0015 | Fomento A Política Municipal De Educação | 2024 | 20.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 20135 | Apoio As Atividades Do Conselho Municipal De Educação | 2025 | 20.000,00 |
| Órgão | 04 | Sec. Municipal De Educação Cultura E Desporto | Exercício | Valor |
| Função | 12 | Educação | 2022 | |
| Subfunção | 361 | Ensino Fundamental | 2023 | 1.020.000,00 |
| Programa | 0016 | Gestão Da Política Da Educação Básica | 2024 | |
| Projeto/ Atividade | 20138 | Manutenção Da Complementação Fundeb - Vaat | 2025 |
| Órgão | 04 | Sec. Municipal De Educação Cultura E Desporto | Exercício | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 2022 | |
| Subfunção | 392 | Difusao Cultural | 2023 | 60.000,00 |
| Programa | 0011 | Desenvolvimento E Fomento A Cultura | 2024 | 62.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 20147 | Manutenção De Praças E Parques | 2025 | 64.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Órgão | 08 | Secretaria De Assistência Social | Exercício | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 2022 | |
| Subfunção | 244 | Assistência Comunitária | 2023 | 70.000,00 |
| Programa | 0026 | Manutenção E Fortalecimento Dos Programas Sociais Das Esferas Federal E Estadual | 2024 | 89.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 20137 | Manutenção Do Programa Igd – Programa Auxílio Brasil | 2025 | 90.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO
| Órgão | 09 | Sec. Desenv. Econom. M. Amb. E Turismo | Exercício | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 2022 | |
| Subfunção | 541 | Preservação E Conservação Ambiental | 2023 | 130.000,00 |
| Programa | 0037 | Estimulos E Incentivos A Agricultura Familiar | 2024 | |
| Projeto/ Atividade | 10146 | Regularização Fundiária De Areas Ruais | 2025 |
| Órgão | 09 | Sec. Desenv. Econom. M. Amb. E Turismo | Exercício | Valor |
| Função | 23 | Comércio E Serviços | 2022 | |
| Subfunção | 695 | Turismo | 2023 | 235.000,00 |
| Programa | 0040 | Estímulo Ao Turismo Urbano E Rural Sustentável | 2024 | |
| Projeto/ Atividade | 10148 | Aquisição De Veiculos E Equipamentos Para Turismo | 2025 |
| Órgão | 09 | Sec. Desenv. Econom. M. Amb. E Turismo | Exercício | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 2022 | |
| Subfunção | 541 | Preservação E Conservação Ambiental | 2023 | 70.000,00 |
| Programa | 0039 | Gestão De Politicas Públicas De Meio Ambiente | 2024 | |
| Projeto/ Atividade | 10149 | Aquisição De Equipamentos Para O Fundo Do Meio Ambiente | 2025 |
| Órgão | 09 | Sec. Desenv. Econom. M. Amb. E Turismo | Exercício | Valor |
| Função | 23 | Comércio E Serviços | 2022 | |
| Subfunção | 695 | Turismo | 2023 | 30.000,00 |
| Programa | 0040 | Estimulos Ao Turismo Urbano E Rural Sustentável | 2024 | |
| Projeto/ Atividade | 20149 | Capacitação Do Setor Turistico | 2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
| Órgão | 12 | Secretaria Municipal Da Cidade | Exercício | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 2022 | |
| Subfunção | 452 | Serviços Urbanos | 2023 | 1.030.000,00 |
| Programa | 0035 | Programa De Urbanização, Paisagismo E Embelezamento Do Perímetro Urbano | 2024 | |
| Projeto/ Atividade | 10150 | Construção Do Aeroporto | 2025 |
ARTIGO2º - Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 2085/2021, de 12 de novembro de 2021, continuam inalterados.
ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte/MT, aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2022.
ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado na Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional;
Afixado no Mural do Paço Municipal;
Publicada no Site da Prefeitura Municipal, disponível no Link: ; e
Publicado no Diário Oficial do Municipal, disponível no Link: https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/;
NP 1497/2022
RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
Secretária Mun. de Governo e Articulação Institucional.
| Edições | (117) 28 de Setembro de 2022 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |