EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS IPTU Nº 001/2025
Senhor (a) Contribuinte,
Notificamos por meio deste edital que existem débitos tributários (IPTU - 2025) vencidos junto a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, MT. Nesse sentido, vossa senhoria deverá comparecer ao Departamento de Tributação para regularizar a situação pendente, ou corrigir algum erro que porventura possa ter ocorrido neste Lançamento no prazo de 30(trinta) dias a contar da data de publicação deste, conforme Artigo 45 Inciso IV da Lei Complementar Municipal 257/2017. O não atendimento da presente notificação no prazo estabelecido acarretará no encaminhamento dos Débitos para Cobrança Judicial/Protesto em Cartório conforme lei Municipal 882/2011 e Lei Municipal 1371/2016. Caso tenha realizado o recolhimento do imposto ou efetuado o parcelamento, favor desconsiderar a presente notificação.
| CONTRIBUINTE | CPF/CNPJ | Nº NOTIFICAÇÃO | VALOR |
| EDELSON SANTANA LOURENÇO | 059.***.371-** | 3675 | R$ 1.005,96 |
| SIMONE CAMILO | 050.***.399-** | 3677 | R$ 1.005,96 |
| SIDINEY TORRES GOMES | 821.***.621-** | 3678 | R$ 1.005,96 |
| RAISA CERVANTES KRAUSE | 044.***.651-** | 3680 | R$ 919,13 |
| JANIA LUCIA SOUSA CARVALHO BARBOSA | 847.***.962-** | 3681 | R$ 918,36 |
| LIDIA RODRIGUES SOARES | 386.***.488-** | 3682 | R$ 917,60 |
| DAVINIR DEMOSSI | 828.***.451-** | 3683 | R$ 1.921,75 |
| JHONATAN LUIZ BARANOSKI VIEIRA DE FARIA | 050.***.321-** | 3746 | R$ 329,24 |
| LUIZ DE ABREU LEAL | 025.***.762-** | 3736 | R$ 911,56 |
| CLARA FERREIRA MARECO | 005.***.701-** | 3737 | R$ 908,61 |
| EDILSON DO COUTO QUEIROZ FILHO | 017.***.271-** | 3738 | R$ 906,60 |
| CLEONICE DE SOUZA DOS SANTOS | 922.***.801-** | 3739 | R$ 904,13 |
| MARIA JOANA DA SILVA | 294.***.698-** | 3740 | R$ 1.005,96 |
| KAMILA SOFIA MORATELLI DE AZEVEDO | 036.***.881-** | 3007 | R$ 603,93 |
| ALCIONE JEORGE BORSA | 008.***.961-** | 2953 | R$ 4.936,66 |
| ROBERSON LUIZ TACITO | 014.***.491-** | 3002 | R$ 587,21 |
| JONAS CASSIANO BORRE | 009.***.931-** | 3133 | R$ 1.259,77 |
| LUZIMAR ROCHA CARLOS | 406.***.401-** | 3144 | R$ 826,13 |
| VALTER BELLINI | 667.***.961-** | 3148 | R$ 1.039,86 |
| MARCEMINA SCHULZ | 982.***.931-** | 2966 | R$ 812,77 |
| HELOISA TONON CAOVILLA | 035.***.411-** | 3066 | R$ 565,69 |
| RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 958.***.721-87 | 2999 | R$ 277,61 |
| SARA FERRARI DA SILVA | 060.***.931-** | 3253 | R$ 332,12 |
| REGIANE TOSCAN DOS SANTOS | 008.***.531-** | 3247 | R$ 461,83 |
| LEONICE DE SOUZA | 474.***.279-** | 3243 | R$ 383,00 |
| ELSO CANDIDO FERREIRA | 294.***.511-** | 3258 | R$ 1.297,14 |
| SALOMÃO COUTTO DE ALMEIDA | 297.***.109-** | 3244 | R$ 327,60 |
| DIMAS BALBINOT | 568.***.581-** | 3245 | R$ 503,42 |
| LUAN GABRIEL CALIONI | 043.***.541-** | 3255 | R$ 547,12 |
| ADILANA ANTONIA DA SILVA | 062.***.241-** | 3260 | R$ 342,83 |
| PABLO DOS SANTOS JOSEFAVICZ | 062.***.561-** | 3249 | R$ 288,42 |
| GRACIELE OLIVEIRA DO PRADO | 053.***.861-** | 3254 | R$ 1.301,78 |
| JOLDAIR PAULO RECK | 004.***.281-** | 3250 | R$ 664,76 |
| PAULO GABRIEL DO NASCIMENTO TOMIELLO | 058.***.921-** | 3251 | R$ 498,28 |
| BRUNO FELISBERTO DDO NASCIMENTO TOMIELLO | 058.***.781-** | 3257 | R$ 685,65 |
| SONIA GENEROSO | 488.***.101-** | 3252 | R$ 634,06 |
| O S CARVALHO - ME | 03.***.194.***/0001-** | 898 | R$ 950,70 |
| AÉCIO LEAL RIBEIRO | 458.***.521-** | 895 | R$ 632,33 |
| SOLANGE SCANDOLARA DE RESENDE | 825.***.501-** | 891 | R$ 1.052,37 |
| MARIO QUIRINO | 157.***.701-** | 901 | R$ 690,68 |
| ADRIANA APARECIDA RODRIGUES BERGANHOLI | 016.***.951-** | 850 | R$ 1.010,42 |
| PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 48.***.735/0001-** | 851 | R$ 566,27 |
| ADALVA PINTO DOS SANTOS | 922.***.081-** | 853 | R$ 429,83 |
| LINDISSA LORENA VIANA MORAIS | 059.***.811-** | 1206 | R$ 1.252,86 |
| DEBORA CHARDULO FERREIRA | 024.***.121-** | 1331 | R$ 978,50 |
| OTAVIO SOARES DE CARVALHO | 826.***.558-** | 900 | R$ 1.960,71 |
| HEROS TARGANSKI | 063.***.989-** | 899 | R$ 295,82 |
| CLAUDIO NOBRE RODRIGUES | 007.***.603-** | 906 | R$ 722,75 |
| JOAO CARLOS COTRIN | 046.***.641-** | 907 | R$ 761,35 |
| SIDINEIA SANTANA | 005.***.711-** | 889 | R$ 1.165,74 |
| LUIS EDUARDO RESMINI MARTINS | 020.***.921-** | 861 | R$ 471,29 |
| MANOEL BATISTA DE LIMA | 604.***.951-** | 864 | R$ 479,03 |
| PABLO JUNIOR PEREIRA | 031.***.981-** | 872 | R$ 496,26 |
| RONILSON DO CARMO - TAXISTA | 292.***.892-** | 816 | R$ 668,43 |
| ADEMAR VASCÃO | 780.***.948-** | 902 | R$ 819,15 |
| ROBERTO CARLOS BEZERRA | 496.***.321-** | 903 | R$ 411,97 |
| RAMIRO FERREIRA | 239.***.049-** | 904 | R$ 771,32 |
| EMERSON CORREA LEONARDO | 801.***.801-** | 905 | R$ 655,62 |
| MARIA CLEMENTE DUARTE | 559.***.601-** | 908 | R$ 1.016,71 |
| MARI LENE MENESES CALDEIRA | 432.***.471-** | 910 | R$ 960,40 |
| KALLIU CARNETTI PALUDO | 040.***.661-** | 913 | R$ 656,59 |
| ANGELO ROBERTO BOTEGA | 650.***.721-** | 911 | R$ 959,37 |
| LUCIANA PEREIRA DA SILVA | 010.***.671-** | 917 | R$ 634,33 |
| IDALINA DA SILVA FERREIRA | 015.***.421-** | 920 | R$ 509,74 |
| MARIULZA HIPOLITTO | 880.***.251-** | 918 | R$ 834,32 |
| ABEL ALVES DOS SANTOS | 497.***.478-** | 924 | R$ 537,74 |
| ANGELO ROBERTO BOTEGA | 650.***.721-** | 921 | R$ 760,98 |
| NELIA ROBERTO DE LIMA GONÇALVES | 043.***.998-** | 922 | R$ 345,76 |
| ORLANDO JOSE BATISTEL | 141.***.569-** | 927 | R$ 476,63 |
| DANIEL FERREIRA DE SOUZA | 002.***.431-** | 937 | R$ 401,06 |
| MARIANA LAVRATTI RIBEIRO | 014.***.071-** | 932 | R$ 634,33 |
| EDSON ROBERTO PICOLIN SANCHES | 920.***.431-** | 934 | R$ 634,33 |
| ADRIELE SOUZA DE ANDRADE - GABRIELLE SOUZA DE ANDRADE | 024.***.051-** | 935 | R$ 751,34 |
| CLEONICE FRANCISCO DA SILVA | 001.***.131-** | 814 | R$ 646,70 |
| CRISTIANA KRELING | 808.***.501-** | 815 | R$ 1.281,32 |
| TEREZINHA MARGARET MACHADO | 775.***.991-** | 822 | R$ 571,14 |
| ALDEMIRA DOS SANTOS ANTUNES | 816.***.061-** | 824 | R$ 772,03 |
| HOZANA MARTINS FERREIRA | 797.***.791-** | 834 | R$ 903,02 |
| ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS | 892.***.281-** | 838 | R$ 912,35 |
| BERNADETE DE FÁTIMA FIORE | 007.***.711-** | 841 | R$ 545,49 |
| ROBERTA MEZALIRA VONTUROSO | 942.***.281-** | 877 | R$ 634,33 |
| MARIA JOSE MOURA DE VASCONCELOS | 023.***.521-** | 878 | R$ 592,33 |
| CLAUDINEI SCARABELOT SIMIANO | 799.***.081-** | 880 | R$ 392,26 |
| ANTONIO NUNES DE ALMEIDAS | 362.***.781-** | 881 | R$ 677,47 |
| ADEMITO ALVES DE BRITO | 171.***.912,** | 884 | R$ 2.401,10 |
| PAULO ASSUNCAO PEREIRA | 006.***.211-** | 886 | R$ 871,17 |
| RAQUEL BENINCA SAVEGNAGO | 978.***.891-** | 888 | R$ 791,26 |
| CRISTIANE RODRIGUES KOLS | 581.***.061-** | 897 | R$ 824,64 |
| JOEL FERREIRA DIAS | 522.***.651-** | 1185 | R$ 898,77 |
| NIVALDO XAVIER DOS SANTOS | 018.***.341-** | 1194 | R$ 973,34 |
| NILTO LUIZ DA SILVA | 205.***.742-** | 1193 | R$ 898,77 |
| PATRICK ANTONIO VANNI | 920.***.821-** | 1191 | R$ 788,79 |
| IZABEL RUIVES RODRIGUES | 059.***.621-** | 1210 | R$ 898,77 |
| NELMA CRISTINA PEREIRA | 545.***.691-** | 1219 | R$ 1.797,54 |
| EDER MATOS DE OLIVEIRA | 101.***.449-** | 1226 | R$ 384,56 |
| JUNIOR CESAR REGINATTO | 034.***.101-** | 1241 | R$ 481,69 |
| GABRIEL EVARISTO GOMES | 038.***.301-** | 1238 | R$ 898,77 |
| CREUSA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 900.***.501-** | 1251 | R$ 898,77 |
| NABSON NATAN LOURENÇO PIRES | 024.***.721-** | 1348 | R$ 869,80 |
| SONIAMAR DA SILVA | 943.***.011-** | 1352 | R$ 421,92 |
| LEANDRO DOUGLAS DOS SANTOS | 045.***.101-** | 1011 | R$ 631,83 |
| MARIA DALVA GALDINA DE SOUZA LEMOS | 041.***.631-** | 1014 | R$ 590,92 |
| DEBORA VIEIRA | 036.***.721-** | 966 | R$ 614,27 |
| ELIANA VILLEN REBELO | 241.***.251-** | 968 | R$ 887,52 |
| ADELI VIEIRA SANTANA DOS SANTOS | 311.***.141-** | 980 | R$ 835,86 |
| JOSE LOURENÇO DA ROCHA | 252.***.663-** | 978 | R$ 531,59 |
| MARIA DE FATIMA ARAUJO | 667.***.741-** | 983 | R$ 505,54 |
| SIRLENE PINTO | 798.***.912-** | 986 | R$ 712,47 |
| MARIA DA GLORIA DE ARAUJO ARTUZO | 616.***.771-** | 987 | R$ 792,75 |
| JOSE VITOR PEGORETTI | 195.***.709-** | 988 | R$ 858,78 |
| WEDER MESSIAS RAMOS | 049.**.761-** | 996 | R$ 292,23 |
| LUCIANO BARBOZA GARBINATO | 049.***.041-** | 995 | R$ 292,23 |
| FRANCISCO CORACI DE CARVALHO | 340.***.669-** | 997 | R$ 1.656,19 |
| EMANUEL MESSIAS PEREIRA CAMPOS | 072.***.459-** | 1003 | R$ 739,23 |
| ORACY ANTUNES DASILVA | 207.***.591-** | 1004 | R$ 528,13 |
| FRANCISCO DASILVA BARBOSA | 932.***.591-** | 1006 | R$ 374,40 |
| EDIMAR RIBEIRO DA SILVA | 018.***.441-** | 1023 | R$ 371,20 |
| CARLOS EDUARDO DE ANDRADE | 918.***.511-** | 1022 | R$ 868,65 |
| ELIANA VILLEN REBELO | 241.***.251-** | 1027 | R$ 630,07 |
| ANTONIO CARLOS PRESTES FILHO | 002.***.951-** | 1032 | R$ 670,27 |
| IRIS NUNES JUNIOR | 028.***.661-** | 1038 | R$ 1.072,43 |
| ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA | 204.***.400-** | 1018 | R$ 1.696,10 |
| ADELI VIEIRA SANTANA DOS SANTOS | 311.***.141-** | 1019 | R$ 474,09 |
| JOSÉ DE SANTANA E TEREZA DOS SANTOS SANTANA | 311.***.661-** | 1033 | R$ 474,09 |
| ANTONIO RODRIGUES FILHO | 297.***.419-** | 1042 | R$ 449,77 |
| EDUARDA GESSICA COELHO DOS SANTOS | 044.***.392-** | 1053 | R$ 948,18 |
| OSVALDO LIMA DE SOUZA | 197.***.572-** | 1276 | R$ 906,03 |
| ROSANE DE OLIVEIRA SOARES | 97.***.491-** | 1285 | R$ 869,80 |
| LAERCIO CARLOS RUBINT | 058.***.419-** | 1295 | R$ 526,89 |
| DAYANE DE OLIVEIRA LIMA | 047.***.891-** | 1355 | R$ 743,11 |
| CLEDE MARIA FERREIRA GOMES | 842.***.491-** | 1350 | R$ 689,63 |
| SUELI MARIA DO NASCIMENTO | 025.***.431-** | 1349 | R$ 785,23 |
| ELIZANGELA DA SILVA FERREIRA | 013.***.881-** | 1347 | R$ 869,80 |
| IZABEL ANTUNES DE SOUSA | 333.***.662-** | 1345 | R$ 835,30 |
| ELISANGELA RODRIGUES BARBOSA | 010.***.661-** | 1339 | R$ 391,59 |
| SEBASTIÃO SILVA DE SOUZA | 862.***.681-** | 1343 | R$ 398,80 |
| JEFFERSON ANTONOW | 048.***.251-** | 1316 | R$ 831,72 |
| JOSE VILELA | 060.***.676-** | 1315 | R$ 848,05 |
| JEOELITA NUNES DE ASSIS | 593.***.091-** | 1313 | R$ 1.068,44 |
| ELIANE SALETE SARTOR CAVALHEIRO | 581.***.589-** | 1312 | R$ 953,86 |
| RENAILDA VIEIRA SANTANA | 911.***.101-** | 1306 | R$ 1.967,63 |
| ALTAIR JOSE ROSA | 210.***.586-** | 1293 | R$ 787,70 |
| SONIA MARTINS GOMES | 019.***.621-** | 1287 | R$ 1.043,75 |
| FABIANO SOARES | 902.***.561-** | 1286 | R$ 869,80 |
| MARIA DA CRUZ DAMACENO | 424.***.801-** | 1279 | R$ 489,19 |
| MILTON RITTER | 386.***.440-** | 1280 | R$ 636,48 |
| RAFAEL BROCH | 723.***.451-** | 1278 | R$ 907,88 |
| HILTON ROSA DOS SANTOS | 224.***.138-** | 1275 | R$ 501,27 |
| MARIA TRINDADE SOUZA RIBEIRO | 696.***.262-** | 1274 | R$ 1.054,04 |
| ISMAEL CONTO | 240.***.101-** | 1272 | R$ 807,13 |
| KADHYANDRA KAROLINE BARBOSA SABINO | 059.***.321-** | 1271 | R$ 583,63 |
| ANA CAROLINA SAAD DIDOMENICO | 07.***.262/0001-** | 1269 | R$ 906,03 |
| KEILE CRISTIANE RODRIGUES | 831.***.021-** | 1267 | R$ 1.046,79 |
| NILSA LORENZETTI BROCH | 852.***.521-** | 1266 | R$ 1.704,10 |
| EURIPEDES BALSANUFO DE ASSIS | 337.***.311-** | 1357 | R$ 869,80 |
| JOSIVAN FERREIRA DA SILVA | 001.***.451-** | 1353 | R$ 434,90 |
| DIENE MARCONDES PENA FIEL | 038.***.761-** | 1177 | R$ 898,77 |
| MARI LENE MENESES CALDEIRA | 432.***.471-** | 870 | R$ 1.410,40 |
| GEUCIANE DE SOUZA | 039.***.931-** | 868 | R$ 1.630,66 |
| JORGE FLÁVIO SCHAEFER | 212.***.499-** | 842 | R$ 765,74 |
| REGINALDO MARTINS TRISTÃO | 044.***.801-** | 845 | R$ 643,65 |
| LEONILDO QUEIROZ SOARES | 010.***.801-** | 783 | R$ 466,23 |
| EUCLIDES PEREIRA | 338.***.272-** | 791 | R$ 291,77 |
| ORLANDO FARTE | 007.***.378-** | 790 | R$ 215,55 |
| LUIZ NATALINO GOETTEMS | 524.***.849-** | 792 | R$ 551,53 |
| ALICE DE OLIVEIRA DE ANDRADE | 037.***.811-** | 798 | R$ 1.082,59 |
| ANTONIO DOS SANTOS | 389.***.999-** | 806 | R$ 924,85 |
| JOÃO CARLOS DOS SANTOS | 452.***.609-** | 807 | R$ 816,60 |
| VALDERI GARCIA DE LIMA | 534.***.171-** | 803 | R$ 736,98 |
| MERCIA NOBRES DA PAZ ROSA | 186.***.158-** | 784 | R$ 935,62 |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA PEREIRA | 846.***.041-** | 1095 | R$ 1.045,26 |
| ADIOMAR NOGUEIRA DOS SANTOS | 835.***.911-** | 1098 | R$ 905,49 |
| ANA ROSE ARAGAO CARDOSO | 067.***.321-** | 1096 | R$ 997,32 |
| SILVIO FERNANDES FRANCO | 496.***.821-** | 1099 | R$ 946,77 |
| JOSÉ ALVES | 175.***.881-** | 1104 | R$ 1.042,11 |
| HELIO ELLER | 523.***.781-** | 1103 | R$ 790,39 |
| MARIA DE FATIMA ROTTA DE MORAES | 370.***.779-** | 1102 | R$ 984,64 |
| ELISANGELA MACHADO | 531.***.991-** | 1109 | R$ 600,33 |
| TEREZA BORGES DA SILVA | 010.***.391-** | 1120 | R$ 1.237,01 |
| CALDECIDO RIBEIRO DA SILVA | 429.***.891-** | 1371 | R$ 584,03 |
| SAMUEL PEREIRA VIANA DA SILVA | 007.***.011-** | 1370 | R$ 1.300,27 |
| JAILTO RIBEIRO SANTOS | 004.***.458-** | 1360 | R$ 451,61 |
| ADRIANO GOMES DOS SANTOS | 650.***.741-** | 794 | R$ 1.074,06 |
| CELSO MEURER | 493.***.301-** | 793 | R$ 1.074,06 |
| ROSALINA CONCEIÇÃO DA SILVA | 344.***.361-** | 812 | R$ 2.100,29 |
| JORGE ARAUJO CALDEIRA | 132.***.146-** | 1388 | R$ 1.307,08 |
| ANGELO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | 003.***.511-** | 1389 | R$ 861,69 |
| LINDOMAR LUCHTENBERG | 080.***.659-** | 1386 | R$ 1.176,37 |
| JURACI RODRIGUES DE SOUZA | 177.***.281-** | 1392 | R$ 950,86 |
| FABIO RICARDO SCHNEN | 667.***.821-** | 1393 | R$ 2.358,23 |
| EDSON AVELINO DA SILVA | 095.***.228-** | 1397 | R$ 1.122,32 |
| FRANCISCA DE SOUZA SILVA | 614.***.573-** | 1400 | R$ 1.055,04 |
| BERNABE TEIXEIRA DA ROCHA NETO | 041.***.181-** | 1401 | R$ 1.053,29 |
| MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 005.***.961-** | 1402 | R$ 1.052,33 |
| DAVI DE JESUS | 617.***.021-** | 1403 | R$ 453,82 |
| LUIZ CARLOS ROSSATO | 593.***.471-** | 1410 | R$ 966,16 |
| MATHEUS RAVANELLO PEGORARO | 044.***.311-** | 1411 | R$ 396,75 |
| GERALDO RUTESKI | 557.***.251-** | 1412 | R$ 966,16 |
| ALESSON DA SILVA ROCHA | 989.***.191-** | 1413 | R$ 966,16 |
| MICHELY CERVANTES VELANI FERREIRA | 923.***.901-** | 1417 | R$ 927,50 |
| ELENARA BARBOSA VENTURINI | 025.***.449-** | 1419 | R$ 635,28 |
| EDEMAR ANTONIO FAVERO | 175.***.201-** | 1421 | R$ 1.926,36 |
| ANGELO ROBERTO BOTEGA | 650.***.721-** | 1433 | R$ 1.082,09 |
| ROSEEMILIA ARRUDA GUIMARAES | 284.***.281-** | 1159 | R$ 1.198,13 |
| ARTHUR REBEQUI JUNIOR | 832.***.641-** | 1160 | R$ 627,81 |
| JULMAR CASSIMIRO NEVES | 759.***.861-** | 1161 | R$ 984,99 |
| JAMERSON CAMPOS | 815.***.139-** | 1363 | R$ 829,37 |
| ELENI LIMA CRUZ ABREU | 024.***.301-** | 1366 | R$ 848,05 |
| ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | 299.***.821-** | 1372 | R$ 457,07 |
| JEVAIR FRANCO FERREIRA | 009.***.901-** | 1368 | R$ 1.482,30 |
| MARINA ALVES DAS NEVES | 007.***.259-** | 1369 | R$ 1.508,17 |
| PAULO DONIZETE DE OLIVEIRA BANDALISE | 001.***.971-** | 1361 | R$ 998,51 |
| ANGELITA KEMPER | 847.***.001-*** | 2033 | R$ 1.752,27 |
| JASSIELE ALINE MACHADO RITTER | 046.***.051-** | 2048 | R$ 324,91 |
| RONALDO MOTA DE FREITAS | 223.***.152-** | 2041 | R$ 449,39 |
| JHONATA RODRIGO CARDOSO | 057.***.111-** | 2004 | R$ 740,75 |
| ADRIANA REGINA GOMES SOFIATI | 005.***.931-** | 2030 | R$ 864,21 |
| DONIZETE KLEIN | 045.***.751-** | 2025 | R$ 774,42 |
| RAFAEL RODRIGUES RAMOS | 015.***.531-** | 2026 | R$ 767,14 |
| MO ANTUNES DA SILVA | 211.***.549-** | 2027 | R$ 864,21 |
| RAFAEL ZITKOSKI PEREIRA | 019.***.751-** | 2028 | R$ 408,20 |
| BRUNA CAROLINE DA SILVA BARANOSKI | 058.***.351-** | 2019 | R$ 740,75 |
| EDIVALDO SOUSA DIAS | 567.***.532-** | 2020 | R$ 812,88 |
| EDIR CORREA DE SOUZA | 560.***.561-** | 2021 | R$ 740,75 |
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA MIRANDA | 460.***.551-** | 2022 | R$ 794,00 |
| FABIANA DOS SANTOS | 043.***.911-** | 2023 | R$ 392,76 |
| BRUNO CESAR PEREIRA BATISTA | 051.***.739-** | 2024 | R$ 740,75 |
| JOAO MACHADO PIRES | 237.***.792-** | 2012 | R$ 740,75 |
| JUSIMAR GONÇALVES DA SILVA GOMES | 930.***.101-** | 2014 | R$ 740,75 |
| DENISE AMARAL AMORIM BRILHANTE | 034.***.573-** | 2015 | R$ 595,52 |
| ROBSON RODRIGUES RIBEIRO | 058.***.771-** | 2017 | R$ 740,75 |
| GABRIEL RODRIGUES PINTO | 966.***.731-** | 2044 | R$ 770,38 |
| LINEUZA SOARES GAMA | 976.***.481-** | 2011 | R$ 924,80 |
| MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | 273.***.318-** | 2009 | R$ 800,01 |
| WILLIAN DAMACENO FERREIRA | 006.***.081-** | 2006 | R$ 743,12 |
| ILDENIR DOS SANTOS | 752.***.569-** | 2005 | R$ 911,89 |
| MATHEUS JOSEFAVICA DOS SANTOS | 070.***.081-** | 2007 | R$ 792,03 |
| EDILSON MOSSMANN EING | 091*** 201** | 1518 | R$ 787,66 |
| MARIA DOS A. V. ESTEVES LTDA | 29.176***0001** | 1523 | R$ 760,50 |
| ALAN FERREIRA DE SOUSA | 055*** 831** | 1528 | R$ 803,42 |
| CHRISTOFHER CORSATO DE LIMA | 308*** 708** | 1530 | R$ 806,40 |
| WELVES RIBEIRO SOUZA | 050 ***271 ** | 1536 | R$ 813,46 |
| MARIA DOLORES DA SILVA | 673 ***071 ** | 1929 | R$ 2.827,74 |
| ADRIANA DELLA GIUSTINA POMMER | 903 *** 811 ** | 1935 | R$ 1.777,01 |
| JOSE MACIEL SOARES | 369 *** 301 ** | 1938 | R$ 1.146,33 |
| SERGIO LUIZ LAVALL JUNIOR | 024 *** 771 ** | 1939 | R$ 1.378,14 |
| ELIANA ESTER FONSECA DE OLIVEIRA | 615.***459** | 1942 | R$ 1.527,94 |
| JOSE DOS SANTOS | 178***362** | 1915 | R$ 529,88 |
| NOLI ROLIM MACHADO | 079***600** | 1908 | R$ 1.499,21 |
| VALDIVA DA SILVA SANTOS | 957***281** | 1896 | R$ 344,53 |
| REGIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 995***141** | 1897 | R$ 1.052,61 |
| MARCOS ROGERIO XAVIER | 031***001** | 1893 | R$ 450,38 |
| AMANDA GLEYCE FERREIRA CERQUEIRA | 062***841** | 1894 | R$ 593,70 |
| MARIA DAS DORES FURTADO DA SILVA | 948***171** | 1877 | R$ 669,50 |
| NORBERTO BARRETO DE MORAES | 321***421** | 1885 | R$ 698,22 |
| FRANCISCO DE ALMEIDA COUTO | 138.***.131-** | 1931 | R$ 2.174,14 |
| ANTONIA TEIXEIRA DA SILVA | 021.***.972-** | 1466 | R$ 772,03 |
| JULIA DALBERTO | 041.***.611-** | 1435 | R$ 760,50 |
| WAGNER DE PAULA FERREIRA | 057.***.071-** | 1436 | R$ 760,50 |
| HIGOR IFRAN VARGAS | 092.***.901-** | 1437 | R$ 674,08 |
| GABRIEL VIEIRA DA SILVA | 054.***.261-** | 1438 | R$ 760,50 |
| MARIA AMANDIA GOMES DOS SANTOS | 650.***.101-** | 1439 | R$ 674,08 |
| SERGIO MACIEL MENEGASSI | 082.***.541-** | 1441 | R$ 760,50 |
| MAURICIO BIESEK EBARÇE | 014.***.541-** | 1451 | R$ 760,50 |
| DIONATHAN QUADROS BONFIM | 098.***.169-** | 1442 | R$ 1.002,48 |
| ALEX SILVA MEIRELES | 064.***.283-** | 1443 | R$ 1.018,95 |
| GUSTAVO PEREIRA COSTA | 010.***.721-** | 1444 | R$ 765,66 |
| SUZANE PRADO DOS SANTOS ELLER | 010.***.431-** | 1445 | R$ 764,30 |
| ITAMAR RODRIGO SMIALOVSKI DE CARVALHO | 023.***.361-** | 1446 | R$ 763,22 |
| WESLEY RIBEIRO NASCIMENTO | 061.***.931-** | 1447 | R$ 761,98 |
| WILMA MARIA DE SOUZA | 024.***.371-** | 1448 | R$ 761,31 |
| JULIANO NASCIMENTO DOS SANTOS | 005.***.721-** | 1449 | R$ 760,78 |
| JOZILENE LIMA SOUSA | 966.***.302-** | 1450 | R$ 760,23 |
| MAICON DIONIS TOMBINI | 047.***.521-** | 1482 | R$ 1.570,03 |
| MARIA APARECIDA PEDRO SANTANA | 027.***.241-** | 1483 | R$ 784,12 |
| MARIANA PEDRO SANTANA DA SILVA | 000.***.291-** | 1484 | R$ 783,59 |
| JOAO PAULO FURTADO DA SILVA | 051.***.331-** | 1453 | R$ 760,50 |
| DANILO DA SILVA VERAS | 050.***.351-** | 1454 | R$ 760,50 |
| MARIA CUSTODIA DOS SANTOS | 429.***.991-** | 1455 | R$ 760,50 |
| GENILDO FERREIRA DA SILVA | 838.***.901-** | 1456 | R$ 760,50 |
| PEDRO HENRIQUE MOTA ARAUJO | 063.***.111-** | 1457 | R$ 760,50 |
| MARCOS LEANDRO MIGUEL | 825.***.722-** | 1458 | R$ 760,50 |
| RICHARD DA SILVA SOUSA | 067.***.381-** | 1459 | R$ 760,50 |
| JONATHAN TELES ROBERTO | 116.***.649-** | 1462 | R$ 1.002,48 |
| HEBERTH COSTA PENA | 097.***.046-** | 1463 | R$ 1.810,23 |
| CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | 000.***.852-** | 1464 | R$ 773,00 |
| REGINA DE JESUS VIEIRA | 038.***.401-** | 1465 | R$ 772,45 |
| DIEYZON LUCIANO DIAS | 043.***.261-** | 1481 | R$ 786,03 |
| ANDRE CARLOS DE PAULA | 024.***.131-** | 1480 | R$ 786,58 |
| MARCELO MACHADO DA SILVA | 905.***.801-** | 1479 | R$ 787,13 |
| ISAU MERENCE LIMA | 012.***.541-** | 1477 | R$ 789,01 |
| LOURIDANIA DE OLIVEIRA PIRES | 742.***.771-** | 1476 | R$ 760,50 |
| ROBERTO DOS SANTOS BERNARDES | 619.***.212-** | 1474 | R$ 760,50 |
| POLIANE APARECIDA FELIX DA SILVA | 021.***.721-** | 1473 | R$ 760,50 |
| CIZENALVA CALAIO DE OLIVEIRA | 829.***.603-** | 1472 | R$ 760,50 |
| IAGO LUIZ NUNES | 057.***.051-** | 1471 | R$ 760,50 |
| ALESANDRA SOARES | 013.***.951-** | 1470 | R$ 2.281,50 |
| EDELMA DA COSTA E SILVA | 274.***.891-** | 1469 | R$ 967,90 |
| RUDUNEI RECH | 727.***.800-** | 1468 | R$ 967,90 |
| ROBSON RODRIGUES RIBEIRO | 058.***.771-** | 1467 | R$ 1.018,33 |
| RUDIEIME MOREIRA LEMOS | 053.***.321-** | 1491 | R$ 835,84 |
| TAIS GUEDES RUIZ | 040.***.349-** | 1490 | R$ 836,45 |
| ADAIR JOSE LEMES | 020.***.249-** | 1489 | R$ 838,68 |
| LUCAS BATISTA PINHEIRO | 045.***.791-** | 1488 | R$ 840,01 |
| RODOLFO EDSON DE FRANCO PIMENTEL | 616.***.681-** | 1485 | R$ 859,28 |
| MATEUS LUDIEL DAMASCENO DE SOUZA | 062.***.981-** | 1504 | R$ 565,17 |
| CRISTINA DE OLIVEIRA CABRAL | 057.***.141-** | 1503 | R$ 565,55 |
| RENATO GOMES | 029.***.421-** | 1502 | R$ 565,86 |
