RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS:
| 106 - NUTRICIONISTA | |||||||
| INS | NOME | DN | POR | MAT | INF | ESP | TOTAL |
| 956 | ESTEFANY PEREIRA LIMA DE SOUZA | 05/10/1996 | 15 | 8 | 2 | 48 | 73 |
| 214 | JAINE KICH WALDAMERI | 10/05/2000 | 15 | 2 | 0 | 56 | 73 |
| 582 | MAYNARA JULIA SANTOS RUIVES | 30/06/1999 | 15 | 2 | 4 | 48 | 69 |
| 193 | LETÍCIA MUNIZ DE OLIVEIRA | 16/02/2002 | 15 | 2 | 2 | 48 | 67 |
| 997 | EDUARDO GABRIEL DE LIMA DE ALMEIDA | 23/08/2000 | 15 | 8 | 2 | 40 | 65 |
| 294 | JANAINE APARECIDA DAMACENA DA SILVA | 11/02/2004 | 9 | 2 | 4 | 48 | 63 |
| 277 | KELY CRISTINA RODRIGUES PEDROSO | 17/10/2002 | 3 | 4 | 4 | 48 | 59 |
| 529 | SAMYRA DE BARROS FANTE | 10/03/2004 | 15 | 6 | 4 | 32 | 57 |
| 1042 | JENNYFFER DE OLIVEIRA FREITAS | 11/12/1991 | 12 | 2 | 4 | 24 | 42 |
| 101 - NÍVEL SUPERIOR LIC. PEDAGOGIA-ZONA URBANA | |||||||
| INS | NOME | DN | POR | MAT | INF | ESP | TOTAL |
| 601 | MAIKER BRUNO OLIVEIRA DE ASSIS | 02/04/1983 | 12 | 3 | 2 | 32 | 49 |
| 787 | MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO ARTUZO | 28/05/1968 | 10,5 | 4 | 2 | 32 | 48,5 |
| 64 | CLAUDINEIA VIEIRA DO NASCIMENTO PANHO | 25/02/1984 | 12 | 2 | 2 | 32 | 48 |
| 327 | DIONARA ARCARO | 12/12/1991 | 9 | 4 | 2 | 32 | 47 |
| 227 | GILCENIA SOARES LOPES MUNARO | 25/04/1979 | 10,5 | 3 | 1 | 32 | 46,5 |
| 596 | SIRLEIDE CAVALLO | 18/05/1971 | 9 | 4 | 1 | 32 | 46 |
| 74 | ALINE CARLA ECCO | 18/08/1992 | 9 | 3 | 2 | 32 | 46 |
| 866 | YSLEN ASCANIO FRANCISCO | 27/07/1998 | 9 | 3 | 1 | 32 | 45 |
| 166 | KEILA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA | 08/05/1978 | 9 | 2 | 2 | 32 | 45 |
| 585 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | 21/07/1994 | 9 | 2 | 2 | 32 | 45 |
| 674 | ELIZABETH ALVES DE ARAÚJO DA SILVA | 20/07/1996 | 9 | 2 | 2 | 32 | 45 |
| 104 | LEIDIANE NUNES DOS SANTOS | 18/02/1998 | 9 | 2 | 2 | 32 | 45 |
| 357 | THALIA NASCIMENTO DE MELO | 28/02/1998 | 9 | 2 | 2 | 32 | 45 |
| 597 | VANESSA DINIZ VIEIRA DA SILVA | 17/11/1993 | 10,5 | 1 | 1 | 32 | 44,5 |
| 215 | MARIA DE DEUS SOUSA OLIVEIRA | 25/10/1980 | 7,5 | 3 | 2 | 32 | 44,5 |
| 123 | LUCIANA GONZAGA COSTA | 27/05/1976 | 9 | 2 | 1 | 32 | 44 |
| 207 | VAGNA LUCIANA MANICA PICOLOTTO | 08/06/1986 | 9 | 2 | 1 | 32 | 44 |
| 385 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA BORGES | 22/12/1986 | 9 | 1 | 2 | 32 | 44 |
| 1017 | KEILA DA SILVA DOS SANTOS | 20/05/1990 | 9 | 1 | 2 | 32 | 44 |
| 84 | ANA KELI DA SILVA | 04/09/2000 | 9 | 1 | 2 | 32 | 44 |
| 129 | ROSANA RODRIGUES COSTA QUEIROZ DA CRUZ | 24/10/1975 | 6 | 4 | 2 | 32 | 44 |
| 880 | BRUNA SILVA DE MOURA | 10/04/1990 | 7,5 | 3 | 1 | 32 | 43,5 |
| 119 | DANUSA MARCONDES DE ANDRADE DE ASSIS | 11/08/1991 | 7,5 | 2 | 2 | 32 | 43,5 |
| 101 | LUZIA LETÍCIA MONTEIRO MACHADO | 29/08/1994 | 7,5 | 2 | 2 | 32 | 43,5 |
| 588 | ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS | 28/10/1995 | 7,5 | 2 | 2 | 32 | 43,5 |
| 617 | ELIZIANE CLAUDIO DE OLIVEIRA | 22/05/1983 | 9 | 1 | 1 | 32 | 43 |
| 884 | RANIA LARISSA ROLIM FONSECA | 16/09/2000 | 7,5 | 3 | 0 | 32 | 42,5 |
| 472 | DILAMAR FILIPPI TOSCAN | 03/02/1982 | 7,5 | 2 | 1 | 32 | 42,5 |
| 860 | IRENE LOPES DOS SANTOS | 19/07/1984 | 7,5 | 1 | 2 | 32 | 42,5 |
| 1 | REGIANE ALVES RODRIGUES | 08/09/1995 | 7,5 | 1 | 2 | 32 | 42,5 |
| 467 | VANESSA BAMBERG DE MOURA | 08/06/1991 | 10,5 | 3 | 1 | 28 | 42,5 |
| 416 | LUCIMARA NARCISA COSTA | 17/05/1975 | 9 | 1 | 0 | 32 | 42 |
| 20 | CLECI MACARI MORAIS | 03/07/1973 | 9 | 0 | 1 | 32 | 42 |
| 236 | LUCIENE GOMES BATISTA | 03/07/1983 | 6 | 3 | 1 | 32 | 42 |
| 566 | WILLIAM ZAMBORSKY | 11/03/1994 | 6 | 3 | 1 | 32 | 42 |
| 91 | ADRIANA PIRES DOS SANTOS CABRAL | 23/04/1983 | 6 | 2 | 2 | 32 | 42 |
| 313 | VALDICEIA BERNARDO DE SOUZA DE LIMA | 04/05/1983 | 6 | 2 | 2 | 32 | 42 |
| 555 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | 08/09/1982 | 7,5 | 1 | 1 | 32 | 41,5 |
| 525 | JULIANA ALVES ARRUDA | 06/02/1997 | 7,5 | 1 | 1 | 32 | 41,5 |
| 493 | GESIELI DE ALMEIDA DA SILVA | 05/02/1999 | 7,5 | 1 | 1 | 32 | 41,5 |
| 81 | MARCIA DUTRA DE OLIVEIRA | 25/09/1986 | 7,5 | 0 | 2 | 32 | 41,5 |
| 391 | JENIFER DONDONI MARTINS | 15/07/1990 | 7,5 | 0 | 2 | 32 | 41,5 |
| 195 | BETÂNIA DO PRADO DA SILVA | 14/10/1991 | 7,5 | 0 | 2 | 32 | 41,5 |
| 533 | FLAVIA APARECIDA DE MELLO | 14/11/1985 | 4,5 | 4 | 1 | 32 | 41,5 |
| 24 | ELIZANGELA DE SOUZA ELOI | 01/12/1986 | 10,5 | 2 | 1 | 28 | 41,5 |
| 187 | SANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 22/03/1987 | 10,5 | 1 | 2 | 28 | 41,5 |
| 441 | EDSON VILLAÇA | 11/03/1975 | 6 | 2 | 1 | 32 | 41 |
| 165 | CAMILA PEREIRA DE LIMA | 28/06/1993 | 6 | 2 | 1 | 32 | 41 |
| 781 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA GRASIOLI | 23/11/1979 | 6 | 1 | 2 | 32 | 41 |
| 161 | GISELE SILVA CAMARGO | 01/05/1990 | 6 | 1 | 2 | 32 | 41 |
| 820 | IZAMARA SANTOS DA SILVA | 04/12/1994 | 6 | 1 | 2 | 32 | 41 |
| 96 | CRISTIANE COLOMBO SILVA | 17/10/1996 | 7,5 | 1 | 0 | 32 | 40,5 |
| 521 | SÔNIA VIEIRA DA SILVA | 25/12/1973 | 4,5 | 2 | 2 | 32 | 40,5 |
| 87 | JAN WINTER LIMA RIBEIRO | 07/05/1973 | 10,5 | 2 | 0 | 28 | 40,5 |
| 14 | INGRID LORRARA PEREIRA CORREIA NEVES | 03/03/2001 | 7,5 | 3 | 2 | 28 | 40,5 |
| 252 | PATRÍCIA DA SILVA ELIAS | 13/04/1988 | 6 | 1 | 1 | 32 | 40 |
| 480 | JAQUELINE GONÇALVES DIAS | 30/12/1972 | 6 | 0 | 2 | 32 | 40 |
| 580 | LUCIANA CRISTINA HOFFMANN | 27/09/1987 | 3 | 3 | 2 | 32 | 40 |
| 396 | JORDECI DE OLIVEIRA COSTA | 08/08/1981 | 9 | 2 | 1 | 28 | 40 |
| 103 | PATRICIA DA SILVA RIBEIRO | 26/04/1992 | 9 | 2 | 1 | 28 | 40 |
| 192 | ALVARINA FERRAIS BECKER FERREIRA | 13/02/1985 | 9 | 1 | 2 | 28 | 40 |
| 12 | LUCI MEIRE DOS SANTOS COELHO | 05/05/1987 | 9 | 1 | 2 | 28 | 40 |
| 663 | SANDRA GREFF | 18/08/1979 | 7,5 | 0 | 0 | 32 | 39,5 |
| 556 | MARLI ALVES DA ROSA | 14/06/1988 | 4,5 | 1 | 2 | 32 | 39,5 |
| 765 | THAIS CRISTINA GOMES | 25/01/1997 | 4,5 | 1 | 2 | 32 | 39,5 |
| 852 | MARIA ALINE PINCER SAVARIS | 12/12/2001 | 4,5 | 1 | 2 | 32 | 39,5 |
| 56 | JOSIANE RIBEIRO ROMÃO | 02/05/1989 | 7,5 | 2 | 2 | 28 | 39,5 |
| 775 | INGRYDI NATIELI SAVEDRA | 29/01/1992 | 7,5 | 2 | 2 | 28 | 39,5 |
| 59 | STEPHANNY KAROLINY ROCHA SANGALETTI | 26/06/1993 | 7,5 | 2 | 2 | 28 | 39,5 |
| 783 | JULIA PEREIRA DA CUNHA | 14/08/2001 | 7,5 | 2 | 2 | 28 | 39,5 |
| 853 | ELEM ANTONIA LIMA MARTINS | 02/09/1990 | 6 | 0 | 1 | 32 | 39 |
| 51 | JESSICA NAIARA SILVA TRINDADE | 01/05/1988 | 3 | 2 | 2 | 32 | 39 |
| 234 | MARLENE COGO | 28/12/1970 | 9 | 1 | 1 | 28 | 39 |
| 211 | JOSEANY FERREIRA DE SOUZA | 16/12/1993 | 9 | 0 | 2 | 28 | 39 |
| 220 | JULIANA FERREIRA DE SOUZA | 05/12/1996 | 9 | 0 | 2 | 28 | 39 |
| 793 | FRANCIELI DA SILVA GOULARTE | 11/07/1990 | 6 | 3 | 2 | 28 | 39 |
| 1051 | SILVANA APARECIDA DOS SANTOS | 18/09/1982 | 12 | 2 | 1 | 24 | 39 |
| 337 | EDINEIA DA SILVA | 11/05/1993 | 4,5 | 1 | 1 | 32 | 38,5 |
| 317 | PRISCILA GODOI | 27/12/1985 | 7,5 | 2 | 1 | 28 | 38,5 |
| 148 | VANESSA FERREIRA SANTOS | 07/09/1989 | 7,5 | 2 | 1 | 28 | 38,5 |
| 77 | JOSILAINE PIRES DE MELO | 30/05/1993 | 7,5 | 2 | 1 | 28 | 38,5 |
| 65 | AMANDA DA SILVA TAVARES DO NASCIMENTO | 24/02/2002 | 7,5 | 2 | 1 | 28 | 38,5 |
| 202 | CASSIANA DOS SANTOS PINHEIRO RODRIGUES | 07/04/1985 | 7,5 | 1 | 2 | 28 | 38,5 |
| 668 | JAYNE DOS SANTOS CRUZ | 02/10/1997 | 7,5 | 1 | 2 | 28 | 38,5 |
| 149 | EMILLY VITORIA VIEIRA SIEBRA DE MORAES | 02/02/2004 | 7,5 | 1 | 2 | 28 | 38,5 |
| 381 | NATÁLIA REGINA BUSSOLARO CESARIO | 13/08/1984 | 10,5 | 2 | 2 | 24 | 38,5 |
| 50 | JULIANA PATRÍCIA DOS SANTOS PRATES | 08/12/1999 | 3 | 2 | 1 | 32 | 38 |
| 589 | GLAZIELE MAYARA NEVES DE BRUM | 30/05/1995 | 9 | 0 | 1 | 28 | 38 |
| 453 | MARCELA FÁTIMA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 15/02/1988 | 6 | 3 | 1 | 28 | 38 |
| 7 | MARILIA FERNANDES DOS SANTOS | 15/08/1989 | 6 | 2 | 2 | 28 | 38 |
| 118 | ELIANE FERNANDES DOS SANTOS | 11/11/1984 | 4,5 | 1 | 0 | 32 | 37,5 |
| 6 | ANA PAULA PERIM | 30/01/1987 | 4,5 | 1 | 0 | 32 | 37,5 |
| 640 | LUZIA NEIDE DA SILVA LIMA | 28/06/1981 | 4,5 | 0 | 1 | 32 | 37,5 |
| 75 | JOSIANE SILVA CECILIO ROSA | 14/12/1985 | 7,5 | 1 | 1 | 28 | 37,5 |
| 73 | ANDREA SOARES RODRIGUES | 05/01/1992 | 7,5 | 1 | 1 | 28 | 37,5 |
| 137 | ABIGAIL BEZERRA LEITE | 23/02/1993 | 7,5 | 0 | 2 | 28 | 37,5 |
| 260 | MALU KARINE SOUZA NETO | 22/01/1990 | 4,5 | 3 | 2 | 28 | 37,5 |
| 11 | ADRIANA SANT ANA DA SILVA | 12/08/1993 | 4,5 | 3 | 2 | 28 | 37,5 |
| 71 | VANESSA IZOLDINO DA MOTA | 15/12/1987 | 3 | 1 | 1 | 32 | 37 |
| 390 | ANA PAULA LUDWIG PEREIRA | 08/12/1989 | 3 | 1 | 1 | 32 | 37 |
| 157 | KEILA PEREIRA DE LIMA | 25/05/1991 | 3 | 1 | 1 | 32 | 37 |
| 110 | YHULISSA REBEQUI MILANI | 15/09/1996 | 3 | 1 | 1 | 32 | 37 |
| 57 | CRISTIANE KRIGER | 04/11/1987 | 6 | 2 | 1 | 28 | 37 |
| 28 | IANE DA SILVA | 07/04/1995 | 6 | 2 | 1 | 28 | 37 |
| 628 | JULIANA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | 28/10/1996 | 6 | 2 | 1 | 28 | 37 |
| 230 | IRONI TERESINHA CALISTO | 25/09/1972 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 748 | LUCIANE TEREZA BRONDANI | 18/01/1979 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 387 | DÁGUIMA VIEIRA GONÇALVES | 31/03/1981 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 382 | VANEIDE DE OLIVEIRA ANACLETO DA SILVA | 05/12/1986 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 479 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA DE LIMA | 16/04/1987 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 465 | CAREM RAMOS | 15/12/1991 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 501 | DYANA KHELLY DO PRADO SILVA | 25/04/1992 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 908 | MICHELE DE ARRUDA VASCONCELOS MOURA | 09/10/1992 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 528 | JUCIMEIRE DE BARROS SOUSA DIAS | 13/02/1993 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 398 | SUELLEN RENATA SUTIL DOS SANTOS SILVA | 23/04/1993 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 767 | MICHELI PERIM MARTINS DE ASSIS | 26/05/1996 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 1044 | DEBORA APARECIDA CAROLINO DE CARVALHO | 03/07/1998 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 200 | JUSSILENE BROCARDO | 23/09/1998 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 171 | KENNELLY GABRIELI VIEIRA DA SILVA | 04/01/2000 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 216 | RITA DIAS RODRIGUES | 19/06/1993 | 9 | 2 | 2 | 24 | 37 |
| 348 | LIANE BATTISTEL | 21/07/1982 | 4,5 | 0 | 0 | 32 | 36,5 |
| 15 | KARINA GOES FEITOSA | 28/10/1996 | 7,5 | 0 | 1 | 28 | 36,5 |
| 427 | TANIA CRISTINA DA SILVA | 11/08/1980 | 4,5 | 2 | 2 | 28 | 36,5 |
| 803 | REBECA DE MELO SILVA GOLDACH | 18/11/1998 | 4,5 | 2 | 2 | 28 | 36,5 |
| 711 | ALLANES EDUARDA CALDAS GOMES | 18/01/1999 | 4,5 | 2 | 2 | 28 | 36,5 |
| 336 | MONICA MAYARA PEREIRA LEITE DOS SANTOS | 02/06/1999 | 4,5 | 2 | 2 | 28 | 36,5 |
| 707 | JULIANE RONSKA | 02/05/1990 | 6 | 1 | 1 | 28 | 36 |
| 587 | ÉRICA FILIZARDO DA SILVA OLIVEIRA | 30/04/1998 | 6 | 1 | 1 | 28 | 36 |
| 158 | FERNANDA KEYTYANE TOME DOS SANTOS | 09/12/1980 | 6 | 0 | 2 | 28 | 36 |
| 489 | JOSIANE DE JESUS KRESTZEL | 06/12/1990 | 6 | 0 | 2 | 28 | 36 |
| 377 | TALITA APARECIDA DE OLIVEIRA | 07/05/1992 | 6 | 0 | 2 | 28 | 36 |
| 106 | ELIZABETE DA SILVA MEDINA | 29/10/2000 | 9 | 2 | 1 | 24 | 36 |
| 557 | GISMARA MOREIRA DE MOREIRA CÁCERES | 19/03/1988 | 9 | 1 | 2 | 24 | 36 |
| 242 | KEILA MAIARA GUERREIRO CAMPOS | 21/07/1988 | 9 | 1 | 2 | 24 | 36 |
| 561 | ROZILEI PEREIRA SOUZA SILVA | 10/05/1987 | 4,5 | 2 | 1 | 28 | 35,5 |
| 727 | JUCIELI PICOLOTTO NAKANDAKARI | 31/12/1987 | 4,5 | 2 | 1 | 28 | 35,5 |
| 1048 | MELANIE FIGUEIREDO DA SILVA | 09/09/1988 | 4,5 | 1 | 2 | 28 | 35,5 |
| 126 | LORENA LOPES PINO GARCIA | 27/06/1990 | 4,5 | 1 | 2 | 28 | 35,5 |
| 777 | KELLY SIQUEIRA GAMBARTE | 23/12/1993 | 4,5 | 1 | 2 | 28 | 35,5 |
| 749 | BEATRIZ HEINCKLEIN ARAÚJO DOS SANTOS | 13/11/1997 | 4,5 | 1 | 2 | 28 | 35,5 |
| 206 | JUCIMARA BATISTA DE CARVALHO | 21/05/1999 | 4,5 | 1 | 2 | 28 | 35,5 |
| 809 | PAULA RENATA RODRIGUES BRIZOLLA | 11/10/2000 | 4,5 | 1 | 2 | 28 | 35,5 |
| 426 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | 27/01/1975 | 7,5 | 3 | 1 | 24 | 35,5 |
| 452 | KENIA GOMES BRUNO MELO MOURA | 16/07/1997 | 7,5 | 2 | 2 | 24 | 35,5 |
| 340 | LEILA HOZANA APOLINÁRIO BARBOSA | 15/03/1986 | 6 | 1 | 0 | 28 | 35 |
| 570 | GISLAINE APARECIDA DA SILVA | 26/03/1987 | 9 | 1 | 1 | 24 | 35 |
| 136 | JANAINA COSTA ARCEBISPO ROSSETI | 21/06/1992 | 1,5 | 0 | 1 | 32 | 34,5 |
| 172 | VILANI REZENDE DE ARAUJO | 24/09/1982 | 4,5 | 1 | 1 | 28 | 34,5 |
| 627 | GENI DE ALMEIDA | 07/09/1985 | 4,5 | 1 | 1 | 28 | 34,5 |
| 40 | TATIANE MATEUS | 30/11/1990 | 4,5 | 1 | 1 | 28 | 34,5 |
| 328 | LOURDES DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA | 12/04/1981 | 7,5 | 1 | 2 | 24 | 34,5 |
| 876 | JULIANE TAMARA FERREIRA | 25/09/1990 | 7,5 | 1 | 2 | 24 | 34,5 |
| 655 | JESSICA DE OLIVEIRA BARBOSA | 03/05/2000 | 7,5 | 1 | 2 | 24 | 34,5 |
| 739 | IVONE BEZERRA DA SILVA GALEGO | 30/11/1969 | 3 | 2 | 1 | 28 | 34 |
| 342 | ADRIANA SZYMCZAK DA SILVA | 22/12/1983 | 6 | 0 | 0 | 28 | 34 |
| 300 | SAMARA CONCEICAO PEREIRA | 05/02/1994 | 9 | 0 | 1 | 24 | 34 |
| 978 | CLEDIANE GHISLERI DEMARCO DE OLIVEIRA | 10/09/1991 | 6 | 3 | 1 | 24 | 34 |
| 196 | LUCILENE PEREIRA CUNHA | 07/06/1973 | 6 | 2 | 2 | 24 | 34 |
| 18 | MARCIO OLIVEIRA DE ASSIS | 12/12/1981 | 6 | 2 | 2 | 24 | 34 |
| 218 | DANIELI APARECIDA NUNES DE SIQUEIRA | 03/09/1994 | 4,5 | 1 | 0 | 28 | 33,5 |
| 459 | MARIO ANTONIO BRIEZINSKI | 08/06/1968 | 7,5 | 2 | 0 | 24 | 33,5 |
| 977 | LUCILENE PEREIRA PINCER | 14/02/1975 | 7,5 | 1 | 1 | 24 | 33,5 |
| 662 | ALDINEIA DE ALBUQUERQUE CASTILHO MEDEIROS | 29/09/1980 | 7,5 | 1 | 1 | 24 | 33,5 |
| 599 | NILMA RODRIGUES DOS SANTOS | 10/05/1985 | 7,5 | 1 | 1 | 24 | 33,5 |
| 829 | RAQUEL CORREA CARDOSO | 10/06/1994 | 10,5 | 1 | 2 | 20 | 33,5 |
| 847 | TATIANE ALVES FERREIRA | 17/06/1986 | 6 | 2 | 1 | 24 | 33 |
| 41 | MARILIZI RODRIGUES DOS SANTOS | 27/09/1994 | 6 | 2 | 1 | 24 | 33 |
| 125 | AMANDA DA SILVA DE SOUZA | 11/08/2003 | 6 | 2 | 1 | 24 | 33 |
| 324 | JOEL DA SILVA LUCAS | 03/11/1969 | 6 | 1 | 2 | 24 | 33 |
| 657 | LIANAR APARECIDA MATTES | 11/04/1979 | 6 | 1 | 2 | 24 | 33 |
| 549 | AIRAN FERNANDES DIAS | 08/06/1986 | 6 | 1 | 2 | 24 | 33 |
| 578 | MARIA APARECIDA DE MELO BOLONHA | 15/11/1972 | 4,5 | 0 | 0 | 28 | 32,5 |
| 698 | MIRIAM PINHEIRO CAETANO | 02/11/1987 | 4,5 | 0 | 0 | 28 | 32,5 |
| 98 | CLAUDENI SPINDOLA NEVES DE LEMOS | 30/01/1977 | 7,5 | 1 | 0 | 24 | 32,5 |
| 675 | FERNANDA ANDRADE DE LUCENA | 11/02/1992 | 7,5 | 0 | 1 | 24 | 32,5 |
| 67 | CLÉSIA SUIANE DA SILVA CUNHA | 03/06/1999 | 4,5 | 3 | 1 | 24 | 32,5 |
| 505 | ANDREIA PACHECO GOMES | 05/11/1984 | 4,5 | 2 | 2 | 24 | 32,5 |
| 379 | JONES MARTINS CAVALCANTE | 22/12/1989 | 7,5 | 3 | 2 | 20 | 32,5 |
| 694 | JANE FRANCO DE ANDRADE | 10/07/1960 | 6 | 1 | 1 | 24 | 32 |
| 572 | ROZANIA CORTES MOREIRA | 13/10/1984 | 6 | 2 | 0 | 24 | 32 |
| 181 | TERESINHA JANETE DA ROSA VICENTE | 25/07/1976 | 6 | 1 | 1 | 24 | 32 |
| 283 | ANÉZIA SIMONE DOS SANTOS SOBRINHO | 08/03/1978 | 6 | 1 | 1 | 24 | 32 |
| 105 | JULIANA DE SOUZA ANTUNES DA SILVA | 25/05/1986 | 6 | 1 | 1 | 24 | 32 |
| 39 | GISLENE GESSICA CONCEICAO DE CARVALHO | 23/12/1991 | 6 | 0 | 2 | 24 | 32 |
| 219 | DANIELA MILANI FABIANO | 21/01/1983 | 1,5 | 1 | 1 | 28 | 31,5 |
| 671 | JOÃO ROGÉRIO DA SILVA | 10/05/1994 | 4,5 | 2 | 1 | 24 | 31,5 |
| 31 | ELIOMAR PEREIRA LEITE | 15/11/1985 | 4,5 | 1 | 2 | 24 | 31,5 |
| 476 | SOLANGE APARECIDA RODRIGUES | 06/01/1986 | 4,5 | 1 | 2 | 24 | 31,5 |
| 22 | RHANGELIANE DE SOUSA ARAUJO | 03/12/1987 | 4,5 | 1 | 2 | 24 | 31,5 |
| 882 | LUCILENE FERREIRA | 08/09/1991 | 4,5 | 1 | 2 | 24 | 31,5 |
| 102 | SHEILA NEPOMUCENO BASEGGIO | 15/07/1993 | 4,5 | 1 | 2 | 24 | 31,5 |
| 163 | KEVILYN TEREZA VIEIRA CAMARGO | 19/02/1998 | 4,5 | 1 | 2 | 24 | 31,5 |
| 535 | ANA PAULA DOS SANTOS | 13/11/1993 | 7,5 | 3 | 1 | 20 | 31,5 |
| 141 | ALDENIZIA ALVES DA SILVA | 30/06/1985 | 9 | 0 | 2 | 20 | 31 |
| 152 | LILIAN PAULA KLEIN | 01/07/1988 | 6 | 1 | 0 | 24 | 31 |
| 113 | APARECIDA FRAZÃO SILVA | 11/11/1961 | 4,5 | 2 | 0 | 24 | 30,5 |
| 182 | SILMARA MARTINS SANTOS | 18/06/1998 | 4,5 | 1 | 1 | 24 | 30,5 |
| 420 | GENY RIBEIRO DE SOUZA | 21/10/1972 | 4,5 | 0 | 2 | 24 | 30,5 |
| 392 | ANDRIELLY KARINE NASCIMENTO DE SOUZA | 17/02/1999 | 4,5 | 0 | 2 | 24 | 30,5 |
| 197 | MARINEIS FELLER | 24/11/1985 | 7,5 | 1 | 2 | 20 | 30,5 |
| 37 | FERNANDA DA COSTA DE ALMEIDA | 13/03/1991 | 6 | 0 | 0 | 24 | 30 |
| 270 | ELIANE CECILIA RAYEL GOMES | 31/01/1990 | 3 | 2 | 1 | 24 | 30 |
| 449 | CHANIANE DE FREITAS TRENTIN CUNHA | 01/09/1991 | 3 | 2 | 1 | 24 | 30 |
| 923 | LUCILENA AGOSTINHO DOS SANTOS | 27/05/1986 | 6 | 2 | 2 | 20 | 30 |
| 817 | ELIZÂNGELA VIEIRA DOS SANTOS | 26/11/1990 | 4,5 | 0 | 1 | 24 | 29,5 |
| 186 | JACIANA DE ARAUJO PEREIRA | 17/05/1993 | 7,5 | 1 | 1 | 20 | 29,5 |
| 359 | SAMARA DE SOUSA MARTINS | 14/12/1988 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 |
| 153 | FABIANA ROCHA DE SOUZA DALLABARBA | 09/09/1982 | 7,5 | 0 | 1 | 20 | 28,5 |
| 1021 | CATARINA MARTINS DO NASCIMENTO | 14/06/1976 | 3 | 1 | 0 | 24 | 28 |
| 633 | KAROLINE KERSLY SCHMIDT DE ANUNCIAÇÃO | 07/10/1987 | 6 | 1 | 1 | 20 | 28 |
| 827 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | 10/09/1973 | 6 | 0 | 2 | 20 | 28 |
| 958 | TAYMI MAISA SOARES DA SILVA SANTIAGO | 11/10/1994 | 6 | 0 | 2 | 20 | 28 |
| 16 | ANDRESSA SOLIVO DE MAMANN | 09/09/1995 | 6 | 0 | 2 | 20 | 28 |
| 188 | OSINEIDE GONÇALVES PRIMO | 15/05/1971 | 9 | 1 | 2 | 16 | 28 |
| 1029 | CLEONICE MARIA DE LIMA BATTISTI | 10/04/1974 | 4,5 | 2 | 1 | 20 | 27,5 |
| 237 | WALQUIRIA FERREIRA RODRIGUES | 04/04/1986 | 4,5 | 2 | 1 | 20 | 27,5 |
| 343 | ALINE PINHEIRO | 18/08/1989 | 4,5 | 2 | 1 | 20 | 27,5 |
| 738 | JENIFER AMARAL | 26/09/1991 | 4,5 | 1 | 2 | 20 | 27,5 |
| 13 | MAYLON DOUGLAS GENEROSO MORAES | 08/09/1995 | 4,5 | 1 | 2 | 20 | 27,5 |
| 511 | CLAUDETE NINOF MARCOMINI | 13/04/1984 | 7,5 | 3 | 1 | 16 | 27,5 |
| 982 | CLEUNICE MIRON SANCHEZ | 03/09/1987 | 3 | 0 | 0 | 24 | 27 |
| 287 | SILMARA COSTA LIMA | 29/05/1988 | 4,5 | 1 | 1 | 20 | 26,5 |
| 36 | SIMONE FREITAS DE OLIVEIRA | 08/04/1989 | 4,5 | 1 | 1 | 20 | 26,5 |
| 201 | LUCILENE EVANGELISTA DE ARAÚJO | 09/01/1991 | 7,5 | 1 | 2 | 16 | 26,5 |
| 1008 | ALINE GOMES DA SILVA | 01/09/1993 | 7,5 | 1 | 2 | 16 | 26,5 |
| 772 | CARLA PRISCILA MORATELLI DUARTE | 03/12/1995 | 3 | 2 | 1 | 20 | 26 |
| 508 | IRACEMA RODRIGUES | 16/05/1981 | 4,5 | 1 | 0 | 20 | 25,5 |
| 878 | LAUDICEIA DE SOUZA ANACLETO | 20/11/1983 | 3 | 2 | 0 | 20 | 25 |
| 1103 | DENZE RODRIGUES DA SILVA CURTI | 25/12/1987 | 3 | 1 | 1 | 20 | 25 |
