Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025 - Resultado Final
Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025
Resultado Final
Vanda Klement, presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Simplificado,
RESOLVE:
DIVULGAR o Resultado Final, após verificação de regularidade do Teste Seletivo 001/205, conforme relação a seguir:
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA MATUKRE
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 46 | SAKORA PANARA | 1º | --- | 15,0 | APROVADO |
| 48 | IOTIKIA PANARA | 2° | 16/03/1986 | 13,0 | APROVADO |
| 40 | SAKIERA PANARA | 3° | 09/09/1987 | 13,0 | APROVADO |
| 49 | KYPAKIA PANARA | 4º | 08/11/1989 | 13,0 | APROVADO |
| 41 | KORAKOKO PANARA | 5° | 18/09/1998 | 13,0 | APROVADO |
| 45 | KUNITY METUKTIRE PANARA | 6° | --- | 11,0 | APROVADO |
| 47 | KOWPY PANARA | 7° | --- | 9,0 | APROVADO |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 37 | KUKUY PANARA | 1º | --- | 4,0 | APROVADO |
| 36 | PEIAMIRI PANARA | 2° | 13/11/1993 | 2,0 | APROVADO |
| 34 | SEWA PANARA | 3° | 08/01/1994 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 38 | SAKRE PANARA | 4º | 10/12/1998 | 2,0 | CAD. RESERVA |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 44 | KOKÕ PANARA | 1º | 22/08/1967 | 2,0 | APROVADO |
| 42 | NAPRAPRAA PANARA | 2° | 12/04/1979 | 2,0 | APROVADO |
| 43 | PIRAPREIA PANARA | 3° | 09/10/1986 | 2,0 | APROVADO |
| 33 | KASO PANARA | 4º | 02/07/1987 | 2,0 | APROVADO |
| 35 | KAPE PANARA | 5º | 01/10/1989 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 30 | POKIAPRI PANARA | 6° | 03/04/1993 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 31 | SEKIO PANARA | 7° | 18/01/1994 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 39 | TOPYTURINPIAA PANARA | 8° | 03/09/1998 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 32 | PRINTY PANARA | 9° | 19/05/1999 | 2,0 | CAD. RESERVA |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KREMAITI
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 16 | PIDJOKO MEKRAGNOTIRE | 1° | -- | 5,0 | CAD. RESERVA |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 17 | MOPDJORE TXUCARRAMAE | 1° | -- | 2,0 | APROVADO |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PANTU
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 11 | SATO PANARA | 1° | - | 9,0 | CAD. RESERVA |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 12 | SAKIO PANARA | 1° | - | 2,0 | APROVADO |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 13 | SARA KAIABI | 1° | 16/05/1993 | 2,0 | APROVADO |
| 14 | KAKWA PANARA | 2° | 29/07/2000 | 2,0 | CAD. RESERVA |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PESSUATÁ
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 58 | SOTI – I PANARA | 1° | 15/11/1981 | 9,0 | APROVADO |
| 53 | KABAKRA PANARA | 2º | 10/09/1989 | 9,0 | APROVADO |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 54 | KIÃPOKJY PANARA | 1° | 23/11/1994 | 6,0 | APROVADO |
| 56 | TUKIÃKÃ PANARA | 2° | 23/03/1998 | 6,0 | APROVADO |
| 57 | SOKWAPERA PANARA | 3° | 29/03/1998 | 6,0 | CAD. RESERVA |
| 59 | HAPO-A PANARA | 4° | 16/01/2005 | 6,0 | CAD. RESERVA |
| 55 | TUMASYRI PANARA | 5° | 30/05/1992 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 61 | KUAPY PANARA | 6° | 14/07/2005 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 60 | AKUYTAPIA PANARA | 7° | 22/04/2006 | 2,0 | CAD. RESERVA |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 65 | POKI PANARA | 1° | 10/03/1980 | 2,0 | APROVADO |
| 64 | KOWKRE PANARA | 2° | 31/01/1993 | 2,0 | APROVADO |
| 66 | JOSI PANARA | 3° | 20/01/1998 | 2,0 | APROVADO |
| 63 | PAIASYRI PANARA | 4° | 09/05/2003 | 2,0 | CAD. RESERVA |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKRITI
ENSINO SUPERIOR/ÁREAS DA EDUCAÇÃO
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 68 | MICHELE DE ARRUDA VASCONCELOS MOURA | 1° | - | 20,0 | CAD. RESERVA |
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 02 | KUKA PANARA | 1° | - | 5,0 | APROVADO |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 03 | TAKAKDJAJ MEKRAGNOTIRE | 1° | -- | 12,0 | APROVADO |
| 01 | KIATYA PANARA | 2º | 30/07/1988 | 2,0 | APROVADO |
| 05 | U-IRE MEKRAGNOTIRE | 3° | 23/07/1991 | 2,0 | APROVADO |
| 06 | KOSÃ PANARA | 4° | 17/08/2000 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 04 | KUYTITI PANARA | 5° | 08/02/2007 | 2,0 | CAD. RESERVA |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 09 | SINKU PANARA | 1° | 21/05/1979 | 2,0 | APROVADO |
| 10 | IOTAKO PANARA | 2° | 05/07/1998 | 2,0 | APROVADO |
| 15 | KWAKORE PANARA | 3º | 02/03/1999 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 08 | PIKON PANARA | 4° | 15/11/2003 | 2,0 | CAD. RESERVA |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KWYRERE
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 23 | BEPNHI MENKRAGNOTI | 1° | --- | 9,0 | APROVADO |
| 24 | KOATORO KAIAPO | 2° | --- | 5,0 | APROVADO |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 26 | BEPNHORONTI KAYAPO | 1° | 12/05/1990 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 50 | PINKA MENKRAGNOTI | 2° | 23/10/1998 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 22 | TAKAK IRE MEKRAGNOTIRE | 3º | 12/04/2002 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 25 | NGAJRE METUKTIRE | 4º | 21/08/2003 | 2,0 | CAD. RESERVA |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 28 | ÔIMA PANARA METUKTIRE | 1° | 20/03/1991 | 2,0 | APROVADO |
| 29 | NGREIKAEKTI MEKRAGNOTIRE | 2° | 20/04/1993 | 2,0 | APROVADO |
| 27 | IREPIN MEKRAGNOTIRE | 3º | 03/05/1994 | 2,0 | CAD. RESERVA |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA BEPKRA
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 67 | PRINKORE METUKTIRE | 1° | - | 5,0 | CAD. RESERVA |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÃSÃ
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 21 | KREKIO PANARA | 1° | 15/11/1989 | 2,0 | CAD. RESERVA |
| 19 | HAMAKJYA PANARA | 2° | 21/01/1999 | 2,0 | CAD. RESERVA |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 20 | PASSI PANARA | 1° | 16/02/1992 | 2,0 | APROVADO |
| 18 | SUAKOPITI PANARA | 2º | 27/07/2003 | 2,0 | CAD. RESERVA |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SYKÂ
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 51 | SOPOA PANARA | 1º | -- | 9,0 | APROVADO |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 52 | IAKIO PANARA | 1° | -- | 2,0 | APROVADO |
Guarantã do Norte – MT, 19 de dezembro de 2025.
Vanda Klement
Presidente da Comissão Processo Seletivo 001/2025
| Edições | (890) 22 de Dezembro de 2025 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |