Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025
Homologação das Inscrições
Vanda Klement, presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Simplificado,
RESOLVE:
DIVULGAR a homologação das inscrições, após verificação de regularidade do Processo Seletivo Simplificado N° 001/2025, conforme relação a seguir:
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA MATUKRE
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 48 | IOTIKIA PANARA | 2200519-6 SSP/MT |
| 41 | KORAKOKO PANARA | 2814730-8 SESP/MT |
| 47 | KOWPY PANARA | 2566311-9 SEJUSP/MT |
| 45 | KUNITY METUKTIRE PANARA | 3010885-3 SESP/MT |
| 49 | KYPAKIA PANARA | 2563059-8 SEJUSP/MT |
| 40 | SAKIERA PANARA | 2343911-4 SSP/MT |
| 46 | SAKORA PANARA | 2200531-5 SSP/MT |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 37 | KUKUY PANARA | 2684654-3 SSP/MT |
| 36 | PEIAMIRI PANARA | 3081250-0 SESP/MT |
| 38 | SAKRE PANARA | 2833225-3 SESP/MT |
| 34 | SEWA PANARA | 08027379199 SSP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 35 | KAPE PANARA | 2681572-9 SEJUSP/MT |
| 33 | KASO PANARA | 2343904-1 SSP/MT |
| 44 | KOKÕ PANARA | 1518770-5 SSP/MT |
| 42 | NAPRAPRAA PANARA | 1513737-6 SSP/MT |
| 43 | PIRAPREIA PANARA | 2629327-7 SEJUSP/MT |
| 30 | POKIAPRI PANARA | 2632606-0 SESP/MT |
| 32 | PRINTY PANARA | 2833232-6 SESP/MT |
| 31 | SEKIO PANARA | 2833054-4 SESP/MT |
| 39 | TOPYTURINPIAA PANARA | 07516868167 SSP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KREMAITI
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 16 | PIDJOKO MEKRAGNOTIRE | 03194652176 SSP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 17 | MOPDJORE TXUCARRAMAE | 2833087-0 SESP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PANTU
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 11 | SATO PANARA | 2343978-5 SSP/MT |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 12 | SAKIO PANARA | 2833118-4 SESP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 14 | KAKWA PANARA | 2721785-0 SESP/MT B |
| 13 | SARA KAIABI | 2319798-6 SSP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PESSUATÁ
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 53 | KABAKRA PANARA | 2446726-0 SSP/MT |
| 58 | SOTI – I PANARA | 1516661-9 SSP/MT |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 60 | AKUYTAPIA PANARA | 3480811-6 SESP/MT |
| 59 | HAPO-A PANARA | 3390775-7 SESP/MT |
| 54 | KIÃPOKJY PANARA | 2769998-6 SESP/MT |
| 61 | KUAPY PANARA | 07043176131 SSP/MT |
| 57 | SOKWAPERA PANARA | 2707906-6 SSP/MT |
| 56 | TUKIÃKÃ PANARA | 2833098-6 SESP/MT |
| 55 | TUMASYRI PANARA | 2629340-4 SEJUSP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 66 | JOSI PANARA | 2707924-4 SSP/MT |
| 63 | PAIASYRI PANARA | 2706179-5 SSP/MT |
| 64 | KOWKRE PANARA | 2343886-0 SSP/MT |
| 65 | POKI PANARA | 1652872-7 SEJUSP/MT |
| 62 | TUPOTA PANARA | 10346955173 SSP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKRITI
ENSINO SUPERIOR/ÁREAS DA EDUCAÇÃO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 68 | MICHELE DE ARRUDA VASCONCELOS MOURA | 1696201 SEJUSP/MT |
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 02 | KUKA PANARA | 2103992-5 SSP/MT |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 01 | KIATYA PANARA | 2345044-4 SSP/MT |
| 06 | KOSÃ PANARA | 2707915-5 SESP/MT |
| 04 | KUYTITI PANARA | 06811687142 SSP/MT |
| 03 | TAKAKDJAJ MEKRAGNOTIRE | 2626678-4 SESP/MT |
| 05 | U-IRE MEKRAGNOTIRE | 3019095-9 SESP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 10 | IOTAKO PANARA | 2814606-9 SSP/MT |
| 07 | KOKOTITA PANARA | 11867739100 SSP/MT |
| 15 | KWAKORE PANARA | 2705397-0 SESP/MT |
| 08 | PIKON PANARA | 2833135-4 SESP/MT |
| 09 | SINKU PANARA | 2269497-8 SSP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KWYRERE
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 23 | BEPNHI MENKRAGNOTI | 3939040 PC/PA |
| 24 | KOATORO KAIAPO | 2775664-5 SSP/MT |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 26 | BEPNHORONTI KAYAPO | 2266697-4 SSP/MT |
| 25 | NGAJRE METUKTIRE | 3210775-7 SSP/MT |
| 50 | PINKA MENKRAGNOTI | 2822201-1 SESP/MT |
| 22 | TAKAK IRE MEKRAGNOTIRE | 3156375-9 SESP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 27 | IREPIN MEKRAGNOTIRE | 2783919-2 SESP/MT |
| 29 | NGREIKAEKTI MEKRAGNOTIRE | 2833171-0 SESP/MT |
| 28 | ÔIMA PANARA METUKTIRE | 3156363-5 SESP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA BEPKRA
ENSINO MÉDIO /MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 67 | PRINKORE METUKTIRE | 046.607.461-19 SSP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KASÃ
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 19 | HAMAKJYA PANARA | 2952564-0 SESP/MT |
| 21 | KREKIO PANARA | 2378518-7 SESP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº INSC. | NOME | RG |
| 20 | PASSI PANARA | 2343907-6 SSP/MT |
| 18 | SUAKOPITI PANARA | 2833187-7 SESP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SYKÂ
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 51 | SOPOA PANARA | 2209170-0 SESP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 52 | IAKIO PANARA | 2677280-9 SEJUSP/MT |
Guarantã do Norte – MT, 08 de dezembro de 2025.
Vanda Klement
Presidente da Comissão Processo Seletivo
| Edições | (881) 9 de Dezembro de 2025 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |