002 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024.
002 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024.
I. A Prefeitura do Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o Processo Seletivo Simplificado nº 005/2024, CONVOCA pelo presente edital as (os) candidatas (os) aprovadas (os) para o preenchimento das vagas abaixo relacionadas:CONVOCAÇÃO TESTE SELETIVO 005/2024
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | |||||
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
14 | 4174 | ANA PAULA DE MORAES | ***.708.181-** | 86.000 | Cadastro Reserva |
15 | 4533 | YASMIN DE OLIVEIRA PACHECO | ***.121.901-** | 86.000 | Cadastro Reserva |
16 | 4395 | DHENNY CORDEIRO DOS SANTOS | ***.214.648-** | 85.000 | Cadastro Reserva |
17 | 4372 | DELCINEY PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.710.982-** | 84.000 | Cadastro Reserva |
Escola Base Aérea
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4655 | THAYNARA CHAGAS DA SILVA | ***.925.991-** | 78.000 | Aprovado |
2 | 4993 | IEDA MAGALY DE ARAÚJO | ***.262.309-** | 76.000 | Cadastro Reserva |
3 | 4578 | EVA ALVES BENA | ***.417.811-** | 53.000 | Cadastro Reserva |
Escola Boa Esperança
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4664 | SILMARA MARTINS SANTOS | ***.123.251-** | 83.000 | Aprovado |
Escola Sol Nascente
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4159 | VIVIANE DA SILVA CRAICI BASTOS | ***.707.391-** | 92.000 | Aprovado |
2 | 4157 | VANDERSON ROGELIN BASTOS | ***.707.931-** | 89.000 | Cadastro Reserva |
3 | 4672 | SHEILA CAITANO MOREIRA | ***.813.782-** | 88.000 | Cadastro Reserva |
Escola Novo Horizonte
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4346 | LETICIA COLINS RODRIGUES | ***.719.731-** | 88.000 | Aprovado |
MOTORISTA ESCOLAR CATEGORIA D | |||||
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
21 | 4248 | JOSIAS GARCIA PERAL | ***.368.321-** | 80.000 | Aprovado |
22 | 4281 | DIEGO RAFAEL DOS SANTOS SILVA PADILHA | ***.347.169-** | 79.000 | Aprovado |
23 | 4658 | PAULO JUAREZ DA SILVA MERTZ | ***.984.931-** | 79.000 | Cadastro Reserva |
Nível Superior Lic. Pedagogia
Escola Base Aérea
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
2 | 4385 | MARIANA FERNANDES DOS SANTOS | ***.075.241-** | 52.000 | Cadastro Reserva |
Escola Boa Esperança
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
2 | 4219 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | ***.023.911-** | 83.000 | Aprovado |
3 | 4305 | JAINA DA SILVA BECHI DA COSTA | ***.549.051-** | 72.000 | Cadastro Reserva |
Escola Santa Ana
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
2 | 4761 | MARLENE QUEIDA MACHADO FREITAS | ***.932.871-** | 77.000 | Aprovado |
3 | 4286 | ANDREIA DE SOUZA PEDROSO | ***.356.591-** | 73.000 | Cadastro Reserva |
4 | 4949 | MARIA ANTONIA DA SILVA LOPES | ***.970.373-** | 66.000 | Cadastro Reserva |
Escola Sol Nascente
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4482 | MARNUZIA CARDOSO CORES MENDES | ***.432.221-** | 88.000 | Aprovado |
2 | 4821 | MARIA DE LOURDES DE SÃO JOSÉ ANDRADE | ***.434.831-** | 84.000 | Aprovado |
3 | 4760 | JÉSSICA DA SILVA DO NASCIMENTO | ***.413.191-** | 81.000 | Aprovado |
4 | 4618 | LARISSA VIANA DA CONCEIÇÃO | ***.230.681-** | 77.000 | Aprovado |
5 | 4617 | EDILHO SCHEMMER WILGES | ***.985.651-** | 75.000 | Aprovado |
6 | 4621 | MARIA DE FÁTIMA VIANA | ***.227.891-** | 72.000 | Cadastro Reserva |
Escola Novo Horizonte
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4669 | MARIA JOSIANE PEREIRA ROLIM | ***.708.111-** | 80.000 | Aprovado |
2 | 4648 | KEITY GRACIELLY NEVES DE OLIVEIRA | ***.725.681-** | 71.000 | Aprovado |
Nível Superior Lic. Pedagogia
Zona Urbana
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
105 | 4828 | MARLENE COGO | ***.376.091-** | 77.000 | Aprovado |
106 | 4769 | SIRLEIDE CAVALLO | ***.963.371-** | 77.000 | Aprovado |
107 | 4823 | ANÉZIA SIMONE DOS SANNTOS SOBRINHO | ***.480.542-** | 77.000 | Aprovado |
108 | 4224 | EVA LUCIA VIEIRA GONÇALVES | ***.511.181-** | 77.000 | Aprovado |
109 | 5024 | LUCILENA AGOSTINHO DOS SANTOS | ***.738.641-** | 77.000 | Aprovado |
110 | 4805 | MARLI ALVES DA ROSA | ***.819.271-** | 77.000 | Aprovado |
111 | 4253 | ANAPAULA LUDWIG PEREIRA | ***.088.821-** | 77.000 | Aprovado |
112 | 4935 | EIDY DE FREITAS LIMA | ***.058.901-** | 77.000 | Aprovado |
113 | 4187 | IANE DA SILVA | ***.133.801-** | 77.000 | Aprovado |
114 | 4323 | ANDRESSA SOLIVO DE MAMANN | ***.589.461-** | 77.000 | Aprovado |
115 | 4709 | JAQUELINE MUCZINSKI DOS SANTOS | ***.088.231-** | 77.000 | Aprovado |
116 | 4217 | ALLANES EDUARDA CALDAS GOMES | ***.601.031-** | 77.000 | Aprovado |
117 | 4508 | JUCIMARA BATISTA DE CARVALHO | ***.808.901-** | 77.000 | Aprovado |
118 | 4682 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA GRASIOLI | ***.356.191-** | 76.000 | Aprovado |
119 | 4636 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | ***.875.651-** | 76.000 | Aprovado |
120 | 4495 | VALDICEIA BERNARDO DE SOUZA DE LIMA | ***.852.461-** | 76.000 | Aprovado |
121 | 4351 | ROSANGELA TORRES AVALO SILVA | ***.828.641-** | 76.000 | Aprovado |
122 | 4302 | GISELE SILVA CAMARGO | ***.325.541-** | 76.000 | Aprovado |
123 | 4820 | IZAMARA SANTOS DA SILVA | ***.168.951-** | 76.000 | Aprovado |
124 | 4350 | KAMILA FERNANDES MARQUES DA SILVA | ***.676.621-** | 76.000 | Aprovado |
125 | 4401 | GESIELI DE ALMEIDA DA SILVA | ***.152.401-** | 76.000 | Aprovado |
126 | 4523 | ANTONINHA DA SILVA | ***.566.651-** | 75.000 | Cadastro Reserva |
127 | 4507 | KARINNE ALESSANDRA DE SOUZA | ***.610.326-** | 75.000 | Cadastro Reserva |
128 | 4595 | IRACEMA RODRIGUES | ***.203.781-** | 75.000 | Cadastro Reserva |
129 | 4221 | VAGNA LUCIANA MANICA PICOLOTTO | ***.128.291-** | 75.000 | Cadastro Reserva |
130 | 4405 | ADRIANA DE SOUZA PEDROSO KICH | ***.425.101-** | 75.000 | Cadastro Reserva |
131 | 4512 | JULIANA MILLER | ***.117.291-** | 75.000 | Cadastro Reserva |
132 | 4271 | GISLENE GESSICA CONCEICAO DE CARVALHO | ***.324.733-** | 75.000 | Cadastro Reserva |
Nível Superior Lic. Ciências - Zona Rural - Zona Rural
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4392 | DANIELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA | ***.492.095-** | 89.000 | Cadastro Reserva |
Nível Superior Lic. Inglês - Zona Rural
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4784 | VERÔNICA APARECIDA PEREIRA | ***.804.781-** | 94.000 | Cadastro Reserva |
Nível Superior Lic. Letras - Zona Rural
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4475 | ROSANGELA DOS SANTOS | ***.753.861-** | 81.000 | Cadastro Reserva |
2 | 5003 | ZIRLEY REGINA NUNES SANTOS | ***.529.751-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
3 | 4778 | CARLA ANDREIA MOURA DE ALENCAR | ***.450.511-** | 76.000 | Cadastro Reserva |
4 | 4699 | MAR CRISTINA DA SILVA PEREIRA DE MELO | ***.633.191-** | 76.000 | Cadastro Reserva |
Nível Superior Lic. Matemática - Zona Rural
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4950 | FELIPE DE SOUZA SANDRE FERREIRA | ***.270.261-** | 95.000 | Cadastro Reserva |
2 | 4678 | ADRIANA DE REZENDE | ***.661.931-** | 83.000 | Cadastro Reserva |
3 | 4858 | FLAVIO MELO PEREIRA | ***.565.301-** | 82.000 | Cadastro Reserva |
Nível Superior Lic. História - Zona Rural
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4674 | RENATA LUZIA LUPATINI | ***.389.281-** | 84.000 | Cadastro Reserva |
II. As (os) candidatas (os) convocadas (os) terão um prazo máximo de 02 (dois) dias uteis a contar de 30/01/2025, para tomar posse no referido cargo conforme edital. Os candidatos (as) deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos:
- Cópias legíveis autenticadas ou acompanhadas de originais: Certidão de Nascimento ou Casamento (se casado (a) trazer CPF do cônjuge) Certidão de Nascimento do filho Declaração de Frequência dos filhos na Escola (menores de 14 anos) Carteira de vacinação dos filhos (menores de 05 anos) Carteira de Identidade (RG) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (atualizado e recadastrado) Título de Eleitor Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (das duas últimas eleições) Reservista (se for do sexo masculino) Carteira de trabalho – CTPS PIS/PASEP Certidão fornecida por cartório da residência do candidato, comprovando não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, de ações cíveis e criminais. Comprovante de Escolaridade (histórico escolar) Diploma/Certificado 01 fotos 3x4 (recentes) Atestado Médico Comprovante de Residência (atualizado) Declaração de Bens ou cópia da declaração de Imposto de Renda Conta Salário Banco do Brasil Carteira de Motorista CPF dos Pais (se falecido trazer certidão de óbito) DECLARAÇAO DE NÃO ACUMULO DE CARGO Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar; Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 10 (dez) anos, na esfera federal, estadual e municipal. Guarantã do Norte/MT, 30 de janeiro de 2025.ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada nesta Secretaria;
Afixada no Mural do Paço Municipal;
Publicado no site da Prefeitura Municipal, em 30/01/2025, disponível no Link: ; Publicado no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/.
NP N° 0308/2025.CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Edições | (677) 31 de Janeiro de 2025 (baixar) |
---|---|
Entidade | Gabinete do Prefeito |