001 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024.
001 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024.
I. A Prefeitura do Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o Processo Seletivo Simplificado nº 005/2024, CONVOCA pelo presente edital as (os) candidatas (os) aprovadas (os) para o preenchimento das vagas abaixo relacionadas:CONVOCAÇÃO TESTE SELETIVO 005/2024
CONTAGEM DE PONTOS REALIZADA NO DIA 28/01/2025
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4247 | EVANI SUZANO DE SOUSA | ***.365.331-** | 97.000 | Cad. Reserva |
2 | 4768 | ZILMA DIAS DA COSTA | ***.765.671-** | 94.000 | Cad. Reserva |
3 | 4616 | DEBORA APARECIDA ALVES DA SILVA | ***.253.102-** | 94.000 | Cad. Reserva |
4 | 4156 | ANDREIA SIRLEI VENTURA DE SOUZA | ***.469.321-** | 94.000 | Cad. Reserva |
5 | 4683 | GUSTAVO DA SILVA GRASIOI | ***.655.301-** | 94.000 | Cad. Reserva |
6 | 4913 | ROSINEIA BORGES | ***.676.591-** | 91.000 | Cad. Reserva |
7 | 4184 | THALITA SANTOS CLAZER DA SILVA | ***.757.651-** | 91.000 | Cad. Reserva |
8 | 5022 | FRANCIELE SANTOS DA SILVA | ***.839.571-** | 89.000 | Cad. Reserva |
9 | 4446 | PAMELA PAULA FERREIRA FONSECA | ***.362.151-** | 88.000 | Cad. Reserva |
10 | 4412 | SHEYLA BARBOSA GOMES | ***.967.461-** | 87.000 | Cad. Reserva |
11 | 4296 | JOCIQUELI GUEDES | ***.679.161-** | 87.000 | Cad. Reserva |
12 | 4632 | GABRIEL LOPES SANTIAGO | ***.751.051-** | 87.000 | Cad. Reserva |
13 | 4807 | NOELI REJANE ZUSE | ***.735.621-** | 86.000 | Cad. Reserva |
MOTORISTA ESCOLAR CATEGORIA D
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4558 | JEAN ATALIBA RIBAS CASTILHOS | ***.164.599-** | 100.000 | Aprovado |
2 | 4145 | JOSÉ ROBERTO TERUEL | ***.531.779-** | 94.000 | Aprovado |
3 | 4430 | GISCARD BETANIN | ***.049.801-** | 92.000 | Aprovado |
4 | 4414 | DANIEL VIEIRA DOS SANTOS | ***.442.601-** | 92.000 | Aprovado |
5 | 4724 | ALESON JOSE LENZ | ***.358.381-** | 91.000 | Aprovado |
6 | 4568 | LUCIANO DE OLIVEIRA BORGES | ***.067.301-** | 89.000 | Aprovado |
7 | 4836 | FRANCISCO SILVA DA SILVA | ***.213.032-** | 89.000 | Aprovado |
8 | 4479 | ANDERSON DENZER | ***.388.951-** | 88.000 | Aprovado |
9 | 4576 | RONICLEITON AMARAL DA SILVA | ***.680.031-** | 87.000 | Aprovado |
10 | 4711 | DIOGO PARANHAS DA SILVA | ***.579.091-** | 87.000 | Aprovado |
11 | 4397 | DEIVID AUGUSTO RODRIGUES SANTOS | ***.950.811-** | 87.000 | Aprovado |
12 | 4501 | EMERSON CESAR DALABETO DA SILVA | ***.101.971-** | 86.000 | Aprovado |
13 | 4608 | GLEISON RAFAEL FERREIRA LIMA | ***.571.701-** | 85.000 | Aprovado |
14 | 4428 | FERNANDO DA SILVA QUEIROZ | ***.763.461-** | 85.000 | Aprovado |
15 | 4357 | ISMAEL DA SILVA BRANDAP | ***.654.641-** | 85.000 | Aprovado |
16 | 4663 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA | ***.971.481-** | 84.000 | Aprovado |
17 | 4418 | JOEDSON MONTEIRO DUARTE | ***.760.111-** | 83.000 | Aprovado |
18 | 4743 | ELIANE ALVES DE OLIVEIRA LENZ | ***.346.021-** | 83.000 | Aprovado |
19 | 4154 | ROGERIO ROSA MARTINS | ***.135.011-** | 82.000 | Aprovado |
20 | 4492 | SILVIA SUZANA RODRIGUES MACIEL | ***.876.741-** | 81.000 | Aprovado |
Nível Superior Lic. Pedagogia
Escola Base Aérea
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4991 | GUEDNA REKEL | ***.295.571-** | 83.000 | Aprovado |
Escola Boa Esperança
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4579 | ANDRÉIA MARQUES VIANA | ***.814.481-** | 88.000 | Aprovado |
Escola Santa Ana
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4947 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO ARTUZO | ***.019.771-** | 89.000 | Aprovado |
Nível Superior Lic. Pedagogia
Zona Urbana
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4694 | RAYLANDER MARTINS DE CARVALHO | ***.663.052-** | 97.000 | Aprovado |
2 | 4229 | MARCIO OLIVEIRA DE ASSIS | ***.186.421-** | 95.000 | Aprovado |
3 | 4162 | MARILIA FERNANDES DOS SANTOS | ***.724.709-** | 94.000 | Aprovado |
4 | 4908 | YSLEN ASCANIO FRANCISCO | ***.647.231-** | 94.000 | Aprovado |
5 | 4496 | STEPHANNY KAROLINY ROCHA SANGALETTI | ***.518.501-** | 93.000 | Aprovado |
6 | 4199 | VANESSA BAMBERG DE MOURA | ***.219.421-** | 92.000 | Aprovado |
7 | 4693 | WILLIAM ZAMBORSKY | ***.789.841-** | 92.000 | Aprovado |
8 | 4166 | JOSIANE RIBEIRO ROMÃO | ***.882.791-** | 91.000 | Aprovado |
9 | 4245 | DANUSA MARCONDES DE ANDRADE DE ASSIS | ***.547.441-** | 91.000 | Aprovado |
10 | 4409 | ELIZABETE DA SILVA MEDINA | ***.489.381-** | 91.000 | Aprovado |
11 | 4716 | IRILENE CONCEIÇÃO SANTOS SILVA | ***.964.525-** | 90.000 | Aprovado |
12 | 4292 | LORENA LOPES PINO GARCIA | ***.295.291-** | 90.000 | Aprovado |
13 | 4194 | KEILA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA | ***.831.661-** | 89.000 | Aprovado |
14 | 4604 | SIMONE APARECIDA DA SILVA | ***.772.801-** | 89.000 | Aprovado |
15 | 4690 | DIONARA ARCARO | ***.321.861-** | 89.000 | Aprovado |
16 | 4499 | JULIANA ALVES ARRUDA | ***.286.591-** | 89.000 | Aprovado |
17 | 4150 | INGRID LORRARA PEREIRA CORREIA NÉVES | ***.699.061-** | 89.000 | Aprovado |
18 | 4732 | JAQUELINE GONÇALVES DIAS | ***.355.292-** | 88.000 | Aprovado |
19 | 4289 | ADRIANA PIRES DOS SANTOS CABRAL | ***.436.981-** | 88.000 | Aprovado |
20 | 4469 | LUCI MEIRE SANTOS COELHO | ***.185.751-** | 88.000 | Aprovado |
21 | 4180 | CRISTIANE KRIGER | ***.616.812-** | 88.000 | Aprovado |
22 | 4644 | MARCELA FATIMA DE OLIVEIRA DE SOUZA | ***.995.501-** | 88.000 | Aprovado |
23 | 4303 | CLEIDE DE ANDRADE MARCONDES ASSIS | ***.994.961-** | 88.000 | Aprovado |
24 | 5014 | TERESINHA JANETE DA ROSA VICENTE | ***.808.521-** | 87.000 | Aprovado |
25 | 4837 | EDUARDA ROECKER CELLA DE SOUZA | ***.201.021-** | 87.000 | Aprovado |
26 | 4657 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | ***.467.851-** | 86.000 | Aprovado |
27 | 4334 | ROSIVALDO DE SOUZA MARCONDES | ***.546.231-** | 86.000 | Aprovado |
28 | 4207 | ALINE CARLA ECCO | ***.838.581-** | 86.000 | Aprovado |
29 | 4239 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | ***.591.351-** | 86.000 | Aprovado |
30 | 4860 | TAYMI MAISA SOARES DA SILVA SANTIAGO | ***.789.001-** | 86.000 | Aprovado |
31 | 4380 | EMILLY VITORIA VIEIRA SIEBRA DE MORAES | ***.081.571-** | 86.000 | Aprovado |
32 | 4575 | VALENTIN PAZINI FILHO | ***.800.349-** | 85.000 | Aprovado |
33 | 4435 | CLECI MACARI MORAIS | ***.384.991-** | 85.000 | Aprovado |
34 | 4388 | GILCENIA SOARES LOPES MUNARO | ***.945.301-** | 85.000 | Aprovado |
35 | 4524 | FLÁVIA APARECIDA DE MELLO | ***.482.521-** | 85.000 | Aprovado |
36 | 4952 | MALU KARINE SOUZA NETO | ***.843.061-** | 85.000 | Aprovado |
37 | 4155 | ABIGAIL BEZERRA LEITE FREITAS | ***.886.481-** | 85.000 | Aprovado |
38 | 4181 | ANA PAULA DOS SANTOS | ***.141.221-** | 85.000 | Aprovado |
39 | 4697 | VANESSA DINIZ VIEIRA DA SILVA | ***.570.311-** | 85.000 | Aprovado |
40 | 4282 | ALICE CAROLINE DA SILVA MOREIRA | ***.284.431-** | 85.000 | Aprovado |
41 | 4386 | MONICA MAYARA PEREIRA LEITE DOS SANTOS | ***.023.128-** | 85.000 | Aprovado |
42 | 4936 | TANIA CRISTINA DA SILVA | ***.264.959-** | 84.000 | Aprovado |
43 | 4294 | ANDRÉIA PACHECO GOMES | ***.477.581-** | 84.000 | Aprovado |
44 | 4171 | CAMILA PEREIRA DE LIMA | ***.147.851-** | 84.000 | Aprovado |
45 | 4311 | RAQUEL CORREA CARDOSO | ***.575.991-** | 84.000 | Aprovado |
46 | 4810 | JANETE DOS SANTOS DE LIMA | ***.748.011-** | 84.000 | Aprovado |
47 | 4600 | LUCIANA GONZAGA COSTA | ***.891.201-** | 83.000 | Aprovado |
48 | 4681 | MÔNICA MALVEIRO | ***.840.239-** | 83.000 | Aprovado |
49 | 4404 | CLAUDETE NINOF MARCOMINI | ***.919.461-** | 83.000 | Aprovado |
50 | 4898 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA BORGES | ***.981.581-** | 83.000 | Aprovado |
51 | 4466 | DAIANA RIBEIRO SOARES | ***.575.211-** | 83.000 | Aprovado |
52 | 4431 | MARCIA REGINA RAMBO SIMON DE OLIVEIRA | ***.720.251-** | 83.000 | Aprovado |
53 | 4547 | ALINE GOMES DA SILVA | ***.409.981-** | 83.000 | Aprovado |
54 | 4643 | KELLY SIQUEIRA GAMBARTE | ***.497.961-** | 83.000 | Aprovado |
55 | 4274 | KARINA GOES FEITOSA | ***.342.731-** | 83.000 | Aprovado |
56 | 4965 | SÁVIO DE LIMA MAGALHAES | ***.318.791-** | 83.000 | Aprovado |
57 | 4259 | JAYNE DOS SANTOS CRUZ | ***.930.841-** | 83.000 | Aprovado |
58 | 4200 | JULIA PEREIRA DA CUNHA | ***.725.691-** | 83.000 | Aprovado |
59 | 4755 | ELAINE FASSINA | ***.408.921-** | 82.000 | Aprovado |
60 | 4203 | ELIANE FERNANDES DOS SANTOS | ***.911.631-** | 82.000 | Aprovado |
61 | 4564 | ALVARINA FERRAIS BECKER | ***.301.789-** | 82.000 | Aprovado |
62 | 4963 | BRUNA GEOVANA DOS SANTOS EBARLE | ***.567.461-** | 82.000 | Aprovado |
63 | 4808 | ANA PAULA MEOTTI MARTINS DA CHAGA DA SILVA | ***.875.411-** | 82.000 | Aprovado |
64 | 4546 | DYANA KHELLY DO PRADO SILVA MARCONDES | ***.298.671-** | 82.000 | Aprovado |
65 | 4256 | EVELIN DANIELE MOHR DA SILVA | ***.197.221-** | 82.000 | Aprovado |
66 | 4834 | JEISIANE BORGERT MOREIRA | ***.863.421-** | 82.000 | Aprovado |
67 | 4290 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | ***.671.871-** | 81.000 | Aprovado |
68 | 4265 | DILAMAR FILIPPI TOSCAN | ***.593.291-** | 81.000 | Aprovado |
69 | 4635 | ALDENES DE SOUZA SANTOS | ***.389.381-** | 81.000 | Aprovado |
70 | 4551 | CASSIANA DOS SANTOS PINHEIRO RODRIGUES | ***.875.521-** | 81.000 | Aprovado |
71 | 4147 | ELIZANGELA DE SOUZA ELOI | ***.055.251-** | 81.000 | Aprovado |
72 | 4149 | TATIANE MATEUS | ***.777.341-** | 81.000 | Aprovado |
73 | 4701 | ALINE MEDINA FERREIRA | ***.434.531-** | 81.000 | Aprovado |
74 | 4146 | MARILIZI RODRIGUES DOS SANTOS | ***.504.051-** | 81.000 | Aprovado |
75 | 4189 | MAYLON DOUGLAS GENEROSO MORAES | ***.953.271-** | 81.000 | Aprovado |
76 | 4222 | CRISTIANE COLOMBO SILVA | ***.115.231-** | 81.000 | Aprovado |
77 | 4851 | THALIA NASCIMENTO DE MELO | ***.157.241-** | 81.000 | Aprovado |
78 | 4597 | RANIA LARISSA ROLIM FONSECA | ***.910.801-** | 81.000 | Aprovado |
79 | 4518 | MARIO ANTONIO BRIEZINSKI | ***.050.131-** | 80.000 | Aprovado |
80 | 4211 | EDSON VILLACA | ***.773.898-** | 80.000 | Aprovado |
81 | 4173 | NILMA MATOS DOS SANTOS MARQUETTI | ***.969.131-** | 80.000 | Aprovado |
82 | 4705 | LUCIENE GOMES BATISTA | ***.842.391-** | 80.000 | Aprovado |
83 | 4257 | KEILA MAIARA GUERREIRO CAMPOS | ***.311.121-** | 80.000 | Aprovado |
84 | 4298 | VANESSA FERREIRA SANTOS | ***.980.471-** | 80.000 | Aprovado |
85 | 4432 | FRANCIELI DA SILVA GOULARTE | ***.693.671-** | 80.000 | Aprovado |
86 | 4782 | ERICA FILIZARDO DA SILVA OLIVEIRA | ***.070.501-** | 80.000 | Aprovado |
87 | 4666 | MARIA CREUZA NASCIMENTO MODESTO | ***.585.072-** | 79.000 | Aprovado |
88 | 4152 | VILANI REZENDE DE ARAÚJO | ***.806.151-** | 79.000 | Aprovado |
89 | 4918 | KAROLINE KERSLY SCHMIDT DE ANUNCIAÇÃO | ***.792.991-** | 79.000 | Aprovado |
90 | 4226 | RHANGELIANE DE SOUSA ARAUJO | ***.890.381-** | 79.000 | Aprovado |
91 | 4847 | ELIZÂNGELA VIEIRA DOS SANTOS | ***.306.091-** | 79.000 | Aprovado |
92 | 4353 | YHULISSA REBEQUI MILANI | ***.477.821-** | 79.000 | Aprovado |
93 | 4416 | BEATRIZ HEINCKLEIN ARAUJO DOS SANTOS | ***.944.131-** | 79.000 | Aprovado |
94 | 4238 | IRONI TERESINHA CALISTO | ***.916.751-** | 78.000 | Aprovado |
95 | 4584 | FERNANDA KEYTYANE TOME DOS SANTOS | ***.339.071-** | 78.000 | Aprovado |
96 | 4493 | MAIKER BRUNO OLIVEIRA DE ASSIS | ***.645.721-** | 78.000 | Aprovado |
97 | 4651 | PRISCILA GODOI | ***.948.431-** | 78.000 | Aprovado |
98 | 4786 | JULIANA DE SOUZA ANTUNES DA SILVA | ***.763.901-** | 78.000 | Aprovado |
99 | 4185 | ELEM ANTONIA LIMA MARTINS | ***.104.302-** | 78.000 | Aprovado |
100 | 4703 | ELIANE BASTOS CAVALLI | ***.351.931-** | 78.000 | Aprovado |
101 | 4691 | LUCILENE FERREIRA | ***.609.991-** | 78.000 | Aprovado |
102 | 4839 | ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS | ***.711.621-** | 78.000 | Aprovado |
103 | 4425 | ANDRIELLY KARINE NASCIMENTO DE SOUZA | ***.026.741-** | 78.000 | Aprovado |
104 | 4540 | KENNELLY GABRIELI VIEIRA DA SILVA | ***.761.571-** | 78.000 | Aprovado |
II. As (os) candidatas (os) convocadas (os) terão um prazo máximo de 02 (dois) dias uteis a contar de 28/01/2025, para tomar posse no referido cargo conforme edital. Os candidatos (as) deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos:
- Cópias legíveis autenticadas ou acompanhadas de originais: Certidão de Nascimento ou Casamento (se casado (a) trazer CPF do cônjuge) Certidão de Nascimento do filho Declaração de Frequência dos filhos na Escola (menores de 14 anos) Carteira de vacinação dos filhos (menores de 05 anos) Carteira de Identidade (RG) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (atualizado e recadastrado) Título de Eleitor Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (das duas últimas eleições) Reservista (se for do sexo masculino) Carteira de trabalho – CTPS PIS/PASEP Certidão fornecida por cartório da residência do candidato, comprovando não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, de ações cíveis e criminais. Comprovante de Escolaridade (histórico escolar) Diploma/Certificado 01 fotos 3x4 (recentes) Atestado Médico Comprovante de Residência (atualizado) Declaração de Bens ou cópia da declaração de Imposto de Renda Conta Salário Banco do Brasil Carteira de Motorista CPF dos Pais (se falecido trazer certidão de óbito) DECLARAÇAO DE NÃO ACUMULO DE CARGO Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar; Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 10 (dez) anos, na esfera federal, estadual e municipal. Guarantã do Norte/MT, 28 de janeiro de 2025.ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada nesta Secretaria;
Afixada no Mural do Paço Municipal;
Publicado no site da Prefeitura Municipal, em 28/01/2025, disponível no Link: ; Publicado no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/.
NP N° 0281/2025.CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Edições | (675) 29 de Janeiro de 2025 (baixar) |
---|---|
Entidade | Gabinete do Prefeito |