PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024 EDITAL COMPLEMENTAR Nº 007/2025 RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 007/2025
RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO
A Presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Senhora ZELINDA FATIMA FASSINA nomeada pela Portaria
nº 0036 de 06 de janeiro de 2025, no âmbito de sua competência, e em atendimento aos ditames regulatórios deste certame,
e ainda, visando cumprir rigorosamente o cronograma de trabalho, PUBLICA resultado final para homologação, conforme
número de vagas do anexo I do edital de abertura.
Considerando que, todos os recursos foram julgados e as respostas (DEFERIDAS OU INDEFERIDAS), estão disponíveis na área do candidato.
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Base Aérea
Nível Fundamental Completo
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4655 | THAYNARA CHAGAS DA SILVA | ***.925.991-** | 78.000 | Aprovado |
2 | 4993 | IEDA MAGALY DE ARAÚJO | ***.262.309-** | 76.000 | Cadastro Reserva |
3 | 4578 | EVA ALVES BENA | ***.417.811-** | 53.000 | Cadastro Reserva |
4 | 4888 | EUNI JOSÉ DA SILVA | ***.012.682-** | 0.000 | Ausente |
5 | 4383 | CELMA RODRIGUES MOREIRA | ***.298.921-** | 0.000 | Ausente |
6 | 4687 | JOSAFÁ SANTANA NEVES | ***.695.501-** | 0.000 | Ausente |
7 | 4232 | NADILENE DOS SANTOS SILVA | ***.637.982-** | 0.000 | Ausente |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Boa Esperança
Nível Fundamental Completo
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4664 | SILMARA MARTINS SANTOS | ***.123.251-** | 83.000 | Aprovado |
2 | 4754 | EUDANIA RAMOS DUARTE BARBOSA | ***.777.498-** | 75.000 | Cadastro Reserva |
3 | 4854 | SHAIANE SCHLOSSER | ***.729.871-** | 65.000 | Cadastro Reserva |
4 | 4343 | JOSILENE DE JESUS SANTOS | ***.936.162-** | 62.000 | Cadastro Reserva |
5 | 4702 | MARILEI FATIMA TRIZOTTO | ***.505.231-** | 5.000 | Reprovado |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Novo Horizonte
Nível Fundamental Completo
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4346 | LETICIA COLINS RODRIGUES | ***.719.731-** | 88.000 | Aprovado |
2 | 4574 | DEBORA PAULINA DUARTE | ***.980.851-** | 87.000 | Cadastro Reserva |
3 | 4939 | JUNIOR CESAR MARANGUELIB | ***.098.601-** | 85.000 | Cadastro Reserva |
4 | 4629 | ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA SIMIANO | ***.160.351-** | 84.000 | Cadastro Reserva |
5 | 4749 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | ***.629.461-** | 79.000 | Cadastro Reserva |
6 | 4698 | REGIANE DOS SANTOS | ***.572.451-** | 79.000 | Cadastro Reserva |
7 | 4538 | JANETE DA SILVA ESCOLASTICO | ***.724.661-** | 72.000 | Cadastro Reserva |
8 | 4671 | THAMIRES ALVES DE SOUZA | ***.699.321-** | 71.000 | Classificado |
9 | 4347 | LUCIANA PEREIRA PINTO | ***.353.501-** | 68.000 | Classificado |
10 | 4627 | ZILDA APARECIDA FERREIRA | ***.967.331-** | 53.000 | Classificado |
11 | 4535 | MARIANA PEREIRA DA PAZ | ***.749.236-** | 0.000 | Ausente |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Santa Ana
Nível Fundamental Completo
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4261 | GEICIELE ALVES DOS SANTOS | ***.727.551-** | 77.000 | Aprovado |
2 | 4933 | TEREZINHA MEURER DENZER | ***.742.411-** | 74.000 | Cadastro Reserva |
3 | 4987 | JAQUELINE LÚCIA RASBOLD | ***.692.611-** | 72.000 | Cadastro Reserva |
4 | 4893 | POLIANA GUIMARÃES DE MORAIS | ***.816.751-** | 68.000 | Cadastro Reserva |
5 | 4780 | BRUNA CORREIA DOS DANTOS | ***.512.211-** | 41.000 | Cadastro Reserva |
6 | 4391 | MARIA DE FÁTIMA PERIM | ***.362.901-** | 0.000 | Ausente |
7 | 4937 | DYENNE ESTEFFANY PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.884.851-** | 0.000 | Ausente |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Sol Nascente
Nível Fundamental Completo
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4159 | VIVIANE DA SILVA CRAICI BASTOS | ***.707.391-** | 92.000 | Aprovado |
2 | 4157 | VANDERSON ROGELIN BASTOS | ***.707.931-** | 89.000 | Cadastro Reserva |
3 | 4672 | SHEILA CAITANO MOREIRA | ***.813.782-** | 88.000 | Cadastro Reserva |
4 | 4464 | BRUNA BRIGATTO FERREIRA | ***.962.818-** | 85.000 | Cadastro Reserva |
5 | 4345 | VALQUIRIA OLIVEIRA DE MOURA MALAVAZI | ***.805.451-** | 80.000 | Cadastro Reserva |
6 | 4972 | TAINARA DOS SANTOS DE SANTANA | ***.097.271-** | 80.000 | Cadastro Reserva |
7 | 4376 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA DE CARVALHO | ***.639.651-** | 78.000 | Cadastro Reserva |
8 | 4374 | AMANDA DE PAULA | ***.117.581-** | 76.000 | Classificado |
9 | 4859 | TAMIRES DIAS DOS SANTOS | ***.937.141-** | 75.000 | Classificado |
10 | 4565 | ELAINE LINO DA SILVA MARCONDES | ***.849.351-** | 75.000 | Classificado |
11 | 4668 | SUZANA SANTOS PIRES DE LIMA | ***.253.109-** | 74.000 | Classificado |
12 | 4258 | ROSELI VIEIRA ARAUJO | ***.848.971-** | 71.000 | Classificado |
13 | 4545 | KEILA GOMES DA SILVA | ***.409.961-** | 71.000 | Classificado |
14 | 4365 | TANIA DIAS DOS SANTOS | ***.665.651-** | 70.000 | Classificado |
15 | 4272 | ANA KELLY DE SOUZA DA SILVA | ***.624.151-** | 65.000 | Classificado |
16 | 4500 | CLEAN COELHO | ***.058.291-** | 64.000 | Classificado |
17 | 4870 | TAISSA GAB SOUSA SILVA VIANA | ***.778.223-** | 63.000 | Classificado |
18 | 4192 | VALDIRENE CRAICI FERREIRA | ***.291.571-** | 61.000 | Classificado |
19 | 4992 | GISELE CRISTINA KRUCZKIWICZ RIBEIRO | ***.550.331-** | 57.000 | Classificado |
20 | 4519 | LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS | ***.677.033-** | 0.000 | Ausente |
21 | 4556 | LUCIMARA VIEIRA DE ARAUJO MOTA | ***.174.021-** | 0.000 | Ausente |
22 | 4572 | ANA PAULA SALVETTI | ***.700.091-** | 0.000 | Ausente |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Zona Urbana
Nível Fundamental Completo
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial | Nota final | Situação final |
1 | 4247 | EVANI SUZANO DE SOUSA | ***.365.331-** | 97.000 | Cadastro Reserva |
2 | 4768 | ZILMA DIAS DA COSTA | ***.765.671-** | 94.000 | Cadastro Reserva |
3 | 4616 | DEBORA APARECIDA ALVES DA SILVA | ***.253.102-** | 94.000 | Cadastro Reserva |
4 | 4156 | ANDREIA SIRLEI VENTURA DE SOUZA | ***.469.321-** | 94.000 | Cadastro Reserva |
5 | 4683 | GUSTAVO DA SILVA GRASIOI | ***.655.301-** | 94.000 | Cadastro Reserva |
6 | 4913 | ROSINEIA BORGES | ***.676.591-** | 91.000 | Cadastro Reserva |
7 | 4184 | THALITA SANTOS CLAZER DA SILVA | ***.757.651-** | 91.000 | Cadastro Reserva |
8 | 5022 | FRANCIELE SANTOS DA SILVA | ***.839.571-** | 89.000 | Cadastro Reserva |
9 | 4446 | PAMELA PAULA FERREIRA FONSECA | ***.362.151-** | 88.000 | Cadastro Reserva |
10 | 4412 | SHEYLA BARBOSA GOMES | ***.967.461-** | 87.000 | Cadastro Reserva |
11 | 4296 | JOCIQUELI GUEDES | ***.679.161-** | 87.000 | Cadastro Reserva |
12 | 4632 | GABRIEL LOPES SANTIAGO | ***.751.051-** | 87.000 | Cadastro Reserva |
13 | 4807 | NOELI REJANE ZUSE | ***.735.621-** | 86.000 | Cadastro Reserva |
14 | 4174 | ANA PAULA DE MORAES | ***.708.181-** | 86.000 | Cadastro Reserva |
15 | 4533 | YASMIN DE OLIVEIRA PACHECO | ***.121.901-** | 86.000 | Cadastro Reserva |
16 | 4395 | DHENNY CORDEIRO DOS SANTOS | ***.214.648-** | 85.000 | Cadastro Reserva |
17 | 4372 | DELCINEY PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.710.982-** | 84.000 | Cadastro Reserva |
18 | 4161 | HILDACY RODRIGUES AMORIM LEITE | ***.197.772-** | 84.000 | Cadastro Reserva |
19 | 4456 | SIRLENE SOUZA DOS SANTOS | ***.011.042-** | 84.000 | Cadastro Reserva |
20 | 4766 | VIVIANE STEFANI TRIZOTO | ***.066.481-** | 84.000 | Cadastro Reserva |
21 | 4498 | ANAILDA DA SILVA ROZIN | ***.044.711-** | 83.000 | Cadastro Reserva |
22 | 4197 | JOZIANI SOUZA DO CARMO DA SILVA | ***.980.651-** | 83.000 | Cadastro Reserva |
23 | 4369 | SELIA MEES | ***.109.291-** | 83.000 | Cadastro Reserva |
24 | 4467 | CHRYSTINY AVILAR DE LIMA | ***.358.771-** | 83.000 | Cadastro Reserva |
25 | 4277 | EVANIR NUNES KLEIN | ***.813.081-** | 82.000 | Cadastro Reserva |
26 | 4986 | NAIR DOS REIS | ***.202.201-** | 82.000 | Cadastro Reserva |
27 | 4812 | BEATRIZ APARECIDA PIVITTI | ***.036.951-** | 82.000 | Cadastro Reserva |
28 | 4718 | EDINEIA APARECIDA FERREIRA | ***.460.109-** | 81.000 | Cadastro Reserva |
29 | 4795 | SUELEN MARCOS DOS SANTOS | ***.515.951-** | 81.000 | Cadastro Reserva |
30 | 4312 | LUCIMARA MULLER DIAS | ***.221.021-** | 81.000 | Cadastro Reserva |
31 | 4676 | MIRTES TEREZINHA MALHE KRELING | ***.108.299-** | 80.000 | Cadastro Reserva |
32 | 4974 | JOSIANE LUCINDO DE BRITO SEBIN | ***.253.831-** | 80.000 | Cadastro Reserva |
33 | 4900 | KAROLINE CORREIA PEREIRA | ***.707.521-** | 80.000 | Cadastro Reserva |
34 | 4881 | AMANDA ARRAIS DA SILVA | ***.698.511-** | 80.000 | Cadastro Reserva |
35 | 4438 | KAUANI PEREIRA DA SILVA | ***.013.721-** | 80.000 | Cadastro Reserva |
36 | 4542 | KAYLANI PEREIRA DA SILVA | ***.013.981-** | 80.000 | Cadastro Reserva |
37 | 4779 | LARISSA GABRIELA LOPES SANTIAGO | ***.761.141-** | 80.000 | Cadastro Reserva |
38 | 4872 | MARISA ANDRADE DOS SANTOS | ***.341.191-** | 79.000 | Cadastro Reserva |
39 | 4813 | SILVANA ALVES SOARES | ***.411.071-** | 79.000 | Cadastro Reserva |
40 | 4168 | MARCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.828.461-** | 79.000 | Cadastro Reserva |
41 | 4429 | ERICA CAROLINE DA SILVA | ***.024.521-** | 79.000 | Cadastro Reserva |
42 | 4815 | CARLA ERICA VITORINO DA SILVA | ***.400.811-** | 79.000 | Cadastro Reserva |
43 | 4886 | PEDRO KAUA DE OLIVEIRA | ***.259.181-** | 79.000 | Cadastro Reserva |
44 | 4354 | SANDRA APARECIDA MAIA | ***.991.711-** | 78.000 | Cadastro Reserva |
45 | 4293 | ELIZIANI DA SILVA SANTOS DA CUNHA | ***.234.621-** | 78.000 | Cadastro Reserva |
46 | 4471 | LAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA MIRANDA | ***.413.451-** | 78.000 | Cadastro Reserva |
47 | 4587 | LUCIANA FRANCISCA MACHADO | ***.272.751-** | 78.000 | Cadastro Reserva |
48 | 4878 | KELLI CRISTINA ABATI DOS SANTOS | ***.686.241-** | 78.000 | Cadastro Reserva |
49 | 4956 | SIRLEI C DA SILVA | ***.625.501-** | 78.000 | Cadastro Reserva |
50 | 4260 | GISLAINE APARECIDA RIBEIRO NUNES | ***.561.581-** | 78.000 | Cadastro Reserva |
51 | 4958 | ANA PAULA DOS SANTOS LEITE SOUZA | ***.382.441-** | 78.000 | Cadastro Reserva |
52 | 4454 | HAARY GABRIELA SILVESTRICOURT | ***.292.491-** | 78.000 | Cadastro Reserva |
53 | 4188 | ANDRESSA PARANATINGA DOS SANTOS | ***.207.972-** | 78.000 | Cadastro Reserva |
54 | 4160 | LEILIANE ALVES DE FREITAS | ***.879.741-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
55 | 4509 | SILVANA MARIA DOS REIS | ***.147.351-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
56 | 4511 | SOLANGE CAVALLI | ***.712.481-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
57 | 4461 | MARIA GLAUCIA GERONIMO | ***.100.962-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
58 | 4580 | JESSICA SOUZA COSTA | ***.526.041-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
59 | 4402 | THAYS TAMARA FERREIRA GRZECA | ***.265.861-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
60 | 4379 | MILLENA PEREIRA LOPES | ***.967.951-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
61 | 4892 | AMANDA GLEYCE FERREIRA CERQUEIRA | ***.253.841-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
62 | 4300 | INDIAMARA ROSELI LOTERIO CARVALHO | ***.549.181-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
63 | 4393 | VERILAINE DE JESUS MELO MACHADO | ***.013.651-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
64 | 4427 | KEITI TAUANA DOS SANTOS NOGUEIRA | ***.849.701-** | 77.000 | Cadastro Reserva |
65 | 4543 | SIMONE OUTEIRO | ***.264.801-** | 76.000 | Cadastro Reserva |
66 | 4983 | VIVIANE DE SÁ | ***.570.241-** | 76.000 | Cadastro Reserva |
67 | 4615 | ELIANE DA SILVA CORREIA | ***.909.761-** | 76.000 | Cadastro Reserva |
68 | 4776 | PATRÍCIA MATOS BORGES | ***.715.061-** | 76.000 | Cadastro Reserva |
69 | 4794 | ELIANA PORTEIRO MAGALHÃES | ***.758.599-** | 76.000 | Cadastro Reserva |
70 | 4470 | RAYCIARA SUZANO SOUSA | ***.471.581-** | 76.000 | Cadastro Reserva |
71 | 4561 | ELIZABETE LIMA DA SILVA | ***.132.371-** | 76.000 | Classificado |
72 | 4514 | ANDRESSA PEREZ SALVATI DE SOUZA | ***.449.961-** | 76.000 | Classificado |
73 | 4304 | RAYSSA MIKAELLY DA SILVA CUNHA | ***.111.171-** | 76.000 | Classificado |
74 | 4706 | MARIA EDUARDA CARDOSO DE CAMARGO | ***.647.311-** | 76.000 | Classificado |
75 | 4708 | LAIANE SOUZA DA SILVA | ***.735.822-** | 75.000 | Classificado |
76 | 4781 | BRUNA TAIS TEIXEIRA DE SOUZA | ***.825.991-** | 75.000 | Classificado |
77 | 4985 | JANAINA CHAGAS FERREIRA | ***.199.011-** | 75.000 | Classificado |
78 | 4215 | ISLAINE PEREZ SALVATI MARQUETTI | ***.449.461-** | 75.000 | Classificado |
79 | 4251 | RAIMUNDA NONATA SUZANO | ***.444.851-** | 74.000 | Classificado |
80 | 4255 | REGINA DE PAULA | ***.415.229-** | 74.000 | Classificado |
81 | 4554 | GICELIA MOREIRA DA SILVA SOUSA | ***.601.633-** | 74.000 | Classificado |
82 | 4279 | IZAURA SUNAQUI DA SILVA | ***.314.661-** | 74.000 | Classificado |
83 | 4340 | KEILA CRISTINA DOS SANTOS MENDES | ***.272.421-** | 74.000 | Classificado |
84 | 4567 | VALDIRENE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | ***.495.311-** | 74.000 | Classificado |
85 | 4338 | VANESSA RAFAELA DE SOUZA | ***.718.901-** | 74.000 | Classificado |
86 | 4330 | MANUELA JOSIANE MORAES | ***.896.721-** | 74.000 | Classificado |
87 | 4252 | SAMILA DE PAULA SOUZA | ***.808.311-** | 74.000 | Classificado |
88 | 4297 | TAIS FERREIRA MACHADO | ***.631.071-** | 74.000 | Classificado |
89 | 4625 | LUANA LEANDRO GALVÃO | ***.822.711-** | 74.000 | Classificado |
90 | 4885 | MILENA DA SILVA SOUZA | ***.444.931-** | 74.000 | Classificado |
91 | 4838 | JHENIFFER CAROLINE ARNDT DOS SANTOS | ***.110.081-** | 74.000 | Classificado |
92 | 4927 | KEICIELLI DE SOUZA DA SILVA | ***.056.301-** | 74.000 | Classificado |
93 | 4957 | NILZA FERREIRA DOS SANTOS | ***.044.901-** | 73.000 | Classificado |
94 | 4861 | ROSIMAGNA FERNANDES DE OLIVEIRA | ***.132.688-** | 73.000 | Classificado |
95 | 4624 | CÉLIA RIBEIRO DE SOUZA | ***.128.501-** | 73.000 | Classificado |
96 | 4634 | MIRIAM PINHEIRO CAETANO | ***.777.671-** | 73.000 | Classificado |
97 | 5019 | FRANCIELE CALADO DOS SANTOS | ***.880.601-** | 73.000 | Classificado |
98 | 4486 | ANGELICA DE LIMA RODRIGUES | ***.983.981-** | 73.000 | Classificado |
99 | 4589 | JOSIANE FERNANDA ROGELIN BASTOS RIBEIRO | ***.874.071-** | 73.000 | Classificado |
100 | 4158 | EMILI GABRIELA DA SILVA AUSTRÍACO | ***.783.882-** | 73.000 | Classificado |
101 | 4487 | PAMELA THUANY FERNANDES DE SOUZA DA SILVA | ***.697.691-** | 73.000 | Classificado |
102 | 5009 | KAUANI VITÓRIA DA SILVA CORREIA | ***.567.641-** | 73.000 | Classificado |
103 | 4529 | AMANDA DA SILVA ALVES | ***.324.131-** | 73.000 | Classificado |
104 | 4421 | CICERA FERREIRA DA SILVA | ***.716.881-** | 72.000 | Classificado |
105 | 4717 | VALDINEIA DE SOUZA DA SILVA | ***.892.401-** | 72.000 | Classificado |
106 | 4919 | EDIVANIA CIRINO DE ALMEIDA | ***.738.651-** | 72.000 | Classificado |
107 | 4208 | MICHELE MUNIZ MORBEQUE | ***.783.481-** | 72.000 | Classificado |
108 | 4909 | KATIELY NEVES FERREIRA | ***.132.131-** | 72.000 | Classificado |
109 | 4285 | VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS | ***.457.731-** | 72.000 | Classificado |
110 | 4720 | MAYSA LOREDO BORGET | ***.141.071-** | 72.000 | Classificado |
111 | 4310 | ROSENANE COSTA BARROS | ***.238.451-** | 71.000 | Classificado |
112 | 4585 | GISLAINE PEREIRA | ***.993.411-** | 71.000 | Classificado |
113 | 4553 | CRISTIANE DOS REIS GALDINO DE SOUSA | ***.509.511-** | 71.000 | Classificado |
114 | 4153 | ROSELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.663.341-** | 71.000 | Classificado |
115 | 4326 | MARIA LUIZA AMARAL DE OLIVEIRA | ***.727.481-** | 71.000 | Classificado |
116 | 4880 | ANA ALINE FERREIRA NUNES | ***.103.341-** | 71.000 | Classificado |
117 | 4233 | ANA MARIA BEZERRA | ***.183.321-** | 70.000 | Classificado |
118 | 4660 | SIRLENE REGIN NUNES FEIJO | ***.749.111-** | 70.000 | Classificado |
119 | 5027 | IVONETE DE JESUS FELIX | ***.809.362-** | 70.000 | Classificado |
120 | 4528 | ROSINEIA GOMES PEREIRA SANTOS | ***.740.591-** | 70.000 | Classificado |
121 | 5001 | VIVIANI COLDEBELLA DE ARAUJO | ***.002.651-** | 70.000 | Classificado |
122 | 4978 | EDILAINE ARAUJO SANTOS | ***.647.251-** | 70.000 | Classificado |
123 | 4422 | VANUSA DOS SANTOS | ***.968.571-** | 70.000 | Classificado |
124 | 4143 | ELIZANGELA SABINO PERES CARVALHO | ***.333.931-** | 70.000 | Classificado |
125 | 4468 | ELESSANDRA REGINA CRAICI RIBEIRO | ***.911.561-** | 70.000 | Classificado |
126 | 4366 | CLAUDIANA BELILA SILVA | ***.216.381-** | 70.000 | Classificado |
127 | 4890 | ELIANE CARDOSO DE ARAÚJO DE CAMARGO | ***.672.311-** | 70.000 | Classificado |
128 | 4319 | KAMILA FERREIRA NUNES | ***.820.591-** | 70.000 | Classificado |
129 | 4877 | FERNANDA APARECIDA ROSALEN DANASSAO | ***.804.801-** | 70.000 | Classificado |
130 | 4263 | DÉBORA FRANCIELI KLEIN | ***.951.831-** | 70.000 | Classificado |
131 | 4176 | EDIMARA SAO JOSE PEDRO PEREIRA | ***.781.891-** | 70.000 | Classificado |
132 | 4442 | KAYLANY MOREIRA ARAUJO | ***.974.722-** | 70.000 | Classificado |
133 | 4459 | NAYARA MARQUES SABINANES GUERIOS | ***.204.081-** | 70.000 | Classificado |
134 | 4704 | JÉSSICA DA SILVA DIAS DOS SANTOS | ***.250.161-** | 70.000 | Classificado |
135 | 4673 | ERIKA DA COSTA ROSA SANTANA | ***.657.491-** | 70.000 | Classificado |
136 | 4249 | ISRENILDA SABINO PEREZ SALVATI | ***.283.501-** | 69.000 | Classificado |
137 | 4667 | LUCINEIA LUDWIG | ***.933.181-** | 69.000 | Classificado |
138 | 4850 | ANA PAULA VIEIRA | ***.370.171-** | 69.000 | Classificado |
139 | 4791 | DAIANE REGINA TAVARES DA LUZ | ***.881.571-** | 69.000 | Classificado |
140 | 4439 | LEIA FERRE DE SOUZA | ***.052.751-** | 69.000 | Classificado |
141 | 4725 | DAYANE ARAÚJO DOS SANTOS | ***.399.492-** | 69.000 | Classificado |
142 | 4327 | AMANDA DE JESUS BUENO | ***.379.791-** | 69.000 | Classificado |
143 | 4741 | FERNANDA RUFATTO | ***.656.721-** | 68.000 | Classificado |
144 | 4342 | ANDREIA DE QUEIROZ SIEBRA | ***.577.881-** | 68.000 | Classificado |
145 | 4931 | JULIA ROZIN CAVALETT | ***.678.581-** | 68.000 | Classificado |
146 | 4473 | MARLEI DA CONCEIÇÃO GOMES | ***.240.521-** | 67.000 | Classificado |
147 | 4759 | FRANCIELE SIL F DO NASCIMENTO | ***.402.601-** | 67.000 | Classificado |
148 | 4727 | ILZA FERREIRA DE LIMA | ***.080.661-** | 67.000 | Classificado |
149 | 4550 | ADRIANA DE SOUZA FONSECA MARTELLO | ***.769.161-** | 67.000 | Classificado |
150 | 4894 | BARBARA APARECIDA COSTA DE ALMEIDA PESSOA | ***.802.121-** | 67.000 | Classificado |
151 | 4765 | EVELLYN FERNANDA MOREIRA DONATO | ***.717.081-** | 67.000 | Classificado |
152 | 4712 | CELIA APARECIDA SARTORI CECCHIN | ***.742.181-** | 66.000 | Classificado |
153 | 4944 | JAQUELINE RIBEIRO ROMÃO | ***.841.511-** | 66.000 | Classificado |
154 | 4764 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA COMINHO | ***.553.211-** | 66.000 | Classificado |
155 | 4449 | HELLIKA SINARA SILVEIRA KLEGIN | ***.649.291-** | 66.000 | Classificado |
156 | 4583 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES | ***.722.811-** | 66.000 | Classificado |
157 | 4827 | AMANDA DE SENE DA SILVA | ***.833.161-** | 66.000 | Classificado |
158 | 4994 | TAILAINE DA SILVA FERREIRA | ***.976.771-** | 66.000 | Classificado |
159 | 4531 | LEILA GRACIELI PEREIRA DE SOUSA | ***.373.531-** | 65.000 | Classificado |
160 | 4966 | DAIZA SOUZA BRITO CANAVARROS | ***.200.051-** | 65.000 | Classificado |
161 | 4360 | KAUANI PERES CARVALHO | ***.654.791-** | 65.000 | Classificado |
162 | 4552 | MARIA CELESTE FERRAZ DE OLIVEIRA GUARDA | ***.434.558-** | 64.000 | Classificado |
163 | 4569 | ELENILDE DA SILVA SANTOS ROECKER | ***.234.461-** | 64.000 | Classificado |
164 | 4677 | PAULA DE JESUS OLIVEIRA | ***.718.451-** | 64.000 | Classificado |
165 | 4339 | JAINE MACHADO SILVA | ***.363.511-** | 64.000 | Classificado |
166 | 4560 | ELISANGELA DA SILVA | ***.849.591-** | 64.000 | Classificado |
167 | 4862 | VERA LUCIA LUIZ | ***.198.061-** | 63.000 | Classificado |
168 | 4745 | CELINA FERREIRA DE CASTILHO | ***.318.601-** | 63.000 | Classificado |
169 | 4582 | ROZENILDA CAMANHO | ***.356.821-** | 63.000 | Classificado |
170 | 4798 | LUZIA DOS REIS DA SILVA | ***.912.772-** | 63.000 | Classificado |
171 | 4594 | ELIANA NUNES ZUBA DE OLIVEIRA | ***.085.911-** | 63.000 | Classificado |
172 | 4390 | VALDIRENE A OLIMPIO MACHADO | ***.846.951-** | 63.000 | Classificado |
173 | 4367 | CLEUNICE MIRON SANCHEZ | ***.676.001-** | 63.000 | Classificado |
174 | 4609 | JULIANA BRITO | ***.271.751-** | 63.000 | Classificado |
175 | 5002 | MARIA LIONI DOS SANTOS SILVA DE ANHARA | ***.110.741-** | 63.000 | Classificado |
176 | 4777 | KESSIANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | ***.539.221-** | 63.000 | Classificado |
177 | 4278 | KATIELLY SUNAQUI DA SILVA | ***.064.001-** | 63.000 | Classificado |
178 | 4309 | EDNEIA APARECIDA DE MELO | ***.520.589-** | 62.000 | Classificado |
179 | 4434 | ROSANE CICHELERO | ***.121.841-** | 62.000 | Classificado |
180 | 4570 | KESLEY CAROLINA MARTINS PAETZOLD | ***.084.021-** | 62.000 | Classificado |
181 | 4659 | DIANA NUNES FEIJO | ***.995.921-** | 62.000 | Classificado |
182 | 4814 | MARIA BETÂNIA PEREIRA DE MEDEIROS SOUZA | ***.600.391-** | 61.000 | Classificado |
183 | 4832 | ALAÍDE GONÇALVES DA SILVA | ***.076.889-** | 61.000 | Classificado |
184 | 4646 | ADRIA MIRELLI BEZERRA SANTOS | ***.017.162-** | 61.000 | Classificado |
185 | 4516 | JUSCILENE VICENTE GUIMARÃES | ***.959.231-** | 61.000 | Classificado |
186 | 4452 | JOVANIL DA SILVA SAMPAIO | ***.203.541-** | 60.000 | Classificado |
187 | 4921 | LENI PEREIRA COELHO | ***.431.801-** | 60.000 | Classificado |
188 | 4923 | ROSILENE VILELA GOMES | ***.479.061-** | 60.000 | Classificado |
189 | 4996 | ELISMAR SANTOS PEREIRA | ***.704.961-** | 60.000 | Classificado |
190 | 4707 | FRANCIELE RODRIGUES DE SOUZA | ***.475.771-** | 60.000 | Classificado |
191 | 4902 | MIRIELE PEREIRA | ***.619.931-** | 60.000 | Classificado |
192 | 4830 | TATIANE OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOS | ***.142.381-** | 60.000 | Classificado |
193 | 4378 | ELIS REGINA SILVA CARDOSO | ***.937.161-** | 59.000 | Classificado |
194 | 4295 | LUZIA FÁTIMA MELLO OLIVEIRA | ***.960.241-** | 59.000 | Classificado |
195 | 4299 | VALERIA GONÇALVES DA SILVA MATHIAS | ***.221.911-** | 59.000 | Classificado |
196 | 4906 | GEANE MARCIELE DA SILVA PEREIRA DE CARVALHO | ***.069.541-** | 59.000 | Classificado |
197 | 4448 | IVONE DA SILVA LOPES | ***.030.811-** | 58.000 | Classificado |
198 | 4477 | ANA MARIA BARBOSA FERREIRA | ***.631.941-** | 57.000 | Classificado |
199 | 4869 | VANESSA LEANDRO GALVÃO | ***.420.541-** | 57.000 | Classificado |
200 | 4329 | AMANDA MARTINEZ DE OLIVEIRA | ***.648.711-** | 56.000 | Classificado |
201 | 4802 | IRENE APOLINÁRIO DE BARROS SOUSA | ***.403.471-** | 55.000 | Classificado |
202 | 4407 | ROSINEIA DE SOUZA MACHADO | ***.861.331-** | 55.000 | Classificado |
