PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024 EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006/2025 NOTAS DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006/2025
NOTAS DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
A Presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Senhora ZELINDA FATIMA FASSINA nomeada pela Portaria
nº 0036 de 06 de janeiro de 2025, no âmbito de sua competência, e em atendimento aos ditames regulatórios deste certame,
e ainda, visando cumprir rigorosamente o cronograma de trabalho, PUBLICA as notas da prova objetiva e classificação prévia.
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Base Aérea
Nível Fundamental Completo
Nº INSC | CANDIDATO | Português | Matemática | Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | Nota final | Status |
4655 | THAYNARA CHAGAS DA SILVA | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 78.000 | Aprovado |
4993 | IEDA MAGALY DE ARAÚJO | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 50.000 | 76.000 | Aprovado |
4578 | EVA ALVES BENA | 4.000 | 6.000 | 3.000 | 40.000 | 53.000 | Aprovado |
4232 | NADILENE DOS SANTOS SILVA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ausente |
4383 | CELMA RODRIGUES MOREIRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ausente |
4687 | JOSAFÁ SANTANA NEVES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ausente |
4888 | EUNI JOSÉ DA SILVA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ausente |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Boa Esperança
Nível Fundamental Completo
Nº INSC | CANDIDATO | Português | Matemática | Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | Nota final | Status |
4664 | SILMARA MARTINS SANTOS | 12.000 | 6.000 | 15.000 | 50.000 | 83.000 | Aprovado |
4754 | EUDANIA RAMOS DUARTE BARBOSA | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 45.000 | 75.000 | Aprovado |
4854 | SHAIANE SCHLOSSER | 12.000 | 0.000 | 3.000 | 50.000 | 65.000 | Aprovado |
4343 | JOSILENE DE JESUS SANTOS | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 45.000 | 62.000 | Aprovado |
4702 | MARILEI FATIMA TRIZOTTO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | Reprovado |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Novo Horizonte
Nível Fundamental Completo
Nº INSC | CANDIDATO | Português | Matemática | Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | Nota final | Status |
4346 | LETICIA COLINS RODRIGUES | 20.000 | 6.000 | 12.000 | 50.000 | 88.000 | Aprovado |
4574 | DEBORA PAULINA DUARTE | 16.000 | 9.000 | 12.000 | 50.000 | 87.000 | Aprovado |
4939 | JUNIOR CESAR MARANGUELIB | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 45.000 | 85.000 | Aprovado |
4629 | ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA SIMIANO | 16.000 | 12.000 | 6.000 | 50.000 | 84.000 | Aprovado |
4698 | REGIANE DOS SANTOS | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 50.000 | 79.000 | Aprovado |
4749 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | 8.000 | 12.000 | 9.000 | 50.000 | 79.000 | Aprovado |
4538 | JANETE DA SILVA ESCOLASTICO | 16.000 | 0.000 | 6.000 | 50.000 | 72.000 | Aprovado |
4671 | THAMIRES ALVES DE SOUZA | 12.000 | 6.000 | 3.000 | 50.000 | 71.000 | Aprovado |
4347 | LUCIANA PEREIRA PINTO | 8.000 | 6.000 | 9.000 | 45.000 | 68.000 | Aprovado |
4627 | ZILDA APARECIDA FERREIRA | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 40.000 | 53.000 | Aprovado |
4535 | MARIANA PEREIRA DA PAZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ausente |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Santa Ana
Nível Fundamental Completo
Nº INSC | CANDIDATO | Português | Matemática | Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | Nota final | Status |
4261 | GEICIELE ALVES DOS SANTOS | 12.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 77.000 | Aprovado |
4933 | TEREZINHA MEURER DENZER | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4987 | JAQUELINE LÚCIA RASBOLD | 12.000 | 6.000 | 9.000 | 45.000 | 72.000 | Aprovado |
4893 | POLIANA GUIMARÃES DE MORAIS | 8.000 | 6.000 | 9.000 | 45.000 | 68.000 | Aprovado |
4780 | BRUNA CORREIA DOS DANTOS | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 25.000 | 41.000 | Aprovado |
4391 | MARIA DE FÁTIMA PERIM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ausente |
4937 | DYENNE ESTEFFANY PEREIRA DE OLIVEIRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ausente |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Sol Nascente
Nível Fundamental Completo
Nº INSC | CANDIDATO | Português | Matemática | Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | Nota final | Status |
4159 | VIVIANE DA SILVA CRAICI BASTOS | 20.000 | 12.000 | 15.000 | 45.000 | 92.000 | Aprovado |
4157 | VANDERSON ROGELIN BASTOS | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 50.000 | 89.000 | Aprovado |
4672 | SHEILA CAITANO MOREIRA | 20.000 | 9.000 | 9.000 | 50.000 | 88.000 | Aprovado |
4464 | BRUNA BRIGATTO FERREIRA | 20.000 | 3.000 | 12.000 | 50.000 | 85.000 | Aprovado |
4345 | VALQUIRIA OLIVEIRA DE MOURA MALAVAZI | 20.000 | 9.000 | 6.000 | 45.000 | 80.000 | Aprovado |
4972 | TAINARA DOS SANTOS DE SANTANA | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 50.000 | 80.000 | Aprovado |
4376 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA DE CARVALHO | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 78.000 | Aprovado |
4374 | AMANDA DE PAULA | 16.000 | 6.000 | 9.000 | 45.000 | 76.000 | Aprovado |
4565 | ELAINE LINO DA SILVA MARCONDES | 16.000 | 3.000 | 6.000 | 50.000 | 75.000 | Aprovado |
4859 | TAMIRES DIAS DOS SANTOS | 16.000 | 3.000 | 6.000 | 50.000 | 75.000 | Aprovado |
4668 | SUZANA SANTOS PIRES DE LIMA | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4258 | ROSELI VIEIRA ARAUJO | 12.000 | 0.000 | 9.000 | 50.000 | 71.000 | Aprovado |
4545 | KEILA GOMES DA SILVA | 12.000 | 3.000 | 6.000 | 50.000 | 71.000 | Aprovado |
4365 | TANIA DIAS DOS SANTOS | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4272 | ANA KELLY DE SOUZA DA SILVA | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 45.000 | 65.000 | Aprovado |
4500 | CLEAN COELHO | 8.000 | 0.000 | 6.000 | 50.000 | 64.000 | Aprovado |
4870 | TAISSA GAB SOUSA SILVA VIANA | 4.000 | 6.000 | 3.000 | 50.000 | 63.000 | Aprovado |
4192 | VALDIRENE CRAICI FERREIRA | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 45.000 | 61.000 | Aprovado |
4992 | GISELE CRISTINA KRUCZKIWICZ RIBEIRO | 0.000 | 6.000 | 6.000 | 45.000 | 57.000 | Aprovado |
4519 | LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ausente |
4556 | LUCIMARA VIEIRA DE ARAUJO MOTA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ausente |
4572 | ANA PAULA SALVETTI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ausente |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Zona Urbana
Nível Fundamental Completo
Nº INSC | CANDIDATO | Português | Matemática | Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | Nota final | Status |
4247 | EVANI SUZANO DE SOUSA | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 50.000 | 97.000 | Aprovado |
4156 | ANDREIA SIRLEI VENTURA DE SOUZA | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 50.000 | 94.000 | Aprovado |
4616 | DEBORA APARECIDA ALVES DA SILVA | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 50.000 | 94.000 | Aprovado |
4683 | GUSTAVO DA SILVA GRASIOI | 20.000 | 15.000 | 9.000 | 50.000 | 94.000 | Aprovado |
4768 | ZILMA DIAS DA COSTA | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 50.000 | 94.000 | Aprovado |
4184 | THALITA SANTOS CLAZER DA SILVA | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 45.000 | 91.000 | Aprovado |
4913 | ROSINEIA BORGES | 20.000 | 9.000 | 12.000 | 50.000 | 91.000 | Aprovado |
5022 | FRANCIELE SANTOS DA SILVA | 20.000 | 15.000 | 9.000 | 45.000 | 89.000 | Aprovado |
4446 | PAMELA PAULA FERREIRA FONSECA | 20.000 | 12.000 | 6.000 | 50.000 | 88.000 | Aprovado |
4296 | JOCIQUELI GUEDES | 16.000 | 9.000 | 12.000 | 50.000 | 87.000 | Aprovado |
4412 | SHEYLA BARBOSA GOMES | 16.000 | 9.000 | 12.000 | 50.000 | 87.000 | Aprovado |
4632 | GABRIEL LOPES SANTIAGO | 16.000 | 9.000 | 12.000 | 50.000 | 87.000 | Aprovado |
4174 | ANA PAULA DE MORAES | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 50.000 | 86.000 | Aprovado |
4533 | YASMIN DE OLIVEIRA PACHECO | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 50.000 | 86.000 | Aprovado |
4807 | NOELI REJANE ZUSE | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 50.000 | 86.000 | Aprovado |
4395 | DHENNY CORDEIRO DOS SANTOS | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 50.000 | 85.000 | Aprovado |
4161 | HILDACY RODRIGUES AMORIM LEITE | 16.000 | 9.000 | 9.000 | 50.000 | 84.000 | Aprovado |
4372 | DELCINEY PEREIRA DE OLIVEIRA | 16.000 | 9.000 | 9.000 | 50.000 | 84.000 | Aprovado |
4456 | SIRLENE SOUZA DOS SANTOS | 16.000 | 9.000 | 9.000 | 50.000 | 84.000 | Aprovado |
4766 | VIVIANE STEFANI TRIZOTO | 16.000 | 12.000 | 6.000 | 50.000 | 84.000 | Aprovado |
4197 | JOZIANI SOUZA DO CARMO DA SILVA | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 50.000 | 83.000 | Aprovado |
4369 | SELIA MEES | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 50.000 | 83.000 | Aprovado |
4467 | CHRYSTINY AVILAR DE LIMA | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 50.000 | 83.000 | Aprovado |
4498 | ANAILDA DA SILVA ROZIN | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 50.000 | 83.000 | Aprovado |
4277 | EVANIR NUNES KLEIN | 20.000 | 9.000 | 3.000 | 50.000 | 82.000 | Aprovado |
4812 | BEATRIZ APARECIDA PIVITTI | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 50.000 | 82.000 | Aprovado |
4986 | NAIR DOS REIS | 20.000 | 9.000 | 3.000 | 50.000 | 82.000 | Aprovado |
4312 | LUCIMARA MULLER DIAS | 16.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 81.000 | Aprovado |
4718 | EDINEIA APARECIDA FERREIRA | 16.000 | 12.000 | 3.000 | 50.000 | 81.000 | Aprovado |
4795 | SUELEN MARCOS DOS SANTOS | 16.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 81.000 | Aprovado |
4438 | KAUANI PEREIRA DA SILVA | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 50.000 | 80.000 | Aprovado |
4542 | KAYLANI PEREIRA DA SILVA | 20.000 | 6.000 | 9.000 | 45.000 | 80.000 | Aprovado |
4676 | MIRTES TEREZINHA MALHE KRELING | 12.000 | 3.000 | 15.000 | 50.000 | 80.000 | Aprovado |
4779 | LARISSA GABRIELA LOPES SANTIAGO | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 50.000 | 80.000 | Aprovado |
4881 | AMANDA ARRAIS DA SILVA | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 50.000 | 80.000 | Aprovado |
4900 | KAROLINE CORREIA PEREIRA | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 50.000 | 80.000 | Aprovado |
4974 | JOSIANE LUCINDO DE BRITO SEBIN | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 50.000 | 80.000 | Aprovado |
4168 | MARCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | 16.000 | 12.000 | 6.000 | 45.000 | 79.000 | Aprovado |
4429 | ERICA CAROLINE DA SILVA | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 50.000 | 79.000 | Aprovado |
4813 | SILVANA ALVES SOARES | 8.000 | 12.000 | 9.000 | 50.000 | 79.000 | Aprovado |
4815 | CARLA ERICA VITORINO DA SILVA | 8.000 | 12.000 | 9.000 | 50.000 | 79.000 | Aprovado |
4872 | MARISA ANDRADE DOS SANTOS | 8.000 | 12.000 | 9.000 | 50.000 | 79.000 | Aprovado |
4886 | PEDRO KAUA DE OLIVEIRA | 20.000 | 6.000 | 3.000 | 50.000 | 79.000 | Aprovado |
4188 | ANDRESSA PARANATINGA DOS SANTOS | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 78.000 | Aprovado |
4260 | GISLAINE APARECIDA RIBEIRO NUNES | 16.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 78.000 | Aprovado |
4293 | ELIZIANI DA SILVA SANTOS DA CUNHA | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 78.000 | Aprovado |
4354 | SANDRA APARECIDA MAIA | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 78.000 | Aprovado |
4454 | HAARY GABRIELA SILVESTRICOURT | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 78.000 | Aprovado |
4471 | LAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA MIRANDA | 16.000 | 9.000 | 3.000 | 50.000 | 78.000 | Aprovado |
4587 | LUCIANA FRANCISCA MACHADO | 16.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 78.000 | Aprovado |
4878 | KELLI CRISTINA ABATI DOS SANTOS | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 45.000 | 78.000 | Aprovado |
4956 | SIRLEI C DA SILVA | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 78.000 | Aprovado |
4958 | ANA PAULA DOS SANTOS LEITE SOUZA | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 78.000 | Aprovado |
4160 | LEILIANE ALVES DE FREITAS | 12.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 77.000 | Aprovado |
4300 | INDIAMARA ROSELI LOTERIO CARVALHO | 12.000 | 9.000 | 6.000 | 50.000 | 77.000 | Aprovado |
4379 | MILLENA PEREIRA LOPES | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 45.000 | 77.000 | Aprovado |
4393 | VERILAINE DE JESUS MELO MACHADO | 12.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 77.000 | Aprovado |
4402 | THAYS TAMARA FERREIRA GRZECA | 12.000 | 9.000 | 6.000 | 50.000 | 77.000 | Aprovado |
4427 | KEITI TAUANA DOS SANTOS NOGUEIRA | 12.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 77.000 | Aprovado |
4461 | MARIA GLAUCIA GERONIMO | 12.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 77.000 | Aprovado |
4509 | SILVANA MARIA DOS REIS | 12.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 77.000 | Aprovado |
4511 | SOLANGE CAVALLI | 12.000 | 9.000 | 6.000 | 50.000 | 77.000 | Aprovado |
4580 | JESSICA SOUZA COSTA | 12.000 | 3.000 | 12.000 | 50.000 | 77.000 | Aprovado |
4892 | AMANDA GLEYCE FERREIRA CERQUEIRA | 12.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 77.000 | Aprovado |
4304 | RAYSSA MIKAELLY DA SILVA CUNHA | 16.000 | 6.000 | 9.000 | 45.000 | 76.000 | Aprovado |
4470 | RAYCIARA SUZANO SOUSA | 8.000 | 6.000 | 12.000 | 50.000 | 76.000 | Aprovado |
4514 | ANDRESSA PEREZ SALVATI DE SOUZA | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 50.000 | 76.000 | Aprovado |
4543 | SIMONE OUTEIRO | 16.000 | 6.000 | 9.000 | 45.000 | 76.000 | Aprovado |
4561 | ELIZABETE LIMA DA SILVA | 16.000 | 9.000 | 6.000 | 45.000 | 76.000 | Aprovado |
4615 | ELIANE DA SILVA CORREIA | 20.000 | 0.000 | 6.000 | 50.000 | 76.000 | Aprovado |
4706 | MARIA EDUARDA CARDOSO DE CAMARGO | 16.000 | 6.000 | 9.000 | 45.000 | 76.000 | Aprovado |
4776 | PATRÍCIA MATOS BORGES | 16.000 | 9.000 | 6.000 | 45.000 | 76.000 | Aprovado |
4794 | ELIANA PORTEIRO MAGALHÃES | 8.000 | 6.000 | 12.000 | 50.000 | 76.000 | Aprovado |
4983 | VIVIANE DE SÁ | 8.000 | 6.000 | 12.000 | 50.000 | 76.000 | Aprovado |
4215 | ISLAINE PEREZ SALVATI MARQUETTI | 16.000 | 3.000 | 6.000 | 50.000 | 75.000 | Aprovado |
4708 | LAIANE SOUZA DA SILVA | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 45.000 | 75.000 | Aprovado |
4781 | BRUNA TAIS TEIXEIRA DE SOUZA | 16.000 | 3.000 | 6.000 | 50.000 | 75.000 | Aprovado |
4985 | JANAINA CHAGAS FERREIRA | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 45.000 | 75.000 | Aprovado |
4251 | RAIMUNDA NONATA SUZANO | 12.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4252 | SAMILA DE PAULA SOUZA | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4255 | REGINA DE PAULA | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4279 | IZAURA SUNAQUI DA SILVA | 12.000 | 9.000 | 3.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4297 | TAIS FERREIRA MACHADO | 12.000 | 9.000 | 3.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4330 | MANUELA JOSIANE MORAES | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4338 | VANESSA RAFAELA DE SOUZA | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4340 | KEILA CRISTINA DOS SANTOS MENDES | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4554 | GICELIA MOREIRA DA SILVA SOUSA | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4567 | VALDIRENE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4625 | LUANA LEANDRO GALVÃO | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4838 | JHENIFFER CAROLINE ARNDT DOS SANTOS | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4885 | MILENA DA SILVA SOUZA | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4927 | KEICIELLI DE SOUZA DA SILVA | 12.000 | 9.000 | 3.000 | 50.000 | 74.000 | Aprovado |
4158 | EMILI GABRIELA DA SILVA AUSTRÍACO | 8.000 | 9.000 | 6.000 | 50.000 | 73.000 | Aprovado |
4486 | ANGELICA DE LIMA RODRIGUES | 8.000 | 9.000 | 6.000 | 50.000 | 73.000 | Aprovado |
4487 | PAMELA THUANY FERNANDES DE SOUZA DA SILVA | 8.000 | 9.000 | 6.000 | 50.000 | 73.000 | Aprovado |
4529 | AMANDA DA SILVA ALVES | 8.000 | 9.000 | 6.000 | 50.000 | 73.000 | Aprovado |
4589 | JOSIANE FERNANDA ROGELIN BASTOS RIBEIRO | 8.000 | 9.000 | 6.000 | 50.000 | 73.000 | Aprovado |
4624 | CÉLIA RIBEIRO DE SOUZA | 8.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 73.000 | Aprovado |
4634 | MIRIAM PINHEIRO CAETANO | 8.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 73.000 | Aprovado |
4861 | ROSIMAGNA FERNANDES DE OLIVEIRA | 8.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 73.000 | Aprovado |
4957 | NILZA FERREIRA DOS SANTOS | 8.000 | 3.000 | 12.000 | 50.000 | 73.000 | Aprovado |
5009 | KAUANI VITÓRIA DA SILVA CORREIA | 8.000 | 12.000 | 3.000 | 50.000 | 73.000 | Aprovado |
5019 | FRANCIELE CALADO DOS SANTOS | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 45.000 | 73.000 | Aprovado |
4208 | MICHELE MUNIZ MORBEQUE | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 50.000 | 72.000 | Aprovado |
4285 | VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 16.000 | 0.000 | 6.000 | 50.000 | 72.000 | Aprovado |
4421 | CICERA FERREIRA DA SILVA | 4.000 | 6.000 | 12.000 | 50.000 | 72.000 | Aprovado |
4717 | VALDINEIA DE SOUZA DA SILVA | 12.000 | 9.000 | 6.000 | 45.000 | 72.000 | Aprovado |
4720 | MAYSA LOREDO BORGET | 4.000 | 3.000 | 15.000 | 50.000 | 72.000 | Aprovado |
4909 | KATIELY NEVES FERREIRA | 12.000 | 6.000 | 9.000 | 45.000 | 72.000 | Aprovado |
4919 | EDIVANIA CIRINO DE ALMEIDA | 12.000 | 6.000 | 9.000 | 45.000 | 72.000 | Aprovado |
4153 | ROSELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 12.000 | 0.000 | 9.000 | 50.000 | 71.000 | Aprovado |
4310 | ROSENANE COSTA BARROS | 8.000 | 12.000 | 6.000 | 45.000 | 71.000 | Aprovado |
4326 | MARIA LUIZA AMARAL DE OLIVEIRA | 12.000 | 3.000 | 6.000 | 50.000 | 71.000 | Aprovado |
4553 | CRISTIANE DOS REIS GALDINO DE SOUSA | 8.000 | 6.000 | 12.000 | 45.000 | 71.000 | Aprovado |
4585 | GISLAINE PEREIRA | 12.000 | 6.000 | 3.000 | 50.000 | 71.000 | Aprovado |
4880 | ANA ALINE FERREIRA NUNES | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 45.000 | 71.000 | Aprovado |
4143 | ELIZANGELA SABINO PERES CARVALHO | 8.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4176 | EDIMARA SAO JOSE PEDRO PEREIRA | 8.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4233 | ANA MARIA BEZERRA | 16.000 | 3.000 | 6.000 | 45.000 | 70.000 | Aprovado |
4263 | DÉBORA FRANCIELI KLEIN | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4319 | KAMILA FERREIRA NUNES | 8.000 | 9.000 | 3.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4366 | CLAUDIANA BELILA SILVA | 8.000 | 9.000 | 3.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4422 | VANUSA DOS SANTOS | 8.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4442 | KAYLANY MOREIRA ARAUJO | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4459 | NAYARA MARQUES SABINANES GUERIOS | 8.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4468 | ELESSANDRA REGINA CRAICI RIBEIRO | 8.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4528 | ROSINEIA GOMES PEREIRA SANTOS | 8.000 | 9.000 | 3.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4660 | SIRLENE REGIN NUNES FEIJO | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4673 | ERIKA DA COSTA ROSA SANTANA | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4704 | JÉSSICA DA SILVA DIAS DOS SANTOS | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4877 | FERNANDA APARECIDA ROSALEN DANASSAO | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4890 | ELIANE CARDOSO DE ARAÚJO DE CAMARGO | 8.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4978 | EDILAINE ARAUJO SANTOS | 8.000 | 9.000 | 3.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
5001 | VIVIANI COLDEBELLA DE ARAUJO | 8.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
5027 | IVONETE DE JESUS FELIX | 8.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 70.000 | Aprovado |
4249 | ISRENILDA SABINO PEREZ SALVATI | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 45.000 | 69.000 | Aprovado |
4327 | AMANDA DE JESUS BUENO | 16.000 | 3.000 | 15.000 | 35.000 | 69.000 | Aprovado |
4439 | LEIA FERRE DE SOUZA | 4.000 | 9.000 | 6.000 | 50.000 | 69.000 | Aprovado |
4667 | LUCINEIA LUDWIG | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 45.000 | 69.000 | Aprovado |
4725 | DAYANE ARAÚJO DOS SANTOS | 16.000 | 0.000 | 3.000 | 50.000 | 69.000 | Aprovado |
4791 | DAIANE REGINA TAVARES DA LUZ | 4.000 | 3.000 | 12.000 | 50.000 | 69.000 | Aprovado |
4850 | ANA PAULA VIEIRA | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 50.000 | 69.000 | Aprovado |
4342 | ANDREIA DE QUEIROZ SIEBRA | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 50.000 | 68.000 | Aprovado |
4741 | FERNANDA RUFATTO | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 50.000 | 68.000 | Aprovado |
4931 | JULIA ROZIN CAVALETT | 8.000 | 9.000 | 6.000 | 45.000 | 68.000 | Aprovado |
4473 | MARLEI DA CONCEIÇÃO GOMES | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 50.000 | 67.000 | Aprovado |
4550 | ADRIANA DE SOUZA FONSECA MARTELLO | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 50.000 | 67.000 | Aprovado |
4727 | ILZA FERREIRA DE LIMA | 8.000 | 3.000 | 6.000 | 50.000 | 67.000 | Aprovado |
4759 | FRANCIELE SIL F DO NASCIMENTO | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 45.000 | 67.000 | Aprovado |
4765 | EVELLYN FERNANDA MOREIRA DONATO | 8.000 | 3.000 | 6.000 | 50.000 | 67.000 | Aprovado |
4894 | BARBARA APARECIDA COSTA DE ALMEIDA PESSOA | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 50.000 | 67.000 | Aprovado |
4449 | HELLIKA SINARA SILVEIRA KLEGIN | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 50.000 | 66.000 | Aprovado |
4583 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 40.000 | 66.000 | Aprovado |
4712 | CELIA APARECIDA SARTORI CECCHIN | 12.000 | 0.000 | 9.000 | 45.000 | 66.000 | Aprovado |
4764 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA COMINHO | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 66.000 | Aprovado |
4827 | AMANDA DE SENE DA SILVA | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 50.000 | 66.000 | Aprovado |
4944 | JAQUELINE RIBEIRO ROMÃO | 12.000 | 3.000 | 6.000 | 45.000 | 66.000 | Aprovado |
4994 | TAILAINE DA SILVA FERREIRA | 12.000 | 6.000 | 3.000 | 45.000 | 66.000 | Aprovado |
4360 | KAUANI PERES CARVALHO | 8.000 | 9.000 | 3.000 | 45.000 | 65.000 | Aprovado |
