PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024 EDITAL COMPLEMENTAR 002/2025 DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024
EDITAL COMPLEMENTAR 002/2025
DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A Presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Senhora ZELINDA FATIMA FASSINA nomeada pela Portaria nº 0036 de 06 de janeiro de 2025, no uso de suas atribuições legais, PUBLICA a lista de inscritos, conforme segue:Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira)
| Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
| 4383 | CELMA RODRIGUES MOREIRA | ***.298.921-** |
| 4888 | EUNI JOSÉ DA SILVA | ***.012.682-** |
| 4578 | EVA ALVES BENA | ***.417.811-** |
| 4993 | IEDA MAGALY DE ARAÚJO | ***.262.309-** |
| 4687 | JOSAFÁ SANTANA NEVES | ***.695.501-** |
| 4232 | NADILENE DOS SANTOS SILVA | ***.637.982-** |
| 4655 | THAYNARA CHAGAS DA SILVA | ***.925.991-** |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira)
| Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
| 4206 | ADNA APARECIDA DA COSTA | ***.850.531-** |
| 4646 | ADRIA MIRELLI BEZERRA SANTOS | ***.017.162-** |
| 4550 | ADRIANA DE SOUZA FONSECA MARTELLO | ***.769.161-** |
| 4307 | ADRIANA RIBEIRO | ***.011.731-** |
| 4832 | ALAÍDE GONÇALVES DA SILVA | ***.076.889-** |
| 4871 | ALINE VIVIANE DE BRITO SALERMO | ***.495.051-** |
| 4881 | AMANDA ARRAIS DA SILVA | ***.698.511-** |
| 4529 | AMANDA DA SILVA ALVES | ***.324.131-** |
| 4327 | AMANDA DE JESUS BUENO | ***.379.791-** |
| 4827 | AMANDA DE SENE DA SILVA | ***.833.161-** |
| 4892 | AMANDA GLEYCE FERREIRA CERQUEIRA | ***.253.841-** |
| 4329 | AMANDA MARTINEZ DE OLIVEIRA | ***.648.711-** |
| 4880 | ANA ALINE FERREIRA NUNES | ***.103.341-** |
| 4477 | ANA MARIA BARBOSA FERREIRA | ***.631.941-** |
| 4233 | ANA MARIA BEZERRA | ***.183.321-** |
| 4174 | ANA PAULA DE MORAES | ***.708.181-** |
| 4958 | ANA PAULA DOS SANTOS LEITE SOUZA | ***.382.441-** |
| 4850 | ANA PAULA VIEIRA | ***.370.171-** |
| 4623 | ANA QUEZIA ALVES DA SILVA | ***.625.232-** |
| 4498 | ANAILDA DA SILVA ROZIN | ***.044.711-** |
| 4342 | ANDREIA DE QUEIROZ SIEBRA | ***.577.881-** |
| 4156 | ANDREIA SIRLEI VENTURA DE SOUZA | ***.469.321-** |
| 4488 | ANDRESSA COSTA TAVARES DOS SANTOS | ***.715.661-** |
| 4188 | ANDRESSA PARANATINGA DOS SANTOS | ***.207.972-** |
| 4514 | ANDRESSA PEREZ SALVATI DE SOUZA | ***.449.961-** |
| 4917 | ANDRESSA SCAVAZINI DA COSTA | ***.382.541-** |
| 4441 | ANDRIELLY AMORIM DE JESUS MORAES | ***.943.431-** |
| 4486 | ANGELICA DE LIMA RODRIGUES | ***.983.981-** |
| 4665 | ARTEMISIA EDIENE MODESTO NASCIMENTO | ***.312.242-** |
| 4894 | BARBARA APARECIDA COSTA DE ALMEIDA PESSOA | ***.802.121-** |
| 4812 | BEATRIZ APARECIDA PIVITTI | ***.036.951-** |
| 4789 | BIANCA DE OLIVEIRA FERREIRA | ***.571.871-** |
| 4781 | BRUNA TAIS TEIXEIRA DE SOUZA | ***.825.991-** |
| 4336 | CAMILA MILANI DA CRUZ | ***.694.791-** |
| 4815 | CARLA ERICA VITORINO DA SILVA | ***.400.811-** |
| 4712 | CELIA APARECIDA SARTORI CECCHIN | ***.742.181-** |
| 4624 | CÉLIA RIBEIRO DE SOUZA | ***.128.501-** |
| 4745 | CELINA FERREIRA DE CASTILHO | ***.318.601-** |
| 4467 | CHRYSTINY AVILAR DE LIMA | ***.358.771-** |
| 4421 | CICERA FERREIRA DA SILVA | ***.716.881-** |
| 4186 | CÍNTIA DANIELE ZAMBORSKI | ***.695.371-** |
| 4387 | CIZANIA PEREIRA DA SILVA | ***.048.032-** |
| 4988 | CLARENICE PEREIRA DOS SANTOS | ***.218.591-** |
| 4534 | CLÁUDIA FRANCISCA DAMASCENA | ***.268.892-** |
| 4366 | CLAUDIANA BELILA SILVA | ***.216.381-** |
| 4367 | CLEUNICE MIRON SANCHEZ | ***.676.001-** |
| 4317 | CRISTIANE DA SILVA NUNES FREITAS | ***.608.032-** |
| 4553 | CRISTIANE DOS REIS GALDINO DE SOUSA | ***.509.511-** |
| 5028 | CRISTIANE SCHMIDT MATTOS | ***.521.181-** |
| 4975 | DAIANE APARECIDA DE BRITO PERES | ***.073.781-** |
| 4791 | DAIANE REGINA TAVARES DA LUZ | ***.881.571-** |
| 4966 | DAIZA SOUZA BRITO CANAVARROS | ***.200.051-** |
| 4234 | DANIELA RODRIGUES DE SOUSA | ***.421.191-** |
| 4855 | DANUZA MAMEDES CABRAL WALKER | ***.351.991-** |
| 4725 | DAYANE ARAÚJO DOS SANTOS | ***.399.492-** |
| 4616 | DEBORA APARECIDA ALVES DA SILVA | ***.253.102-** |
| 4263 | DÉBORA FRANCIELI KLEIN | ***.951.831-** |
| 4372 | DELCINEY PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.710.982-** |
| 4395 | DHENNY CORDEIRO DOS SANTOS | ***.214.648-** |
| 4659 | DIANA NUNES FEIJO | ***.995.921-** |
| 4348 | DIANE CAROLINE CAMPOS DOS SANTOS | ***.366.572-** |
| 4527 | DIELI FERREIRA DOS SANTOS | ***.713.311-** |
| 4740 | DIELLE FELIX DA SILVA | ***.705.271-** |
| 4910 | DIOMAR DIOGO NUNES FEIJO | ***.996.111-** |
| 4853 | DIRCE ALVES PINTO | ***.199.831-** |
| 4978 | EDILAINE ARAUJO SANTOS | ***.647.251-** |
| 4176 | EDIMARA SAO JOSE PEDRO PEREIRA | ***.781.891-** |
| 4718 | EDINEIA APARECIDA FERREIRA | ***.460.109-** |
| 4919 | EDIVANIA CIRINO DE ALMEIDA | ***.738.651-** |
| 5012 | EDMILSON GONÇALVES VICENTE | ***.524.171-** |
| 4309 | EDNEIA APARECIDA DE MELO | ***.520.589-** |
| 4569 | ELENILDE DA SILVA SANTOS ROECKER | ***.234.461-** |
| 4468 | ELESSANDRA REGINA CRAICI RIBEIRO | ***.911.561-** |
| 4594 | ELIANA NUNES ZUBA DE OLIVEIRA | ***.085.911-** |
| 4794 | ELIANA PORTEIRO MAGALHÃES | ***.758.599-** |
| 4890 | ELIANE CARDOSO DE ARAÚJO DE CAMARGO | ***.672.311-** |
| 4615 | ELIANE DA SILVA CORREIA | ***.909.761-** |
| 4954 | ELIANE DE FATIMA PEREIRA | ***.596.671-** |
| 4747 | ELINEIRY CRISTINA PEREIRA DA SILVA | ***.969.781-** |
| 4378 | ELIS REGINA SILVA CARDOSO | ***.937.161-** |
| 4560 | ELISANGELA DA SILVA | ***.849.591-** |
| 4996 | ELISMAR SANTOS PEREIRA | ***.704.961-** |
| 4561 | ELIZABETE LIMA DA SILVA | ***.132.371-** |
| 4811 | ELIZANGELA DA SILVA LOPES | ***.941.421-** |
| 4143 | ELIZANGELA SABINO PERES CARVALHO | ***.333.931-** |
| 4293 | ELIZIANI DA SILVA SANTOS DA CUNHA | ***.234.621-** |
| 4158 | EMILI GABRIELA DA SILVA AUSTRÍACO | ***.783.882-** |
| 4506 | EMILLY DE PAULA DA SILVA | ***.250.411-** |
| 4429 | ERICA CAROLINE DA SILVA | ***.024.521-** |
| 4504 | ERIKA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS | ***.129.221-** |
| 4673 | ERIKA DA COSTA ROSA SANTANA | ***.657.491-** |
| 4521 | EVALDETE ARAUJO DA CONCEICAO | ***.348.122-** |
| 4247 | EVANI SUZANO DE SOUSA | ***.365.331-** |
| 4277 | EVANIR NUNES KLEIN | ***.813.081-** |
| 4765 | EVELLYN FERNANDA MOREIRA DONATO | ***.717.081-** |
| 4472 | FABIANA DOS SANTOS PEREIRA | ***.456.721-** |
| 4803 | FABIULA CUNHA FRANÇA | ***.732.141-** |
| 4877 | FERNANDA APARECIDA ROSALEN DANASSAO | ***.804.801-** |
| 4941 | FERNANDA DA S SANTOS | ***.756.041-** |
| 4419 | FERNANDA OLIVEIRA FIGUEIREDO | ***.813.422-** |
| 4741 | FERNANDA RUFATTO | ***.656.721-** |
| 5019 | FRANCIELE CALADO DOS SANTOS | ***.880.601-** |
| 4707 | FRANCIELE RODRIGUES DE SOUZA | ***.475.771-** |
| 5022 | FRANCIELE SANTOS DA SILVA | ***.839.571-** |
| 4759 | FRANCIELE SIL F DO NASCIMENTO | ***.402.601-** |
| 4632 | GABRIEL LOPES SANTIAGO | ***.751.051-** |
| 4906 | GEANE MARCIELE DA SILVA PEREIRA DE CARVALHO | ***.069.541-** |
| 4554 | GICELIA MOREIRA DA SILVA SOUSA | ***.601.633-** |
| 4260 | GISL APARE RIB NUNES | ***.561.581-** |
| 4585 | GISLAINE PEREIRA | ***.993.411-** |
| 4804 | GISLENE IZABEL TOLOTTI | ***.074.671-** |
| 4541 | GRACIELE DO CARMO LIMA | ***.638.611-** |
| 4683 | GUSTAVO DA SILVA GRASIOI | ***.655.301-** |
| 4454 | HAARY GABRIELA SILVESTRICOURT | ***.292.491-** |
| 4449 | HELLIKA SINARA SILVEIRA KLEGIN | ***.649.291-** |
| 4161 | HILDACY RODRIGUES AMORIM LEITE | ***.197.772-** |
| 4727 | ILZA FERREIRA DE LIMA | ***.080.661-** |
| 4300 | INDIAMARA ROSELI LOTERIO CARVALHO | ***.549.181-** |
| 4802 | IRENE APOLINÁRIO DE BARROS SOUSA | ***.403.471-** |
| 4602 | IRLA CHRISTIAN DO CARMO LIMA | ***.039.841-** |
| 4215 | ISLAINE PEREZ SALVATI MARQUETTI | ***.449.461-** |
| 4249 | ISRENILDA SABINO PEREZ SALVATI | ***.283.501-** |
| 4448 | IVONE DA SILVA LOPES | ***.030.811-** |
| 5025 | IVONE PEREIRA DE LIMA | ***.876.511-** |
| 5027 | IVONETE DE JESUS FELIX | ***.809.362-** |
| 4279 | IZAURA SUNAQUI DA SILVA | ***.314.661-** |
| 4339 | JAINE MACHADO SILVA | ***.363.511-** |
| 4731 | JAMILLY BARROS MARTINS | ***.446.953-** |
| 4985 | JANAINA CHAGAS FERREIRA | ***.199.011-** |
| 4515 | JANAINE FRANCO FERREIRA | ***.268.951-** |
| 4944 | JAQUELINE RIBEIRO ROMÃO | ***.841.511-** |
| 4704 | JÉSSICA DA SILVA DIAS DOS SANTOS | ***.250.161-** |
| 4984 | JESSICA DOS REIS TEODORO | ***.559.561-** |
| 4580 | JESSICA SOUZA COSTA | ***.526.041-** |
| 4838 | JHENIFFER CAROLINE ARNDT DOS SANTOS | ***.110.081-** |
| 4652 | JHENNYFER DOS SANTOS BRANDÃO | ***.301.011-** |
| 4914 | JOCELANIA RODRIGUES DE LIMA FRANÇOSO | ***.727.631-** |
| 4296 | JOCIQUELI GUEDES | ***.679.161-** |
| 4907 | JODELANIA RODRIGUES DE LIMA | ***.128.331-** |
| 4752 | JOSEFA POLIANA DA SILVA | ***.876.311-** |
| 5023 | JOSIANE DE SOUZA DA SILVA | ***.965.911-** |
| 4589 | JOSIANE FERNANDA ROGELIN BASTOS RIBEIRO | ***.874.071-** |
| 4974 | JOSIANE LUCINDO DE BRITO SEBIN | ***.253.831-** |
| 4452 | JOVANIL DA SILVA SAMPAIO | ***.203.541-** |
| 4197 | JOZIANI SOUZA DO CARMO DA SILVA | ***.980.651-** |
| 4931 | JULIA ROZIN CAVALETT | ***.678.581-** |
| 4609 | JULIANA BRITO | ***.271.751-** |
| 4516 | JUSCILENE VICENTE GUIMARÃES | ***.959.231-** |
| 4319 | KAMILA FERREIRA NUNES | ***.820.591-** |
| 4900 | KAROLINE CORREIA PEREIRA | ***.707.521-** |
| 4278 | KATIELLY SUNAQUI DA SILVA | ***.064.001-** |
| 4909 | KATIELY NEVES FERREIRA | ***.132.131-** |
| 4438 | KAUANI PEREIRA DA SILVA | ***.013.721-** |
| 4360 | KAUANI PERES CARVALHO | ***.654.791-** |
| 5009 | KAUANI VITÓRIA DA SILVA CORREIA | ***.567.641-** |
| 4542 | KAYLANI PEREIRA DA SILVA | ***.013.981-** |
| 4442 | KAYLANY MOREIRA ARAUJO | ***.974.722-** |
| 4878 | KE CRISTINA ABATI DOS SANTOS | ***.686.241-** |
| 4927 | KEICIELLI DE SOUZA DA SILVA | ***.056.301-** |
| 4340 | KEILA CRISTINA DOS SANTOS MENDES | ***.272.421-** |
| 4626 | KEINELYN VALENTINA FERNANDEZ HAMBURGO | ***.213.601-** |
| 4427 | KEITI TAUANA DOS SANTOS NOGUEIRA | ***.849.701-** |
| 4480 | KELLY APARECIDA NEVES FERREIRA | ***.508.941-** |
| 4570 | KESLEY CAROLINA MARTINS PAETZOLD | ***.084.021-** |
| 4777 | KESSIANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | ***.539.221-** |
| 4708 | LAIANE SOUZA DA SILVA | ***.735.822-** |
| 4779 | LARISSA GABRIELA LOPES SANTIAGO | ***.761.141-** |
| 4471 | LAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA MIRANDA | ***.413.451-** |
| 4439 | LEIA FERRE DE SOUZA | ***.052.751-** |
| 4531 | LEILA GRACIELI PEREIRA DE SOUSA | ***.373.531-** |
| 4160 | LEILIANE ALVES DE FREITAS | ***.879.741-** |
| 4921 | LENI PEREIRA COELHO | ***.431.801-** |
| 4399 | LINDINALVA SILVA DOS SANTOS | ***.688.231-** |
| 4625 | LUANA LEANDRO GALVÃO | ***.822.711-** |
| 4587 | LUCIANA FRANCISCA MACHADO | ***.272.751-** |
| 4312 | LUCIMARA MULLER DIAS | ***.221.021-** |
| 4667 | LUCINEIA LUDWIG | ***.933.181-** |
| 4896 | LUZIA ALVES NASCIMENTO | ***.646.382-** |
| 4798 | LUZIA DOS REIS DA SILVA | ***.912.772-** |
| 4295 | LUZIA FÁTIMA MELLO OLIVEIRA | ***.960.241-** |
| 4631 | MACIANO DA SILVA CONCEIÇÃO | ***.412.231-** |
| 4308 | MAIZA RIBEIRO DE SOUZA | ***.980.271-** |
| 4330 | MANUELA JOSIANE MORAES | ***.896.721-** |
| 4168 | MARCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.828.461-** |
| 5005 | MARIA APARECIDA DE SOUZA BOFF | ***.218.531-** |
| 4814 | MARIA BETÂNIA PEREIRA DE MEDEIROS SOUZA | ***.600.391-** |
| 4552 | MARIA CELESTE FERRAZ DE OLIVEIRA GUARDA | ***.434.558-** |
| 4517 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO ARAUJO MACEDO | ***.360.772-** |
| 4583 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES | ***.722.811-** |
| 4706 | MARIA EDUARDA CARDOSO DE CAMARGO | ***.647.311-** |
| 4461 | MARIA GLAUCIA GERONIMO | ***.100.962-** |
| 5002 | MARIA LIONI DOS SANTOS SILVA DE ANHARA | ***.110.741-** |
| 4326 | MARIA LUIZA AMARAL DE OLIVEIRA | ***.727.481-** |
| 4590 | MARIA RAISSA CARVALHO BALERINI | ***.301.183-** |
| 4559 | MARILUCIA MARTINS BATISTA | ***.131.761-** |
| 4872 | MARISA ANDRADE DOS SANTOS | ***.341.191-** |
| 4473 | MARLEI DA CONCEIÇÃO GOMES | ***.240.521-** |
| 4904 | MARLISON OLIVEIRA MUNIZ | ***.264.522-** |
| 4720 | MAYSA LOREDO BORGET | ***.141.071-** |
| 4208 | MICHELE MUNIZ MORBEQUE | ***.783.481-** |
| 4885 | MILENA DA SILVA SOUZA | ***.444.931-** |
| 4379 | MILLENA PEREIRA LOPES | ***.967.951-** |
| 4634 | MIRIAM PINHEIRO CAETANO | ***.777.671-** |
| 4902 | MIRIELE PEREIRA | ***.619.931-** |
| 4676 | MIRTES TEREZINHA MALHE KRELING | ***.108.299-** |
| 4349 | MONIQUE DUARTE DE SOUZA | ***.542.401-** |
| 4986 | NAIR DOS REIS | ***.202.201-** |
| 4735 | NATIANE DA SILVA SANTOS DE JESUS | ***.218.342-** |
| 4459 | NAYARA MARQUES SABINANES GUERIOS | ***.204.081-** |
| 4341 | NELCI GOMES LEAL | ***.752.951-** |
| 4957 | NILZA FERREIRA DOS SANTOS | ***.044.901-** |
| 4807 | NOELI REJANE ZUSE | ***.735.621-** |
| 4446 | PAMELA PAULA FERREIRA FONSECA | ***.362.151-** |
| 4487 | PAMELA THUANY FERNANDES DE SOUZA DA SILVA | ***.697.691-** |
| 4776 | PATRÍCIA MATOS BORGES | ***.715.061-** |
| 4677 | PAULA DE JESUS OLIVEIRA | ***.718.451-** |
| 4886 | PEDRO KAUA DE OLIVEIRA | ***.259.181-** |
| 4371 | PETTRY VITÓRIA AMARAL DE SOUSA | ***.768.811-** |
| 4645 | POLIANA DA ROCHA DE ANDRADE | ***.056.101-** |
| 4686 | RAFAELA KUFFEL DE BARROS | ***.347.071-** |
| 4948 | RAFAELLI FORTES DA SILVA | ***.389.732-** |
| 4251 | RAIMUNDA NONATA SUZANO | ***.444.851-** |
| 4470 | RAYCIARA SUZANO SOUSA | ***.471.581-** |
| 4304 | RAYSSA MIKAELLY DA SILVA CUNHA | ***.111.171-** |
| 4255 | REGINA DE PAULA | ***.415.229-** |
| 4981 | RITA DA COSTA BONFIM | ***.571.811-** |
| 4884 | RITA FERREIRA DE SOUZA | ***.286.288-** |
| 4236 | ROMILDE MARTINS CUNHA CIARA | ***.030.291-** |
| 4434 | ROSANE CICHELERO | ***.121.841-** |
| 4555 | ROSANGELA PEREIRA SOUZA | ***.931.761-** |
| 4153 | ROSELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.663.341-** |
| 4310 | ROSENANE COSTA BARROS | ***.238.451-** |
| 4451 | ROSENI MARTINS BATISTA | ***.037.221-** |
| 4923 | ROSILENE VILELA GOMES | ***.479.061-** |
| 4861 | ROSIMAGNA FERNANDES DE OLIVEIRA | ***.132.688-** |
| 4190 | ROSIMEIRE JUSTINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.163.368-** |
| 4913 | ROSINEIA BORGES | ***.676.591-** |
| 4407 | ROSINEIA DE SOUZA MACHADO | ***.861.331-** |
| 4528 | ROSINEIA GOMES PEREIRA SANTOS | ***.740.591-** |
| 4582 | ROZENILDA CAMANHO | ***.356.821-** |
| 4955 | RUTILENE VIANA DA SILVA | ***.492.172-** |
| 4895 | SABRINA PEDROSO DA SILVA SALVATI | ***.205.561-** |
| 4252 | SAMILA DE PAULA SOUZA | ***.808.311-** |
| 4497 | SANDRA APARECIDA DOS SANTOS | ***.532.531-** |
| 4354 | SANDRA APARECIDA MAIA | ***.991.711-** |
| 4369 | SELIA MEES | ***.109.291-** |
| 4412 | SHEYLA BARBOSA GOMES | ***.967.461-** |
| 4813 | SILVANA ALVES SOARES | ***.411.071-** |
| 4509 | SILVANA MARIA DOS REIS | ***.147.351-** |
| 4684 | SILVANA PEREIRA QUERINO | ***.594.481-** |
| 4543 | SIMONE OUTEIRO | ***.264.801-** |
| 4956 | SIRLEI C DA SILVA | ***.625.501-** |
| 4714 | SIRLEIA ALVES DOS SANTOS | ***.921.211-** |
| 4660 | SIRLENE REGIN NUNES FEIJO | ***.749.111-** |
| 4456 | SIRLENE SOUZA DOS SANTOS | ***.011.042-** |
| 4511 | SOLANGE CAVALLI | ***.712.481-** |
| 4603 | SONIA LOPES LAURINDO | ***.232.401-** |
| 4799 | SONIAMAR DA SILVA | ***.290.011-** |
| 4795 | SUELEN MARCOS DOS SANTOS | ***.515.951-** |
| 4994 | TAILAINE DA SILVA FERREIRA | ***.976.771-** |
| 4915 | TAINARA DA ROCHA MATES | ***.632.991-** |
| 4297 | TAIS FERREIRA MACHADO | ***.631.071-** |
| 4830 | TATIANE OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOS | ***.142.381-** |
| 4970 | TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA | ***.835.982-** |
| 4184 | THALU SANTOS CLAZER DA SILVA | ***.757.651-** |
| 4402 | THAYS TAMARA FERREIRA GRZECA | ***.265.861-** |
| 4284 | VALDENICE GONÇALVES DA SILVA MATHIAS | ***.305.491-** |
| 4639 | VALDINEIA CRISTINA DE OLIVEIRA | ***.796.071-** |
| 4717 | VALDINEIA DE SOUZA DA SILVA | ***.892.401-** |
| 4390 | VALDIRENE A OLIMPIO MACHADO | ***.846.951-** |
| 4567 | VALDIRENE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | ***.495.311-** |
| 4424 | VALDIRENE DAMACENA JESUS | ***.259.431-** |
| 4835 | VALÉRIA CRISTINA ARNDT DOS SANTOS | ***.467.151-** |
| 4299 | VALERIA GONÇALVES DA SILVA MATHIAS | ***.221.911-** |
| 4291 | VALESKA SANTI DOS SANTOS | ***.275.881-** |
| 4764 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA COMINHO | ***.553.211-** |
| 4869 | VANESSA LEANDRO GALVÃO | ***.420.541-** |
| 4338 | VANESSA RAFAELA DE SOUZA | ***.718.901-** |
| 4422 | VANUSA DOS SANTOS | ***.968.571-** |
| 4862 | VERA LUCIA LUIZ | ***.198.061-** |
| 4393 | VERILAINE DE JESUS MELO MACHADO | ***.013.651-** |
| 4951 | VÍLSON DOUGLAS DOS SANTOS BRANDÃO | ***.055.742-** |
| 4352 | VITÓRIA MAYARA MILANI DA CRUZ | ***.694.751-** |
| 4983 | VIVIANE DE SÁ | ***.570.241-** |
| 4285 | VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS | ***.457.731-** |
| 4766 | VIVIANE STEFANI TRIZOTO | ***.066.481-** |
| 5001 | VIVIANI COLDEBELLA DE ARAUJO | ***.002.651-** |
| 4533 | YASMIN DE OLIVEIRA PACHECO | ***.121.901-** |
| 4443 | ZAI FERREI DE SOUZA | ***.263.181-** |
| 4768 | ZILMA DIAS DA COSTA | ***.765.671-** |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira)
| Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
| 4780 | BRUNA CORREIA DOS DANTOS | ***.512.211-** |
| 4937 | DYENNE ESTEFFANY PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.884.851-** |
| 4261 | GEICIELE ALVES DOS SANTOS | ***.727.551-** |
| 4987 | JAQUELINE LÚCIA RASBOLD | ***.692.611-** |
| 4391 | MARIA DE FÁTIMA PERIM | ***.362.901-** |
| 4893 | POLIANA GUIMARÃES DE MORAIS | ***.816.751-** |
| 4933 | TEREZINHA MEURER DENZER | ***.742.411-** |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira)
| Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
| 4754 | EUDANIA RAMOS DUARTE BARBOSA | ***.777.498-** |
| 4343 | JOSILENE DE JESUS SANTOS | ***.936.162-** |
| 4702 | MARILEI FATIMA TRIZOTTO | ***.505.231-** |
| 4854 | SHAIANE SCHLOSSER | ***.729.871-** |
| 4664 | SILMARA MARTINS SANTOS | ***.123.251-** |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira)
| Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
| 4376 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA DE CARVALHO | ***.639.651-** |
| 4374 | AMANDA DE PAULA | ***.117.581-** |
| 4272 | ANA KELLY DE SOUZA DA SILVA | ***.624.151-** |
| 4572 | ANA PAULA SALVETTI | ***.700.091-** |
| 4464 | BRUNA BRIGATTO FERREIRA | ***.962.818-** |
| 4500 | CLEAN COELHO | ***.058.291-** |
| 4565 | ELAINE LINO DA SILVA MARCONDES | ***.849.351-** |
| 4992 | GISELE CRISTINA KRUCZKIWICZ RIBEIRO | ***.550.331-** |
| 4545 | KEILA GOMES DA SILVA | ***.409.961-** |
| 4519 | LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS | ***.677.033-** |
| 4556 | LUCIMARA VIEIRA DE ARAUJO MOTA | ***.174.021-** |
| 4258 | ROSELI VIEIRA ARAUJO | ***.848.971-** |
| 4672 | SHEILA CAITANO MOREIRA | ***.813.782-** |
| 4668 | SUZANA SANTOS PIRES DE LIMA | ***.253.109-** |
| 4972 | TAINARA DOS SANTOS DE SANTANA | ***.097.271-** |
| 4870 | TAISSA GAB SOUSA SILVA VIANA | ***.778.223-** |
| 4859 | TAMIRES DIAS DOS SANTOS | ***.937.141-** |
| 4365 | TANIA DIAS DOS SANTOS | ***.665.651-** |
| 4192 | VALDIRENE CRAICI FERREIRA | ***.291.571-** |
| 4345 | VALQUIRIA OLIVEIRA DE MOURA MALAVAZI | ***.805.451-** |
| 4157 | VANDERSON ROGELIN BASTOS | ***.707.931-** |
| 4159 | VIVIANE DA SILVA CRAICI BASTOS | ***.707.391-** |
Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira)
| Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
| 4574 | DEBORA PAULINA DUARTE | ***.980.851-** |
| 4629 | ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA SIMIANO | ***.160.351-** |
| 4538 | JANETE DA SILVA ESCOLASTICO | ***.724.661-** |
| 4939 | JUNIOR CESAR MARANGUELIB | ***.098.601-** |
| 4346 | LETICIA COLINS RODRIGUES | ***.719.731-** |
| 4347 | LUCIANA PEREIRA PINTO | ***.353.501-** |
| 4535 | MARIANA PEREIRA DA PAZ | ***.749.236-** |
| 4698 | REGIANE DOS SANTOS | ***.572.451-** |
| 4749 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | ***.629.461-** |
| 4671 | THAMIRES ALVES DE SOUZA | ***.699.321-** |
| 4627 | ZILDA APARECIDA FERREIRA | ***.967.331-** |
Motorista escolar Categoria D
| Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
| 4619 | ADAO DENIS LERMEN | ***.947.751-** |
| 4787 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | ***.566.391-** |
| 5020 | ADRIANO FRANCISCO | ***.729.431-** |
| 4724 | ALESON JOSE LENZ | ***.358.381-** |
| 4413 | ALISSON PACHECO KIRSCH | ***.664.911-** |
| 4315 | AMADEU REGIS DA SILVA | ***.662.871-** |
| 4479 | ANDERSON DENZER | ***.388.951-** |
| 4685 | ANTONIO ADAIR MARTINS DE LEMOS | ***.518.821-** |
| 4485 | ARIEL SILVA CUSTÓDIO | ***.144.651-** |
| 4650 | CARLOS ALEXANDRE DUARTE GOMES | ***.640.121-** |
| 4389 | CATIA SUELI DOS SANTOS | ***.354.909-** |
| 4912 | CELIO ALVES GUIMARAES | ***.830.791-** |
| 4463 | CLAUDERSON DE JESUS PEREIRA | ***.209.471-** |
| 4797 | CLAUDIO TESKE | ***.545.229-** |
| 4748 | CLEBER DE OLIVEIRA CORREIA | ***.867.641-** |
| 4539 | CLEBERSSON ADAO DOS SANTOS | ***.381.241-** |
| 4973 | CONCEIÇÃO NARCISO DE MELO | ***.260.141-** |
| 4612 | DANIEL JOAQUIM DA SILVA | ***.484.181-** |
| 4414 | DANIEL VIEIRA DOS SANTOS | ***.442.601-** |
| 4397 | DEIVID AUGUSTO RODRIGUES SANTOS | ***.950.811-** |
| 4489 | DIEGO DO AMARAL SCHMITZ | ***.789.331-** |
| 4281 | DIEGO RAFAEL DOS SANTOS SILVA PADILHA | ***.347.169-** |
| 4711 | DIOGO PARANHAS DA SILVA | ***.579.091-** |
| 4771 | DIONALDO RAMOS DE MORAES | ***.056.761-** |
| 4601 | EDELIR ANTONIO GUERREZI | ***.205.219-** |
| 4566 | EDUARDA REBEQUI DO COUTO | ***.581.951-** |
| 4525 | EGUINALDO VIEIRA ROSA | ***.380.841-** |
| 4598 | ELAUDENIR SANTANA | ***.033.661-** |
| 4743 | ELIANE ALVES DE OLIVEIRA LENZ | ***.346.021-** |
| 4738 | ELIANE DE SENE | ***.389.071-** |
| 4406 | ELIEIS MEDEIROS SILVA RODRIGUES | ***.047.941-** |
