Processo Seletivo Simplificado n° 004/2024 - Resultado Parcial
Processo Seletivo Simplificado n° 004/2024
Resultado Parcial
Núbia Cristina dos Santos Zanatta, presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Simplificado,
RESOLVE:
DIVULGAR o Resultado Parcial, após verificação de regularidade do Teste Seletivo 004/204, conforme relação a seguir:
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA MATUKRE
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
22 | KUNITY METUKTIRE PANARA | 1º | 02/10/1986 | 12,0 | CLASSIFICADO |
05 | SAKIERA PANARA | 2° | 09/09/1987 | 10,0 | CLASSIFICADO |
24 | IOTIKIA PANARA | 3° | 16/03/1986 | 9,0 | CLASSIFICADO |
23 | KYPAKIA PANARA | 4º | 08/11/1989 | 9,0 | CLASSIFICADO |
02 | SAKORA PANARA | 5º | 12/12/1989 | 9,0 | CLASSIFICADO |
06 | BEP-ERE KAYAPO PANARA | 4° | 08/08/1992 | 9,0 | CLASSIFICADO |
25 | KOWPY PANARA | 7° | 16/12/1992 | 9,0 | CLASSIFICADO |
ENSINO FUNDAMENTAL
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
09 | KUKUY PANARA | 1° | 15/05/1992 | 6,0 | CLASSIFICADO |
30 | SAKRE PANARA | 2° | 10/12/1998 | 2,0 | CLASSIFICADO |
26 | HAMAKJYA PANARA | 5° | 21/01/1999 | 2,0 | CLASSIFICADO |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
33 | KOKO PANARA | 1° | 22/08/1967 | 2,0 | CLASSIFICADO |
32 | NAPRAPRAA PANARA | 2° | 12/04/1979 | 2,0 | CLASSIFICADO |
34 | KREWATI PANARA | 3° | 18/11/1985 | 2,0 | CLASSIFICADO |
03 | PIRAPREIA PANARA | 4° | 09/10/1986 | 2,0 | CLASSIFICADO |
07 | PAKONTU PANARA | 5º | 02/06/1995 | 2,0 | CLASSIFICADO |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KREMAITI
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
38 | PIDJOKO MEKRAGNOTIRE | 1° | -- | 7,0 | CAD. RESERVA |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
27 | PINKAMENKRAGNOTI | 1° | -- | 2,0 | CLASSIFICADO |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PANTU
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
01 | SATO PANARA | 1° | - | 9,0 | CLASSIFICADO |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
16 | SARA KAIABI | 1° | - | 2,0 | CLASSIFICADO |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PESSUATÁ
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
45 | KABAKRA PANARA | 1º | 10/09/1989 | 13,0 | CLASSIFICADO |
43 | SOTI – I PANARA | 2° | 15/11/1981 | 7,0 | CLASSIFICADO |
44 | TEPUIN MEKRAKNOTI | 3° | 15/09/1982 | 7,0 | CLASSIFICADO |
ENSINO FUNDAMENTAL
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
46 | KIAPOKJY PANARA | 1° | 23/11/1994 | 6,0 | CLASSIFICADO |
47 | TUKIAKA PANARA | 2° | 23/03/1998 | 6,0 | CLASSIFICADO |
04 | TUMASYRI PANARA | 3° | 30/05/1992 | 2,0 | CLASSIFICADO |
55 | SOKWAPERA PANARA | 4° | 29/03/1998 | 2,0 | CLASSIFICADO |
49 | PIANKIARI PANARA | 5° | 02/01/2001 | 2,0 | CLASSIFICADO |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
31 | POKI PANARA | 1° | 10/03/1980 | 2,0 | CLASSIFICADO |
28 | KOWKRE PANARA | 2° | 31/01/1993 | 2,0 | CLASSIFICADO |
52 | SUAPO PANARA | 3° | 12/07/1993 | 2,0 | CLASSIFICADO |
29 | JOSI PANARA | 4º | 20/01/1998 | 2,0 | CLASSIFICADO |
50 | PUKIARA PANARA | 5° | 02/02/2003 | 2,0 | CLASSIFICADO |
57 | PAIASYRI PANARA | 6º | 09/05/2003 | 2,0 | CAD. RESERVA |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKRITI
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
10 | KARAPE TRUMAI KAMAYURA | 1° | - | 7,0 | CLASSIFICADO |
ENSINO FUNDAMENTAL
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
12 | TAKAKDJAJ MEKRAGNOTIRE | 1º | 04/01/1994 | 4,0 | CLASSIFICADO |
13 | KIATYA PANARA | 2° | 30/07/1988 | 2,0 | CLASSIFICADO |
11 | U-IRE MEKRAGNOTIRE | 3° | 23/07/1991 | 2,0 | CLASSIFICADO |
18 | TEPAKRITI PANARA | 4° | 13/12/1992 | 2,0 | CLASSIFICADO |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
14 | SINKU PANARA | 1° | 21/05/1979 | 2,0 | CLASSIFICADO |
15 | IOTAKO PANARA | 2° | 05/07/1998 | 2,0 | CLASSIFICADO |
17 | IOPO-PRI PANARA | 3º | 02/04/2004 | 2,0 | CLASSIFICADO |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KWYRERE
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
19 | BEPNHI MENKRAGNOTI | 1° | 04/08/1978 | 9,0 | CLASSIFICADO |
35 | KOATORO KAIAPO | 2° | 19/06/1996 | 9,0 | CLASSIFICADO |
ENSINO FUNDAMENTAL
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
56 | BEPRYKY MEKRAGNOTIRE | 1° | 02/09/1988 | 2,0 | CLASSIFICADO |
08 | BEPNHORANTI KAIAPO | 2º | 12/05/1990 | 2,0 | CLASSIFICADO |
51 | PAPRE MEKRAGNOTIRE | 3° | 04/08/1996 | 2,0 | CLASSIFICADO |
54 | NGAJRE METUKTIRE | 4º | 21/08/2003 | 2,0 | CAD .RESERVA |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
21 | ÔIMA PANARA METUKTIRE | 1° | 20/03/1991 | 2,0 | CLASSIFICADO |
39 | NGREIKAEKTI MEKRAGNOTIRE | 2° | 20/04/1993 | 2,0 | CAD. RESERVA |
20 | IREPIN MEKRAGNOTIRE | 3° | 03/05/1994 | 2,0 | CAD. RESERVA |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA BEPKRA
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
48 | PRINKORE METUKTIRE | 1° | - | 5,0 | CLASSIFICADO |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÃSÃ
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
37 | KORAKOKO PANARA | 1° | - | CLASSIFICADO |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
36 | PASSI PANARA | 1° | 16/02/1992 | 2,0 | CLASSIFICADO |
53 | SUAKOPITI PANARA | 2º | 27/07/2003 | 2,0 | CLASSIFICADO |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SYKÂ
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
40 | POTO PANARA | 1º | 15/11/1985 | 10,0 | CLASSIFICADO |
42 | SOPOA PANARA | 1° | 29/11/1964 | 9,0 | CLASSIFICADO |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
Nº. INSC | NOME | ORDEM | DESEMPATE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
41 | IAKIO PANARA | 1° | 23/09/1996 | 2,0 | CLASSIFICADO |
Guarantã do Norte – MT, 20 de dezembro de 2024.
Nubia Cristina dos Santos Zanatta
Presidente da Comissão Processo Seletivo 004/2024
Edições | (656) 23 de Dezembro de 2024 (baixar) |
---|---|
Entidade | Gabinete do Prefeito |