Processo Seletivo Simplificado n° 004/2024 Homologação das Inscrições
Processo Seletivo Simplificado n° 004/2024
Homologação das Inscrições
Núbia Cristina dos Santos Zanatta, presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Simplificado,
RESOLVE:
DIVULGAR a homologação das inscrições, após verificação de regularidade do Processo Seletivo Simplificado N° 004/2024, conforme relação a seguir:
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA MATUKRE
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 24 | IOTIKIA PANARA | 2200519-6 SSP/MT |
| 06 | BEP-ERE KAYAPO PANARA | 2819327-0 SSP/MT |
| 25 | KOWPY PANARA | 2566311-9 SEJUSP/MT |
| 22 | KUNITY METUKTIRE PANARA | 3010885-3 SESP/MT |
| 23 | KYPAKIA PANARA | 2563059-8 SEJUSP/MT |
| 05 | SAKIERA PANARA | 2343911-4 SSP/MT |
| 02 | SAKORA PANARA | 2200531-5 SSP/MT |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 26 | HAMAKJYA PANARA | 2952564-0 SESP/MT |
| 09 | KUKUY PANARA | 2684654-3 SSP/MT |
| 30 | SAKRE PANARA | 2833225-3 SESP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 33 | KOKÕ PANARA | 1518770-5 SSP/MT |
| 34 | KREWATI PANARA | 2685368-0 SEJUSP/MT |
| 32 | NAPRAPRAA PANARA | 1513737-6 SSP/MT |
| 03 | PIRAPREIA PANARA | 2629327-7 SEJUSP/MT |
| 07 | PAKONTU PANARA | 2682637-2 SEJUSP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KREMAITI
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 38 | PIDJOKO MEKRAGNOTIRE | 2039370-9 SSP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 27 | PINKA MENKRAGNOTI | 2822201-6 SSP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PANTU
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 01 | SATO PANARA | 2343978-5 SSP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 16 | SARA KAIABI | 2319798-6 SSP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PESSUATÁ
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 43 | SOTI – I PANARA | 1516661-9 SSP/MT |
| 44 | TEPUIN MEKRAKNOTI | 1515469-6 SSP/MT |
| 45 | KABAKRA PANARA | 2446726-0 SSP/MT |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 55 | SOKWAPERA PANARA | 2707906-6 SSP/MT |
| 46 | KIÃPOKJY PANARA | 2769998-6 SESP/MT |
| 49 | PIANKIÃRI PANARA | 2833094-3 SESP/MT |
| 47 | TUKIÃKÃ PANARA | 2833098-6 SESP/MT |
| 04 | TUMASYRI PANARA | 2629340-4 SEJUSP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 29 | JOSI PANARA | 2707924-4 SSP/MT |
| 57 | PAIASYRI PANARA | 2706179-5 SSP/MT |
| 28 | KOWKRE PANARA | 2343886-0 SSP/MT |
| 31 | POKI PANARA | 1652872-7 SEJUSP/MT |
| 50 | PUKIÃRÃ PANARA | 2833186-9 SESP/MT |
| 52 | SUAPO PANARA | 2824755-8 SESP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKRITI
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 10 | KARAPE TRUMAI KAMAYURA | 2500188-4 SEJUSP/MT |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 18 | TEPAKRITI PANARA | 2343986-6 SSPMT |
| 12 | TAKAKDJAJ MEKRAGNOTIRE | 2626678-4 SESP/MT |
| 11 | U-IRE MEKRAGNOTIRE | 3019095-9 SESP/MT |
| 13 | KIATYA PANARA | 2345044-4 SSP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 17 | IOPO-PRI PANARA | 2721804-0 SSP/MT |
| 14 | SINKU PANARA | 2269497-8 SSP/MT |
| 15 | IOTAKO PANARA | 2814606-9 SSP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KWYRERE
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 35 | KOATORO KAIAPO | 2775664-5 SSP/MT |
| 19 | BEPNHI MENKRAGNOTI | 3939040 PC/PA |
ENSINO FUNDAMENTAL
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 08 | BEPNHORONTI KAYAPO | 2266697-4 SSP/MT |
| 51 | PAPRE MEKRAGNOTIRE | 2763462-0 SSP/MT |
| 54 | NGAJRE METUKTIRE | 32107757 SSP/MT |
| 56 | BEPRYKY MEKRAGNOTIRE | 2773688-1 SSP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 21 | ÔIMA PANARA | 3156363-5 SSP/MT |
| 20 | IREPIN MEKRAGNOTIRE | 2783919-2 SESP/MT |
| 39 | NGREIKAEKTI MEKRAGNOTIRE | 2833171-0 SESP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA BEPKRA
ENSINO MÉDIO /MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 48 | PRINKORE METUKTIRE | 046.607.461-19 |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KASÃ
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº INSC. | NOME | RG |
| 37 | KORAKOKO PANARA | 2814730-8 SESP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº INSC. | NOME | RG |
| 36 | PASSI PANARA | 2343907-6 SSP/MT |
| 53 | SUAKOPITI PANARA | 2833187-7 SESP/MT |
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SYKÂ
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 40 | POTO PANARA | 2269499-4 SESP/MT |
| 42 | SOPOA PANARA | 2209170-0 SE40SP/MT |
APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA
| Nº. INSC | NOME | RG |
| 41 | IAKIO PANARA | 2677280-9 SEJUSP/MT |
Guarantã do Norte – MT, 17 de dezembro de 2024.
Nubia Cristina dos Santos Zanatta
Presidente da Comissão Processo Seletivo
| Edições | (653) 18 de Dezembro de 2024 (baixar) |
|---|---|
| Entidade | Gabinete do Prefeito |